メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第28節現地4月6日15:30 | 試合終了 | ベルリン | ||
ヘルタ | 1 | 1-1 0-1 |
2 | デュッセルドルフ |
詳細スコアへ |
ヘルタ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 22 | ヤースタイン | 先発 |
DF | 4 | レキク | 先発 |
DF | 5 | シュタルク | 先発 |
DF | 17 | ミッテルシュタット | 先発 |
MF | 3 | シェルブレット | 先発 |
MF | 10 | ドゥーダ | 先発 |
FW | 16 | ⇒ディルロソン | (70) |
MF | 15 | グルイッチ | 先発 |
MF | 20 | ラザロ | 先発 |
FW | 8 | カルー | 先発 |
FW | 11 | レッキー | 先発 |
FW | 24 | ⇒ダルダイ | (78) |
FW | 27 | セルケ | 先発 |
ベンチ入り | |||
GK | 1 | クラフト | 控え |
DF | 2 | ペカリク | 控え |
DF | 13 | クリュンター | 控え |
DF | 21 | プラッテンハルト | 控え |
DF | 29 | バーク | 控え |
デュッセルドルフ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | レンシング | 先発 |
DF | 3 | ホフマン | 先発 |
DF | 23 | ギーセルマン | 先発 |
DF | 32 | ⇒ボルムート | (78) |
DF | 25 | ツィメルマン | 先発 |
DF | 35 | カミンスキ | 先発 |
MF | 7 | フィンク | 先発 |
MF | 31 | ⇒ソボットカ | (73) |
MF | 13 | ボジェク | 先発 |
MF | 22 | シュテーガー | 先発 |
FW | 9 | ラマン | 先発 |
FW | 20 | ルケバキオ | 先発 |
FW | 33 | ⇒宇佐美 | (68) |
FW | 28 | ヘニングス | 先発 |
ベンチ入り | |||
GK | 12 | タイセン | 控え |
MF | 8 | バーコク | 控え |
FW | 10 | ドゥクシュ | 控え |
FW | 11 | ケナン | 控え |
ヘルタ | 試合経過 | デュッセルドルフ |
---|---|---|
前半35分 | ゴール!!!ラマン(9)がゴールを決める。 | |
ゴール!!!グルイッチ(15)がゴールを決める。 | 前半41分 | |
後半11分 | 黄シュテーガー(22)が警告を受ける | |
後半16分 | ゴール!!!ラマン(9)がゴールを決める。 | |
黄ドゥーダ(10)が警告を受ける | 後半18分 | |
黄ミッテルシュタット(17)が警告を受ける | 後半19分 | |
後半23分 | 選手交代、ルケバキオ(20)がアウト、宇佐美(33)がイン | |
選手交代、ドゥーダ(10)がアウト、ディルロソン(16)がイン | 後半25分 | |
後半28分 | 選手交代、フィンク(7)がアウト、ソボットカ(31)がイン | |
後半33分 | 選手交代、ギーセルマン(23)がアウト、ボルムート(32)がイン | |
選手交代、レッキー(11)がアウト、ダルダイ(24)がイン | 後半33分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。