メインコンテンツ
欧州カンファレンスリーグ
スコア詳細
決勝トーナメントプレーオフ第1戦 現地2月17日20:00 |
試合終了 | レスター | ||
レスター (イングランド) |
4 | 1-1 3-0 |
1 | ラナース (デンマーク) |
詳細スコアへ |
レスター | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | シュマイケル | 先発 |
DF | 4 | チャグラル | 先発 |
DF | 23 | ヴェステルゴー | 先発 |
DF | 25 | ヌディディ | 先発 |
MF | 10 | ⇒マディソン | (64) |
MF | 7 | バーンズ | 先発 |
FW | 17 | ⇒ペレス | (83) |
MF | 8 | ティーレマンス | 先発 |
MF | 11 | オルブライトン | 先発 |
MF | 18 | アマルテイ | 先発 |
MF | 22 | デューズバリー・ホール | 先発 |
MF | 42 | ⇒ソマーレ | (83) |
FW | 29 | ダカ | 先発 |
FW | 14 | ⇒イヘアナチョ | (64) |
FW | 37 | ルックマン | 先発 |
ベンチ入り | |||
GK | 12 | ウォード | 控え |
GK | 35 | ヤクポヴィッチ | 控え |
MF | 53 | ユーイング | 控え |
ラナース | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | カールグレン | 先発 |
DF | 2 | グレイブス | 先発 |
DF | 15 | コップリン | 先発 |
MF | 6 | ジョンセン | 先発 |
MF | 7 | カレスー | 先発 |
MF | 8 | ピーシンガー | 先発 |
MF | 9 | アンケルセン | 先発 |
MF | 19 | ⇒バンドガード | (46) |
MF | 10 | ケヒンデ | 先発 |
MF | 18 | ⇒クライスナー | (76) |
MF | 14 | ラウエンボルグ | 先発 |
MF | 12 | ⇒ティブリング | (65) |
MF | 20 | ミストラティ | 先発 |
MF | 16 | ⇒エンガード | (87) |
FW | 99 | カマラ | 先発 |
FW | 44 | ⇒マドセン | (65) |
ベンチ入り | |||
GK | 22 | ニボ | 控え |
GK | 25 | ダキル | 控え |
DF | 3 | アンダーソン | 控え |
DF | 17 | ラウリドセン | 控え |
MF | 5 | フーゴ・アンデルソン | 控え |
MF | 40 | バンドガード | 控え |
レスター | 試合経過 | ラナース |
---|---|---|
ゴール!!!ヌディディ(25)がゴールを決める。 | 前半23分 | |
前半45分 | ゴール!!!ミストラティ(20)がゴールを決める。 | |
後半1分 | 選手交代、アンケルセン(9)がアウト、バンドガード(19)がイン | |
ゴール!!!バーンズ(7)がゴールを決める。 | 後半4分 | |
ゴール!!!ダカ(29)がゴールを決める。 | 後半9分 | |
選手交代、ダカ(29)がアウト、イヘアナチョ(14)がイン | 後半19分 | |
選手交代、ヌディディ(25)がアウト、マディソン(10)がイン | 後半19分 | |
後半20分 | 選手交代、カマラ(99)がアウト、マドセン(44)がイン | |
後半20分 | 選手交代、ラウエンボルグ(14)がアウト、ティブリング(12)がイン | |
ゴール!!!デューズバリー・ホール(22)がゴールを決める。 | 後半29分 | |
後半31分 | 選手交代、ケヒンデ(10)がアウト、クライスナー(18)がイン | |
選手交代、マディソン(10)がアウト、チョードゥリー(20)がイン | 後半38分 | |
選手交代、バーンズ(7)がアウト、ペレス(17)がイン | 後半38分 | |
選手交代、デューズバリー・ホール(22)がアウト、ソマーレ(42)がイン | 後半38分 | |
後半42分 | 選手交代、ミストラティ(20)がアウト、エンガード(16)がイン |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。