メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第1節現地8月6日15:30 | 試合終了 | ベルリン | ||
ウニオン・ベルリン | 3 | 1-0 2-1 |
1 | ヘルタ |
詳細スコアへ |
ウニオン・ベルリン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | ロノウ | 先発 |
DF | 3 | ジャッケル | 先発 |
DF | 4 | レイテ | 先発 |
DF | 6 | ライアソン | 先発 |
DF | 23 | ⇒ギーセルマン | (64) |
DF | 31 | クノシェ | 先発 |
MF | 8 | ケディラ | 先発 |
MF | 28 | トリメル | 先発 |
FW | 19 | ハーバラー | 先発 |
MF | 13 | ⇒シェーファー | (70) |
FW | 24 | 原口 | 先発 |
MF | 32 | ⇒パントビッチ | (78) |
FW | 27 | ベッカー | 先発 |
MF | 40 | ⇒ルウェリング | (71) |
FW | 45 | シエバチュ | 先発 |
FW | 17 | ⇒ベーレンス | (78) |
ベンチ入り | |||
GK | 37 | グリル | 控え |
DF | 5 | ドエキ | 控え |
FW | 9 | フォーグルサマー | 控え |
FW | 11 | ミシェル | 控え |
ヘルタ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | クリステンセン | 先発 |
DF | 5 | ウレモビッチ | 先発 |
DF | 16 | ケニー | 先発 |
DF | 20 | ケンプフ | 先発 |
DF | 21 | プラッテンハルト | 先発 |
MF | 8 | セルダル | 先発 |
MF | 14 | ルケバキオ | 先発 |
MF | 27 | ボアテング | 先発 |
FW | 40 | ⇒エジュケ | (56) |
MF | 34 | イバン・シュニッチ | 先発 |
MF | 6 | ⇒ダリダ | (80) |
FW | 7 | セルケ | 先発 |
FW | 18 | ⇒カンガ | (56) |
FW | 11 | マオリダ | 先発 |
FW | 19 | ⇒ヨヴェティッチ | (56) |
ベンチ入り | |||
GK | 22 | ヤースタイン | 控え |
DF | 2 | ペカリク | 控え |
DF | 31 | ダールダイ | 控え |
DF | 36 | ゼーファイク | 控え |
DF | 44 | ゲヒター | 控え |
ウニオン・ベルリン | 試合経過 | ヘルタ |
---|---|---|
ゴール!!!シエバチュ(45)がゴールを決める。 | 前半31分 | |
黄クノシェ(31)が警告を受ける | 前半35分 | |
ゴール!!!ベッカー(27)がゴールを決める。 | 後半5分 | |
後半7分 | 黄ウレモビッチ(5)が警告を受ける | |
ゴール!!!クノシェ(31)がゴールを決める。 | 後半9分 | |
後半11分 | 選手交代、ボアテング(27)がアウト、エジュケ(40)がイン | |
後半11分 | 選手交代、セルケ(7)がアウト、カンガ(18)がイン | |
後半11分 | 選手交代、マオリダ(11)がアウト、ヨヴェティッチ(19)がイン | |
選手交代、ライアソン(6)がアウト、ギーセルマン(23)がイン | 後半19分 | |
選手交代、ハーバラー(19)がアウト、シェーファー(13)がイン | 後半25分 | |
選手交代、ベッカー(27)がアウト、ルウェリング(40)がイン | 後半26分 | |
後半32分 | 黄イバン・シュニッチ(34)が警告を受ける | |
選手交代、原口(24)がアウト、パントビッチ(32)がイン | 後半33分 | |
選手交代、シエバチュ(45)がアウト、ベーレンス(17)がイン | 後半33分 | |
後半35分 | 選手交代、イバン・シュニッチ(34)がアウト、ダリダ(6)がイン | |
後半40分 | ゴール!!!ルケバキオ(14)がゴールを決める。 | |
後半42分 | 黄ルケバキオ(14)が警告を受ける | |
黄ルウェリング(40)が警告を受ける | 後半48分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。