メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第6節現地9月11日15:30 | 試合終了 | ケルン | ||
ケルン | 0 | 0-1 0-0 |
1 | ウニオン・ベルリン |
詳細スコアへ |
ケルン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 20 | シュヴァーベ | 先発 |
DF | 2 | シュミッツ | 先発 |
FW | 17 | ⇒シンドラー | (62) |
DF | 3 | ペデルセン | 先発 |
MF | 7 | ⇒リュビチッチ | (62) |
DF | 4 | ヒューバース | 先発 |
DF | 6 | マルテル | 先発 |
DF | 14 | ヘクトル | 先発 |
DF | 15 | キーラン | 先発 |
MF | 11 | カインツ | 先発 |
FW | 29 | ⇒ティールマン | (75) |
MF | 28 | シキリ | 先発 |
FW | 33 | ディーツ | 先発 |
FW | 21 | ⇒ティゲス | (46) |
FW | 37 | リントン・マイナ | 先発 |
FW | 23 | ⇒アダミャン | (85) |
ベンチ入り | |||
GK | 1 | ホルン | 控え |
MF | 5 | ソルド | 控え |
MF | 8 | フセインバシッチ | 控え |
MF | 18 | ドゥーダ | 控え |
ウニオン・ベルリン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 37 | グリル | 先発 |
DF | 3 | ジャッケル | 先発 |
DF | 4 | レイテ | 先発 |
DF | 6 | ライアソン | 先発 |
DF | 31 | クノシェ | 先発 |
MF | 8 | ケディラ | 先発 |
MF | 13 | シェーファー | 先発 |
MF | 14 | ⇒セギン | (89) |
MF | 28 | トリメル | 先発 |
FW | 19 | ハーバラー | 先発 |
MF | 32 | ⇒パントビッチ | (64) |
FW | 27 | ベッカー | 先発 |
FW | 11 | ⇒ミシェル | (76) |
FW | 45 | シエバチュ | 先発 |
FW | 17 | ⇒ベーレンス | (75) |
ベンチ入り | |||
GK | 12 | ブスク | 控え |
DF | 23 | ギーセルマン | 控え |
DF | 25 | バウムガルトル | 控え |
MF | 21 | シャルケ | 控え |
MF | 40 | ルウェリング | 控え |
ケルン | 試合経過 | ウニオン・ベルリン |
---|---|---|
前半3分 | ゴール!!!オウンゴールで得点 | |
黄キーラン(15)が警告を受ける | 前半9分 | |
選手交代、ディーツ(33)がアウト、ティゲス(21)がイン | 後半1分 | |
後半8分 | 黄クノシェ(31)が警告を受ける | |
黄ペデルセン(3)が警告を受ける | 後半9分 | |
選手交代、シュミッツ(2)がアウト、シンドラー(17)がイン | 後半17分 | |
選手交代、ペデルセン(3)がアウト、リュビチッチ(7)がイン | 後半17分 | |
後半19分 | 選手交代、ハーバラー(19)がアウト、パントビッチ(32)がイン | |
黄シンドラー(17)が警告を受ける | 後半27分 | |
選手交代、カインツ(11)がアウト、ティールマン(29)がイン | 後半30分 | |
後半30分 | 選手交代、シエバチュ(45)がアウト、ベーレンス(17)がイン | |
後半31分 | 選手交代、ベッカー(27)がアウト、ミシェル(11)がイン | |
赤キーラン(15)がレッドカードで退場 | 後半36分 | |
選手交代、リントン・マイナ(37)がアウト、アダミャン(23)がイン | 後半40分 | |
後半44分 | 選手交代、シェーファー(13)がアウト、セギン(14)がイン |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。