メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第9節現地10月8日15:30 | 試合終了 | レヴァークーゼン | ||
レーバークーゼン | 4 | 2-0 2-0 |
0 | シャルケ |
詳細スコアへ |
レーバークーゼン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | フラデツキー | 先発 |
DF | 3 | ヒンカピー | 先発 |
DF | 6 | ⇒コソウノウ | (88) |
DF | 4 | ター | 先発 |
DF | 5 | バッカー | 先発 |
DF | 12 | タプソバ | 先発 |
MF | 8 | アンドリッヒ | 先発 |
MF | 20 | アランギス | 先発 |
MF | 10 | ⇒デミルバイ | (64) |
MF | 30 | フリンポン | 先発 |
FW | 14 | シック | 先発 |
FW | 23 | ⇒ハロツェク | (72) |
FW | 17 | ハドソン・オドイ | 先発 |
FW | 7 | ⇒パウリーニョ | (88) |
FW | 19 | ディアビ | 先発 |
MF | 21 | ⇒アドリ | (64) |
ベンチ入り | |||
GK | 40 | ルネフ | 控え |
DF | 22 | シンクグラベン | 控え |
DF | 24 | フォス・メンサー | 控え |
MF | 11 | アミリ | 控え |
シャルケ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 13 | シュヴォロフ | 先発 |
DF | 3 | レオ・グライメル | 先発 |
DF | 4 | 吉田 | 先発 |
MF | 8 | ⇒ラッツァ | (79) |
DF | 17 | フリック | 先発 |
MF | 30 | ⇒クラル | (64) |
DF | 29 | トビアス・モール | 先発 |
DF | 2 | ⇒オウヴェヤン | (46) |
MF | 6 | クラウス | 先発 |
MF | 24 | ドレクスラー | 先発 |
MF | 20 | ⇒モレ | (64) |
MF | 27 | ブルンナー | 先発 |
MF | 40 | ポルター | 先発 |
MF | 23 | ⇒アイディン | (46) |
FW | 9 | テロッデ | 先発 |
FW | 11 | ビュルトラー | 先発 |
ベンチ入り | |||
GK | 1 | フェーマン | 控え |
DF | 41 | マトリチャーニ | 控え |
FW | 7 | ラーション | 控え |
FW | 19 | ケナン | 控え |
レーバークーゼン | 試合経過 | シャルケ |
---|---|---|
前半14分 | 黄吉田(4)が警告を受ける | |
ゴール!!!ディアビ(19)がゴールを決める。 | 前半38分 | |
ゴール!!!フリンポン(30)がゴールを決める。 | 前半41分 | |
後半1分 | 選手交代、トビアス・モール(29)がアウト、オウヴェヤン(2)がイン | |
後半1分 | 選手交代、ポルター(40)がアウト、アイディン(23)がイン | |
ゴール!!!フリンポン(30)がゴールを決める。 | 後半7分 | |
黄ヒンカピー(3)が警告を受ける | 後半13分 | |
選手交代、アランギス(20)がアウト、デミルバイ(10)がイン | 後半19分 | |
後半19分 | 選手交代、ドレクスラー(24)がアウト、モレ(20)がイン | |
後半19分 | 選手交代、フリック(17)がアウト、クラル(30)がイン | |
選手交代、ディアビ(19)がアウト、アドリ(21)がイン | 後半19分 | |
選手交代、シック(14)がアウト、ハロツェク(23)がイン | 後半27分 | |
後半34分 | 選手交代、吉田(4)がアウト、ラッツァ(8)がイン | |
選手交代、ヒンカピー(3)がアウト、コソウノウ(6)がイン | 後半43分 | |
選手交代、ハドソン・オドイ(17)がアウト、パウリーニョ(7)がイン | 後半43分 | |
ゴール!!!パウリーニョ(7)がゴールを決める。 | 後半45分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。