メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第10節現地10月15日15:30 | 試合終了 | フランクフルト | ||
Eフランクフルト | 5 | 1-0 4-1 |
1 | レーバークーゼン |
詳細スコアへ |
Eフランクフルト | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | トラップ | 先発 |
DF | 2 | ヌディカ | 先発 |
DF | 25 | レンツ | 先発 |
MF | 6 | ヤキッチ | 先発 |
MF | 8 | ソウ | 先発 |
MF | 17 | ⇒ロデ | (76) |
MF | 15 | 鎌田 | 先発 |
MF | 28 | ⇒ヴェーニヒ | (87) |
MF | 26 | エビンベ | 先発 |
MF | 11 | ⇒アリドゥ | (77) |
MF | 27 | ゲッツェ | 先発 |
MF | 29 | リンドストローム | 先発 |
FW | 19 | ⇒ボレ | (77) |
MF | 35 | トゥタ | 先発 |
FW | 9 | コロ・ムアニ | 先発 |
FW | 21 | ⇒アラリオ | (80) |
ベンチ入り | |||
GK | 31 | グラール | 控え |
GK | 40 | ラマジ | 控え |
DF | 5 | スモルチッチ | 控え |
DF | 22 | チャンドラー | 控え |
レーバークーゼン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | フラデツキー | 先発 |
DF | 3 | ヒンカピー | 先発 |
DF | 4 | ター | 先発 |
DF | 5 | バッカー | 先発 |
DF | 22 | ⇒シンクグラベン | (80) |
DF | 12 | タプソバ | 先発 |
MF | 8 | アンドリッヒ | 先発 |
MF | 20 | アランギス | 先発 |
MF | 10 | ⇒デミルバイ | (46) |
MF | 30 | フリンポン | 先発 |
FW | 7 | パウリーニョ | 先発 |
MF | 11 | ⇒アミリ | (46) |
FW | 14 | シック | 先発 |
FW | 23 | ⇒ハロツェク | (80) |
FW | 19 | ディアビ | 先発 |
DF | 6 | ⇒コソウノウ | (73) |
ベンチ入り | |||
GK | 40 | ルネフ | 控え |
DF | 24 | フォス・メンサー | 控え |
MF | 21 | アドリ | 控え |
MF | 29 | セルトデミール | 控え |
Eフランクフルト | 試合経過 | レーバークーゼン |
---|---|---|
前半10分 | 黄アンドリッヒ(8)が警告を受ける | |
前半42分 | 黄ヒンカピー(3)が警告を受ける | |
前半47分 | 黄タプソバ(12)が警告を受ける | |
ゴール!!!鎌田(15)がPKゴールを決める。 | 前半50分 | |
後半1分 | 選手交代、アランギス(20)がアウト、デミルバイ(10)がイン | |
後半1分 | 選手交代、パウリーニョ(7)がアウト、アミリ(11)がイン | |
後半11分 | ゴール!!!ヒンカピー(3)がゴールを決める。 | |
ゴール!!!コロ・ムアニ(9)がゴールを決める。 | 後半13分 | |
ゴール!!!リンドストローム(29)がゴールを決める。 | 後半20分 | |
後半26分 | 黄ヒンカピー(3)が警告を受ける | |
後半26分 | 赤ヒンカピー(3)がレッドカードで退場 | |
ゴール!!!鎌田(15)がPKゴールを決める。 | 後半27分 | |
後半28分 | 選手交代、ディアビ(19)がアウト、コソウノウ(6)がイン | |
選手交代、ソウ(8)がアウト、ロデ(17)がイン | 後半31分 | |
選手交代、リンドストローム(29)がアウト、ボレ(19)がイン | 後半32分 | |
選手交代、エビンベ(26)がアウト、アリドゥ(11)がイン | 後半32分 | |
選手交代、コロ・ムアニ(9)がアウト、アラリオ(21)がイン | 後半35分 | |
後半35分 | 選手交代、バッカー(5)がアウト、シンクグラベン(22)がイン | |
後半35分 | 選手交代、シック(14)がアウト、ハロツェク(23)がイン | |
ゴール!!!アラリオ(21)がゴールを決める。 | 後半41分 | |
選手交代、鎌田(15)がアウト、ヴェーニヒ(28)がイン | 後半42分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。