メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第11節現地10月23日15:30 | 試合終了 | ボーフム | ||
ボーフム | 2 | 1-0 1-1 |
1 | ウニオン・ベルリン |
詳細スコアへ |
ボーフム | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | リーマン | 先発 |
DF | 3 | サオレス | 先発 |
DF | 4 | マソビッチ | 先発 |
DF | 18 | オセイ・トゥトゥ | 先発 |
MF | 17 | ⇒ホルトマン | (65) |
DF | 20 | オルデツ | 先発 |
MF | 2 | ガンボア | 先発 |
DF | 14 | ⇒ウルマン | (87) |
MF | 7 | シュテーガー | 先発 |
MF | 8 | ロシラ | 先発 |
MF | 10 | フロスター | 先発 |
MF | 6 | ⇒オスターヘッジ | (79) |
MF | 22 | アントウィ・アジェイ | 先発 |
DF | 16 | ⇒スタフィリデス | (79) |
FW | 33 | ホフマン | 先発 |
FW | 35 | ⇒ガンヴラ | (65) |
ベンチ入り | |||
GK | 21 | エッサー | 控え |
DF | 24 | ランブロプロス | 控え |
DF | 30 | ハインツ | 控え |
DF | 38 | ホルン | 控え |
ウニオン・ベルリン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | ロノウ | 先発 |
DF | 3 | ジャッケル | 先発 |
DF | 4 | レイテ | 先発 |
DF | 23 | ギーセルマン | 先発 |
DF | 6 | ⇒ライアソン | (63) |
DF | 31 | クノシェ | 先発 |
MF | 8 | ケディラ | 先発 |
MF | 13 | シェーファー | 先発 |
MF | 28 | トリメル | 先発 |
MF | 21 | ⇒シャルケ | (71) |
FW | 19 | ハーバラー | 先発 |
MF | 32 | ⇒パントビッチ | (20) |
FW | 27 | ベッカー | 先発 |
MF | 40 | ⇒ルウェリング | (63) |
FW | 45 | シエバチュ | 先発 |
FW | 17 | ⇒ベーレンス | (63) |
ベンチ入り | |||
GK | 37 | グリル | 控え |
DF | 25 | バウムガルトル | 控え |
MF | 14 | セギン | 控え |
FW | 24 | 原口 | 控え |
ボーフム | 試合経過 | ウニオン・ベルリン |
---|---|---|
黄オルデツ(20)が警告を受ける | 前半17分 | |
前半20分 | 選手交代、ハーバラー(19)がアウト、パントビッチ(32)がイン | |
前半35分 | 黄ジャッケル(3)が警告を受ける | |
ゴール!!!ホフマン(33)がゴールを決める。 | 前半44分 | |
後半18分 | 選手交代、シエバチュ(45)がアウト、ベーレンス(17)がイン | |
後半18分 | 選手交代、ギーセルマン(23)がアウト、ライアソン(6)がイン | |
後半18分 | 選手交代、ベッカー(27)がアウト、ルウェリング(40)がイン | |
選手交代、ホフマン(33)がアウト、ガンヴラ(35)がイン | 後半20分 | |
選手交代、オセイ・トゥトゥ(18)がアウト、ホルトマン(17)がイン | 後半20分 | |
後半24分 | 黄ライアソン(6)が警告を受ける | |
後半26分 | 選手交代、トリメル(28)がアウト、シャルケ(21)がイン | |
ゴール!!!ホルトマン(17)がゴールを決める。 | 後半26分 | |
後半33分 | 黄シャルケ(21)が警告を受ける | |
選手交代、フロスター(10)がアウト、オスターヘッジ(6)がイン | 後半34分 | |
選手交代、アントウィ・アジェイ(22)がアウト、スタフィリデス(16)がイン | 後半34分 | |
選手交代、ガンボア(2)がアウト、ウルマン(14)がイン | 後半42分 | |
後半48分 | ゴール!!!パントビッチ(32)がゴールを決める。 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。