メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第15節現地11月13日17:30 | 試合終了 | フライブルク | ||
フライブルク | 4 | 4-0 0-1 |
1 | ウニオン・ベルリン |
詳細スコアへ |
フライブルク | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 26 | フレッケン | 先発 |
DF | 3 | リーンハート | 先発 |
DF | 17 | キュプラー | 先発 |
MF | 22 | ⇒サライ | (69) |
DF | 25 | シルディリア | 先発 |
DF | 28 | ギンター | 先発 |
DF | 30 | ギュンター | 先発 |
MF | 14 | カイテル | 先発 |
MF | 27 | ヘフラー | 先発 |
MF | 8 | ⇒M・エッゲシュタイン | (69) |
MF | 32 | グリフォ | 先発 |
FW | 9 | ⇒ホラー | (76) |
MF | 42 | 堂安 | 先発 |
MF | 29 | ⇒チョン・ウヨン | (76) |
FW | 38 | グレゴリッチュ | 先発 |
FW | 18 | ⇒ペテルセン | (69) |
ベンチ入り | |||
GK | 1 | ウプホフ | 控え |
DF | 31 | シュロッターベック | 控え |
MF | 33 | ワイシャウプト | 控え |
FW | 20 | シャーデ | 控え |
ウニオン・ベルリン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 37 | グリル | 先発 |
DF | 4 | レイテ | 先発 |
DF | 5 | ドエキ | 先発 |
DF | 6 | ライアソン | 先発 |
DF | 23 | ⇒ギーセルマン | (77) |
DF | 31 | クノシェ | 先発 |
MF | 14 | セギン | 先発 |
MF | 28 | トリメル | 先発 |
FW | 17 | ベーレンス | 先発 |
FW | 11 | ⇒ミシェル | (60) |
FW | 19 | ハーバラー | 先発 |
MF | 32 | ⇒パントビッチ | (77) |
FW | 24 | 原口 | 先発 |
MF | 2 | ⇒トルスビー | (60) |
FW | 27 | ベッカー | 先発 |
DF | 3 | ⇒ジャッケル | (46) |
ベンチ入り | |||
GK | 12 | ブスク | 控え |
MF | 36 | ケムレイン | 控え |
MF | 40 | ルウェリング | 控え |
FW | 45 | シエバチュ | 控え |
フライブルク | 試合経過 | ウニオン・ベルリン |
---|---|---|
ゴール!!!グリフォ(32)がPKゴールを決める。 | 前半4分 | |
ゴール!!!グリフォ(32)がゴールを決める。 | 前半6分 | |
前半19分 | 赤レイテ(4)がレッドカードで退場 | |
ゴール!!!グリフォ(32)がPKゴールを決める。 | 前半20分 | |
ゴール!!!グレゴリッチュ(38)がゴールを決める。 | 前半46分 | |
後半1分 | 選手交代、ベッカー(27)がアウト、ジャッケル(3)がイン | |
後半15分 | 選手交代、原口(24)がアウト、トルスビー(2)がイン | |
後半15分 | 選手交代、ベーレンス(17)がアウト、ミシェル(11)がイン | |
選手交代、ヘフラー(27)がアウト、M・エッゲシュタイン(8)がイン | 後半24分 | |
選手交代、グレゴリッチュ(38)がアウト、ペテルセン(18)がイン | 後半24分 | |
選手交代、キュプラー(17)がアウト、サライ(22)がイン | 後半24分 | |
選手交代、堂安(42)がアウト、チョン・ウヨン(29)がイン | 後半31分 | |
選手交代、グリフォ(32)がアウト、ホラー(9)がイン | 後半31分 | |
後半32分 | 選手交代、ハーバラー(19)がアウト、パントビッチ(32)がイン | |
後半32分 | 選手交代、ライアソン(6)がアウト、ギーセルマン(23)がイン | |
後半34分 | 黄パントビッチ(32)が警告を受ける | |
後半40分 | ゴール!!!ミシェル(11)がPKゴールを決める。 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。