メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第18節現地1月29日15:30 | 試合終了 | ゲルゼンキルヘン | ||
シャルケ | 0 | 0-0 0-0 |
0 | ケルン |
詳細スコアへ |
シャルケ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | フェーマン | 先発 |
DF | 4 | 吉田 | 先発 |
DF | 18 | ウロネン | 先発 |
DF | 25 | ジェンツ | 先発 |
MF | 6 | クラウス | 先発 |
MF | 8 | ラッツァ | 先発 |
MF | 24 | ⇒ドレクスラー | (78) |
MF | 20 | シャルケ | 先発 |
MF | 30 | ⇒クラル | (78) |
MF | 27 | ブルンナー | 先発 |
MF | 38 | 上月 | 先発 |
FW | 9 | テロッデ | 先発 |
FW | 26 | ⇒フレイ | (60) |
FW | 11 | ビュルトラー | 先発 |
MF | 10 | ⇒サラサール | (68) |
ベンチ入り | |||
GK | 13 | シュヴォロフ | 控え |
DF | 35 | カミンスキ | 控え |
DF | 41 | マトリチャーニ | 控え |
MF | 23 | アイディン | 控え |
FW | 37 | イヴァン | 控え |
ケルン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 20 | シュヴァーベ | 先発 |
DF | 2 | シュミッツ | 先発 |
DF | 4 | ヒューバース | 先発 |
DF | 14 | ヘクトル | 先発 |
FW | 17 | ⇒シンドラー | (46) |
DF | 24 | シャボット | 先発 |
MF | 7 | リュビチッチ | 先発 |
FW | 29 | ⇒ティールマン | (78) |
MF | 11 | カインツ | 先発 |
MF | 28 | シキリ | 先発 |
MF | 47 | オレセン | 先発 |
FW | 23 | ⇒アダミャン | (60) |
FW | 27 | セルケ | 先発 |
FW | 21 | ⇒ティゲス | (46) |
FW | 37 | リントン・マイナ | 先発 |
DF | 6 | ⇒マルテル | (60) |
ベンチ入り | |||
GK | 1 | ホルン | 控え |
MF | 5 | ソルド | 控え |
MF | 8 | フセインバシッチ | 控え |
FW | 25 | レンペール | 控え |
シャルケ | 試合経過 | ケルン |
---|---|---|
黄ブルンナー(27)が警告を受ける | 前半35分 | |
黄テロッデ(9)が警告を受ける | 前半39分 | |
後半1分 | 選手交代、セルケ(27)がアウト、ティゲス(21)がイン | |
後半1分 | 選手交代、ヘクトル(14)がアウト、シンドラー(17)がイン | |
選手交代、テロッデ(9)がアウト、フレイ(26)がイン | 後半15分 | |
後半15分 | 選手交代、リントン・マイナ(37)がアウト、マルテル(6)がイン | |
後半15分 | 選手交代、オレセン(47)がアウト、アダミャン(23)がイン | |
選手交代、ビュルトラー(11)がアウト、サラサール(10)がイン | 後半23分 | |
後半31分 | 黄シュミッツ(2)が警告を受ける | |
選手交代、ラッツァ(8)がアウト、ドレクスラー(24)がイン | 後半33分 | |
後半33分 | 選手交代、リュビチッチ(7)がアウト、ティールマン(29)がイン | |
選手交代、シャルケ(20)がアウト、クラル(30)がイン | 後半33分 | |
黄サラサール(10)が警告を受ける | 後半35分 | |
後半41分 | 黄ヒューバース(4)が警告を受ける | |
後半42分 | 黄シキリ(28)が警告を受ける | |
後半48分 | 黄カインツ(11)が警告を受ける |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。