メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第26節現地4月1日15:30 | 試合終了 | ゲルゼンキルヘン | ||
シャルケ | 0 | 0-0 0-3 |
3 | レーバークーゼン |
詳細スコアへ |
シャルケ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | フェーマン | 先発 |
DF | 3 | レオ・グライメル | 先発 |
DF | 4 | 吉田 | 先発 |
DF | 41 | マトリチャーニ | 先発 |
MF | 6 | クラウス | 先発 |
MF | 20 | ⇒シャルケ | (70) |
MF | 10 | サラサール | 先発 |
DF | 29 | ⇒トビアス・モール | (83) |
MF | 24 | ドレクスラー | 先発 |
DF | 33 | ⇒バランタ | (46) |
MF | 27 | ブルンナー | 先発 |
MF | 30 | クラル | 先発 |
FW | 11 | ビュルトラー | 先発 |
FW | 26 | フレイ | 先発 |
FW | 9 | ⇒テロッデ | (61) |
ベンチ入り | |||
GK | 13 | シュヴォロフ | 控え |
DF | 35 | カミンスキ | 控え |
MF | 21 | タウアー | 控え |
MF | 23 | アイディン | 控え |
MF | 39 | ミュラー | 控え |
レーバークーゼン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | フラデツキー | 先発 |
DF | 3 | ヒンカピー | 先発 |
DF | 5 | ⇒バッカー | (83) |
DF | 4 | ター | 先発 |
DF | 6 | コソウノウ | 先発 |
DF | 12 | タプソバ | 先発 |
MF | 8 | アンドリッヒ | 先発 |
MF | 21 | アドリ | 先発 |
FW | 9 | ⇒アズムン | (66) |
MF | 25 | パラシオス | 先発 |
MF | 10 | ⇒デミルバイ | (66) |
MF | 30 | フリンポン | 先発 |
FW | 17 | ⇒ハドソン・オドイ | (83) |
FW | 19 | ディアビ | 先発 |
FW | 27 | ウィルツ | 先発 |
ベンチ入り | |||
GK | 28 | ペンツ | 控え |
DF | 18 | ムバンバ | 控え |
DF | 24 | フォス・メンサー | 控え |
FW | 38 | ベララビ | 控え |
シャルケ | 試合経過 | レーバークーゼン |
---|---|---|
前半39分 | 黄パラシオス(25)が警告を受ける | |
選手交代、ドレクスラー(24)がアウト、バランタ(33)がイン | 後半1分 | |
後半5分 | ゴール!!!フリンポン(30)がゴールを決める。 | |
黄マトリチャーニ(41)が警告を受ける | 後半6分 | |
黄バランタ(33)が警告を受ける | 後半11分 | |
選手交代、フレイ(26)がアウト、テロッデ(9)がイン | 後半16分 | |
後半16分 | ゴール!!!ウィルツ(27)がゴールを決める。 | |
後半21分 | 選手交代、パラシオス(25)がアウト、デミルバイ(10)がイン | |
後半21分 | 選手交代、アドリ(21)がアウト、アズムン(9)がイン | |
選手交代、クラウス(6)がアウト、シャルケ(20)がイン | 後半25分 | |
後半38分 | 選手交代、ヒンカピー(3)がアウト、バッカー(5)がイン | |
後半38分 | 選手交代、フリンポン(30)がアウト、ハドソン・オドイ(17)がイン | |
後半38分 | 選手交代、デミルバイ(10)がアウト、シンクグラベン(22)がイン | |
選手交代、サラサール(10)がアウト、トビアス・モール(29)がイン | 後半38分 | |
後半45分 | ゴール!!!アズムン(9)がゴールを決める。 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。