メインコンテンツ
ニューイヤー駅伝2016
RSS地区大会
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | 3:47:09 | 新庄翔太、設楽悠太、ウィリアム・マレル、服部翔大、斎藤勇人、馬場圭太、松村優樹 |
2 | 日清食品 グループ |
3:47:31 | 若松儀裕、村沢明伸、バルソトン・レオナルド、矢野圭吾、渡辺和也、佐々木寛文、元村大地 |
3 | DeNA | 3:49:21 | 高橋優太、室塚健太、ビダン・カロキ、高橋憲昭、岩崎喬也、須河宏紀、永井秀篤 |
4 | コニカミノルタ | 3:49:29 | 山本浩之、野口拓也、ポール・クイラ、菊地賢人、宇賀地強、撹上宏光、谷川智浩 |
5 | 日立物流 | 3:50:59 | 田口大貴、浅岡満憲、ジョナサン・ディク、倉田翔平、竹内竜真、市川孝徳、日下佳祐 |
6 | ヤクルト | 3:51:16 | 高久龍、高宮祐樹、ベナード・キマニ、池田宗司、西村知修、清水和朗、川口将宏 |
7 | JR東日本 | 3:51:48 | 大橋秀星、黒川翔矢、加藤光、横山拓也、高谷将弘、堂本尚寛、長谷川清勝 |
8 | 富士通 | 3:52:15 | 久我和弥、佐藤佑輔、ジョン・マイナ、田中佳祐、油布郁人、星創太、菊池昌寿 |
9 | プレス工業 | 3:53:31 | 大西亮、池田紀保、福島弘将、今村俊大、谷卓也、三宅雅大、坂本智史 |
10 | 八千代工業 | 3:54:03 | 甲斐翔太、北沢健太、カッサ・マカショウ、柳原貴大、福田穣、千葉一慶、猪浦瞬 |
11 | 小森コーポレーション | 3:54:09 | 楠康成、西沢佳洋、チャールズ・ドゥング、佐藤寛才、郡司貴大、蛯名聡勝、秋葉啓太 |
12 | SUBARU | 3:54:22 | 阿久津圭司、山崎敦史、ジョセフ・チャチャ、小山司、牧良輔、滑和也、関口頌悟 |
13 | カネボウ | 3:56:16 | 代田修平、文元慧、森田知行、青木優、川上遼平、棟方雄己、門田浩樹 |
14 | サンベルクスA | 3:57:16 | 北村聡、山下侑哉、ダンカン・モゼ、木寺良太、湯川智史、大蔵孝典、大西淳貴 |
15 | 警視庁 | 3:57:22 | 柱欽也、氏原健介、佐藤辰準、筒井雅那、小根山泰正、小原哲典、松田憲彦 |
以上15チームが全日本大会出場 | |||
16 | NDソフト | 3:57:25 | 大沼睦、鈴木駿、アレクサンダー・ムティソ、桜井一樹、兼子侑大、渡辺清紘、近並郷 |
17 | コモディイイダ | 4:05:21 | 児玉雄介、渡辺克則、木田貴大、紺野勇樹、西山祐生、佐藤晃章、土田純 |
18 | 新電元工業 | 4:07:27 | 平塚祐三、石原洸、八木沢直也、土屋天地、砂原健次、小原大輔、松谷公靖 |
19 | 南陽市役所 | 4:08:26 | 遠藤正人、大谷克、三浦隆稔、長柴翔、堀宏和、内山富夫、古瀬弘賢 |
20 | JP日本郵政 グループ東京 |
4:09:10 | 玉沢悠輝、板垣辰矢、土谷和貴、中家佑樹、中里綾介、河野陽一、江口徹 |
21 | NTT東京 | 4:15:12 | 合田佳功、中尾喜大、斎藤俊、中山賢太、河野歩実、新田和樹、水田暁博 |
22 | 平塚市役所 | 4:17:25 | 福沢彩仁、伊沢聡、矢後大輔、加納悠佑、杉山連哉、佐藤裕貴、石井清加寿 |
23 | 東京消防庁 | 4:17:26 | 八巻賢、榎本大修、桑原豊、大野紘崇、野々口範一、斎藤史明、押元渉 |
24 | 日立 | 4:18:20 | 中野正人、登石暁、小川駿、吉崎佑、杉山阿土、秋山陽祐、山中孝一郎 |
25 | 新日鉄住金君津 | 4:27:15 | 田中良幸、林祐介、白木利昌、轟弘光、田口博昭、片瀬誠、板橋大輔 |
26 | 東京都庁 | 4:30:42 | 佐藤貴俊、藤原拓、奈良部悟、高田裕之、寺内康明、神田靖彦、児玉恵一 |
【注】メンバーは左から1区(11・6キロ)2区(15・3キロ)3区(9・2キロ)4区(9・5キロ)5区(7・8キロ)6区(10・6キロ)7区(13・5キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車A | 4:06:15 | 早川翼、ヒラム・カディア、窪田忍、大石港与、井上翔太、田中秀幸、松原健太 |
2 | 愛知製鋼 | 4:11:08 | 安田昌倫、マチャリア・ディラング、吉村直人、松宮隆行、松村和樹、中村悠二、池田麻保呂 |
3 | NTN | 4:12:37 | 天野正治、ジェームス・ムワンギ、山下洸、三輪晋大朗、山下芳弘、梅枝裕吉、小山陽平 |
4 | トヨタ紡織 | 4:12:43 | 塩田好彬、ダニエル・キプケモイ、白柳智也、椎谷智広、大谷遼太郎、糟谷悟、田口裕弥 |
5 | 愛三工業 | 4:14:21 | 鈴木卓也、ロジャース・ケモイ、山口浩勢、松本伸之、淀川弦太、笹沼悠司、尾関誠 |
6 | 中央発條 | 4:14:37 | 長坂公靖、ヤシン・ハッサン、小島大明、坂井俊介、相場祐人、石井格人、桜井亮太 |
7 | トーエネック | 4:15:15 | 井上裕彬、中川智春、西川凌矢、河合代二、植木章文、石井健太、須崎大輝 |
8 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 4:29:18 | 山下伸一、日向嘉紀、新牛込崇史、塩谷潤一、宮原徹、中村覚、平田繁聡 |
以上8チームが全日本大会出場 | |||
9 | 三菱自動車岡崎 | 4:34:13 | 山口哲司、小島慎也、城所浩輔、上田泰輔、山本悌広、諸熊祥希、江本悟司 |
10 | トヨタ自動車B (オープン) |
4:11:31 | 藤本拓、ジョセフ・カマシ、宮脇千博、伊藤祐哉、山本修平、松本稜、高林祐介 |
【注】メンバーは左から1区(12・5キロ)2区(7・8キロ)3区(11・5キロ)4区(16・8キロ)5区(12・6キロ)6区(9・2キロ)7区(13・1キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | YKK | 4:13:54 | 及川佑太、アレックス・ムワンギ、村刺厚介、末上哲平、樋本芳弘、山田直弘、吉田貴大 |
2 | 重川材木店 | 4:20:16 | 三浦拓也、マイナ・ディション・カルクワ、池田圭、上條記男、木部誠人、岩倉駿、沼田大貴 |
以上2チームが全日本大会出場 | |||
3 | セキノ興産 | 4:26:02 | 土井久理夫、牛山雄平、小沢信、岩崎祐樹、津野浩大、池田将典、石田康雄 |
4 | 高田自衛隊 | 4:29:09 | 大島禎央、高橋昭洋、小浜郁己、朝賀勇也、松田朋之、加藤希典、佐藤和彦 |
【注】メンバーは左から1区(12・5キロ)2区(7・8キロ)3区(11・5キロ)4区(16・8キロ)5区(12・6キロ)6区(9・2キロ)7区(13・1キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | 大塚製薬 | 4:05:08 | 岡田竜治、松本葵、西山容平、山川雄大、松岡佑起、辻茂樹、三岡大樹 |
2 | SGHグループ | 4:05:18 | 橋爪孝安、柿原聖哉、松田佑太、森井勇磨、山本亮、飯沼健太、沖守怜 |
3 | NTT西日本 | 4:06:46 | 橋爪孝安、柿原聖哉、松田佑太、森井勇磨、山本亮、飯沼健太、沖守怜 |
4 | 住友電工 | 4:07:12 | 伊藤和麻、那須大地、竹沢健介、木村哲也、藤村行央、熊谷拓馬、久門大輔 |
5 | 大阪ガス | 4:09:42 | 渡辺浩二、今崎俊樹、川南友佑、辻横浩輝、細川勇介、宮永大亮、大江啓貴 |
6 | 大阪府警 | 4:13:19 | 今崎文仁、鍋谷紀之、黒田孝之、長井健輔、上間翔太、佐嘉田和外、清水弥寿允 |
以上6チームが全日本大会に出場 | |||
7 | 山陽特殊鋼 | 4:13:39 | 篠藤淳、森本直人、森田司、秋本優紀、森川翔平、高田大樹、小西生真 |
8 | 日亜化学 | 4:33:21 | 山崎優希、森泰英、稲岡哲平、谷川浩樹、井上直人、吉田侑祐、山平和也 |
9 | 兵庫県警 | 4:42:07 | 紫川浩佳、森田昌嗣、石村哲夫、中沢徹哉、竹村真一、吉田健児、渡辺敏行 |
10 | 大阪府庁 | 4:48:25 | 宮村幸治、松阪真之、桑原大祐、佐藤修一、伊東治樹、森本研一、村形裕司 |
10 | 大阪市役所 | 4:50:01 | 岡秀哲、陶山俊三、大黒裕史、佐藤正義、長島潮、松木祥博、柿島瑞紀 |
11 | 和歌山県庁 | 4:58:53 | 城本尚斗、江藤照夫、宮脇工、家本拓、堀木暢人、山本友希、藪本圭司 |
12 | 奈良選抜 (オープン参加) |
オープン参加 | 平田治、北裕介、森本義智、森和彦、東田直樹、山下智弘、藤岡大樹 |
奈良選抜 (オープン参加) |
オープン参加 | 東田直樹、橋爪隆典、江頭綱介、森和彦、清原啓志、平田治、山下智弘 |
【注】メンバーは左から1区(12・6キロ)2区(7・68キロ)3区(10・87キロ)4区(9・5キロ)5区(16・0キロ)6区(11・0キロ)7区(12・8キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | マツダ | 4:05:48 | 大須田優二、円井彰彦、山本憲二、延藤潤、田中瑞穂、住本雅仁、富永光 |
2 | 中国電力 | 4:07:46 | 北魁道、山崎亮平、出岐雄大、藤川拓也、清谷匠、森本卓司、米沢類 |
3 | JFEスチール | 4:09:35 | 岡本雄大、S・ディランゴ、松村元輝、大谷健太、室田祐司、土久岡陽祐、久保岡諭司 |
4 | 中電工 | 4:12:11 | 相葉直紀、大崎翔也、松尾修治、香川竜一、橋本直也、小山大介、佐々木徹也 |
5 | 武田薬品 | 4:25:04 | 浜本栄太、鶴田康作、横尾太祐、中崎洸、松藤仁、橋本雅史、寺田裕成 |
以上5チームが全日本大会出場 | |||
6 | 自衛隊山口 | 4:31:48 | 宮本潤、兼中孔士、立石直人、上沖稔、森田達哉、加藤輝一、本広仁 |
7 | 自衛隊米子 | 4:33:33 | 池本大介、向原佳和、原真一、園山涼太、水野麻奈人、森下尚彦、西尾武士 |
8 | ホシザキ電機 | 4:45:27 | 朝倉一樹、熊谷篤弥、浜野拓希、白川将伍、小村哲也、石田準、田中達也 |
9 | 日新製鋼 | 4:47:30 | 沢田幸治、奥健仁、永山聡、久藤彰、松岡宏征、十亀裕樹、富田卓未 |
10 | 三菱重工広島 | 5:09:10 | 松井彬浩、山下翔平、岡田真次、坂見努、吉本一馬、安田裕二、千葉大五朗 |
11 | 広島市役所 | 5:09:52 | 松本進吾、角田貴弘、松永秀章、高川敏彦、吉本勝志、出口浩己、真鍋祐介 |
【注】メンバーは左から1区(12・5キロ)2区(7・2キロ)3区(11・6キロ)4区(9・0キロ)5区(9・0キロ)6区(19・0キロ)7区(12・5キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | 旭化成 | 3:51:58 | 茂木圭次郎、市田孝、市田宏、大六野秀畝、村山紘太、丸山文裕、村山謙太 |
2 | トヨタ自動車九州 | 3:55:00 | 広末香、坂本大志、渡辺大輔、渡辺竜二、カレミ・ズク、大津顕杜、押川裕貴 |
3 | 九電工 | 3:56:41 | 浜口隆幸、岩見和明、高井和治、前田和浩、ポ-ル・タヌイ、西恭平、岩永暁如 |
4 | MHPS長崎 | 3:56:49 | 木滑良、井上大仁、定方俊樹、松枝翔、ジュリアス・タンキ、佐藤歩、松村康平 |
5 | 安川電機 | 3:56:55 | 佐護啓輔、久保田大貴、松山雄太朗、古賀淳紫、マミヨ・ヌグセ、黒木文太、北島寿典 |
6 | 黒崎播磨 | 3:58:06 | 久井原歩、園田隼、吉元真司、平田啓介、メラク・アベラ・ムラツ、坪内淳一、金子幸司 |
7 | 西鉄 | 4:02:34 | 篠原義裕、田口哲、後藤敬、赤木翼、湯地俊介、野中久徳、鴛海辰矢 |
以上7チームが全日本大会に出場 | |||
8 | 京セラ鹿児島 | 4:11:03 | 中村高洋、永谷勇介、引地剛、冷水秀也、竹ノ内賢次、久徳直弘、吉留悠介 |
9 | 旭化成延岡 | 4:13:18 | 河添俊司、野上策史、沼口雅彦、横山慶尚、黒木俊輔、甲斐聡樹、清水将也 |
10 | 戸上電機製作所 | 4:15:39 | 溝田槙悟、出雲一真、渡辺太陽、福田勇介、本村和也、堀聡介、名波谷一朗 |
11 | 国分自衛隊 | 4:17:00 | 立元翔悟、池田智史、永里剛城、狩集凌、末満博也、黒木雄太、鈴東千弘 |
12 | 曽於陸上クラブ | 4:17:45 | 飛松佑輔、坂中省章、四俣勇人、増田悠大、有馬啓司、岩松翔馬、吉村一樹 |
13 | ひらまつ病院 | 4:19:11 | 川谷勇貴、北村拓也、久米幸輝、野中誠、キラグ・ジュグナ、末次亮、堤渉 |
14 | JR九州 | 4:19:42 | 畑山修生、立川宗志郎、阪田浩平、川崎謙次郎、水久保雅史、稗田将大、後藤将友 |
15 | 別府自衛隊 | 4:24:55 | 佐竹一弘、中島周彬、橋本裕太、古賀顕典、藤井翼、西大地、古川勇二 |
16 | 直鞍クラブ | 4:29:49 | 椎森渉、中村卓也、武友寛、花岡友徳、北里信雄、友原寛樹、福岡祐作 |
17 | ダイハツ九州 | 4:31:15 | 川野邦彦、重田一成、岡田泰典、本川雄二、山口徹、栗原健太郎、山口高明 |
18 | 都城自衛隊 | 4:33:20 | 山下未来、斎藤直幸、宮里侑樹、横瀬理樹、末永保貴、枦尚平、溝下翔 |
19 | 実業団混成チ-ムA | オープン参加 | 吉村大輝、西郷貴之、江田悠真、松尾良一、タイタス・ワロル、浦野輝、岩田勇治 |
20 | 大分選抜A | オープン参加 | 奥村隆太、野中洋輝、小川尚人、後藤航大、神志那優輝、新田涼、宮本剛志 |
21 | 佐賀陸協選抜 | オープン参加 | 村井隆史、田中優、平山貴裕、樋口秀星、森下義仁、江口拓弥、岩永悠太 |
22 | 大分選抜B | オープン参加 | 平田洋一、浦上豊志、村山知之、三苫天義、河崎彰史、吉田祐太朗、吉川昌宏 |
【注】メンバーは左から1区(13・4キロ)2区(10・2キロ)3区(10・5キロ)4区(12・2キロ)5区(9・2キロ)6区(9・1キロ)7区(14・2キロ)の走者順