コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

本田真凜

2022−23年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 51.81(26位) 51.81(26位) 決勝進出できず
2021−22年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 156.53(21位) 55.73(23位) 100.80(21位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 162.57(9位) 58.30(9位) 104.27(11位)
2019−20年
大会名 合計 SP フリー
9 ネーベルホルン杯 174.01(5位) 58.08(6位) 115.93(5位)
10 GPスケートカナダ 179.26(6位) 59.20(10位) 120.06(6位)
11 GP中国杯 168.09(7位) 61.73(6位) 106.36(7位)
12 全日本選手権 181.34(8位) 65.92(6位) 115.42(8位)
2 ババリアンオープン 178.24(2位) 61.72(2位) 116.52(2位)
2018−19年
大会名 合計 SP フリー
9 ネーベルホルン杯 178.89(6位) 56.66(7位) 122.23(4位)
10 GPスケートアメリカ 158.04(8位) 62.74(4位) 95.30(9位)
11 GPフランス杯 188.61(6位) 65.37(4位) 123.24(6位)
12 全日本選手権 164.23(15位) 52.75(18位) 111.48(15位)
2017−18年
大会名 合計 SP フリー
9 USインターナショナル 198.42(優勝) 66.90(1位) 131.52(1位)
10 GPスケートカナダ 178.24(5位) 52.60(10位) 125.64(3位)
11 GP中国杯 198.32(5位) 66.90(6位) 131.42(5位)
12 全日本選手権 193.37(7位) 66.65(6位) 126.72(9位)
2 チャレンジ・カップ 160.19(3位) 48.21(11位) 111.98(2位)
2016−17年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 196.11(4位) 67.52(4位) 128.59(5位)
2015−16年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 171.62(9位) 58.23(11位) 113.39(9位)



スポーツ

辰吉寿以輝の現在地〈21〉母るみさんの育て方「あ…
辰吉寿以輝の現在地〈21〉母るみさんの育て方「あ… [記事へ]





右カラム