コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

三原舞依

2024−25年
大会名 合計 SP フリー
9 アジアンオープントロフィー 177.34(3位) 61.49(2位) 115.85(3位)
2023−24年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK 172.64(8位) 62.82(4位) 109.82(9位)
12 全日本選手権 199.56(5位) 67.70(4位) 131.86(5位)
1 4大陸選手権 184.07(7位) 65.18(5位) 118.89(7位)
2022−23年
大会名 合計 SP フリー
11 GPイギリス 217.43(優勝) 72.23(1位) 145.20(1位)
11 GPフィンランド 204.14(優勝) 73.58(2位) 130.56(1位)
12 GPファイナル 208.17(優勝) 74.58(2位) 133.59(1位)
12 全日本選手権 219.93(2位) 74.70(2位) 145.23(2位)
3 世界選手権 205.70(5位) 73.46(3位) 132.24(6位)
3 世界国別対抗戦 198.06(3位) 66.85(5位) 131.21(5位)

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2021−22年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 210.01(4位) 67.89(7位) 142.12(3位)
11 GPイタリア 214.95(4位) 70.46(5位) 144.49(4位)
12 全日本選手権 206.86(4位) 73.66(5位) 133.20(5位)
1 4大陸選手権 218.03(優勝) 72.62(1位) 145.41(1位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 194.73(4位) 63.41(7位) 131.32(3位)
12 全日本選手権 203.65(5位) 69.55(3位) 134.10(7位)
2018−19年
大会名 合計 SP フリー
9 ネーベルホルン杯 209.22(2位) 70.94(3位) 138.28(2位)
11 GP NHK杯 204.20(4位) 70.38(3位) 133.82(5位)
11 GPフランス杯 202.81(2位) 67.95(1位) 134.86(3位)
12 全日本選手権 220.80(4位) 72.88(3位) 147.92(3位)
2 4大陸選手権 207.12(3位) 65.15(8位) 141.97(2位)
3 ユニバーシアード冬季大会 220.68(優勝) 75.92(1位) 144.76(2位)
2017−18年
大会名 合計 SP フリー
9 オータムクラシック 199.02(2位) 66.18(2位) 132.84(2位)
11 GP中国杯 206.07(4位) 66.90(7位) 139.17(3位)
11 GPフランス杯 202.12(4位) 64.57(4位) 137.55(5位)
12 全日本選手権 204.67(5位) 64.27(7位) 140.40(3位)
1 4大陸選手権 210.57(2位) 69.84(3位) 140.73(2位)
3 プランタン杯 215.49(優勝) 72.98(2位) 142.51(1位)
2016−17年
大会名 合計 SP フリー
9 ネーベルホルン杯 189.03(優勝) 63.11(2位) 125.92(1位)
10 GPスケートアメリカ 189.28(3位) 65.75(2位) 123.53(3位)
11 GP中国杯 190.92(4位) 68.48(3位) 122.44(4位)
12 全日本選手権 198.17(3位) 65.91(5位) 132.26(2位)
2 4大陸選手権 200.85(優勝) 66.51(4位) 134.34(1位)
3 世界選手権 197.88(5位) 59.59(15位) 138.29(4位)
4 世界国別対抗戦 218.27(優勝) 72.10(3位) 146.17(2位)



スポーツ

【NBA】河村勇輝は途中出場で無得点 グリズリー…
【NBA】河村勇輝は途中出場で無得点 グリズリー… [記事へ]





右カラム