コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

村元哉中&高橋大輔

2022−23年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 178.78(6位) 75.10(5位) 103.68(7位)
12 全日本選手権 186.61(優勝) 77.70(1位) 108.91(1位)
2 4大陸選手権 160.24(9位) 64.59(7位) 95.65(9位)
3 世界選手権 188.87(11位) 72.92(11位) 115.95(10位)
3 世界国別対抗戦 195.01(3位) 78.38(4位) 116.63(5位)

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2021−22年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 179.50(6位) 70.74(6位) 108.76(6位)
11 ワルシャワ杯 190.16(2位) 75.87(2位) 114.29(2位)
12 全日本選手権 176.31(2位) 63.35(2位) 112.96(1位)
1 4大陸選手権 181.91(2位) 72.43(2位) 109.48(2位)
3 世界選手権 164.25(16位) 67.77(15位) 96.48(16位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 157.25(3位) 64.15(2位) 93.10(3位)
12 全日本選手権 151.86(2位) 67.83(2位) 84.03(3位)



スポーツ

辰吉寿以輝の現在地〈21〉母るみさんの育て方「あ…
辰吉寿以輝の現在地〈21〉母るみさんの育て方「あ… [記事へ]





右カラム