コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

島田高志郎

2023−24年
大会名 合計 SP フリー
9 ネーベルホルン杯 247.43(3位) 79.57(3位) 167.86(3位)
11 GPフランス杯 217.18(10位) 79.30(8位) 137.88(11位)
11 GPフィンランド大会 218.44(6位) 77.81(4位) 140.63(6位)
12 全日本選手権 215.97(11位) 76.57(11位) 139.40(12位)
2022−23年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 235.90(2位) 89.18(1位) 146.72(4位)
11 GPイギリス 247.17(4位) 80.84(5位) 166.33(4位)
12 全日本選手権 252.56(2位) 87.69(2位) 164.87(6位)
2 4大陸選手権 217.85(11位) 74.06(10位) 143.79(8位)
3 プランタン杯 214.98(2位) 73.99(3位) 140.99(3位)
2021−22年
大会名 合計 SP フリー
11 ワルシャワ杯 228.77(5位) 90.55(2位) 138.22(9位)
12 全日本選手権 233.67(10位) 86.76(9位) 146.91(10位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 220.94(8位) 71.88(9位) 149.06(7位)
2019−20年
大会名 合計 SP フリー
9 ネーベルホルン杯 214.98(2位) 74.32(1位) 140.66(4位)
10 GP スケートアメリカ 216.22(10位) 72.12(11位) 144.10(7位)
11 GP NHK杯 213.65(9位) 75.98(6位) 137.67(10位)
12 全日本選手権 212.24(10位) 80.59(5位) 131.65(13位)
2018−19年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 219.78(5位) 80.46(3位) 139.32(11位)



スポーツ

【NBA】河村勇輝は途中出場で無得点 グリズリー…
【NBA】河村勇輝は途中出場で無得点 グリズリー… [記事へ]





右カラム