コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

宇野昌磨

2022−23年
大会名 合計 SP フリー
10 GPカナダ 273.15(優勝) 89.98(2位) 183.17(1位)
11 GP NHK杯 279.76(優勝) 91.66(2位) 188.10(1位)
12 GPファイナル 304.46(優勝) 99.99(1位) 204.47(1位)
12 全日本選手権 291.73(優勝) 100.45(1位) 191.28(1位)
3 世界選手権 301.14(優勝) 104.63(1位) 196.51(1位)
2021−22年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 270.68(2位) 89.07(2位) 181.61(3位)
11 GP NHK杯 290.15(優勝) 102.58(1位) 187.57(1位)
12 全日本選手権 295.82(2位) 101.88(2位) 193.94(3位)
2 北京五輪 293.00(3位) 105.90(3位) 187.10(5位)
3 世界選手権 312.48(優勝) 109.63(1位) 202.85(1位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 284.81(2位) 94.22(3位) 190.59(2位)
3 世界選手権 277.44(4位) 92.62(6位) 184.82(3位)
4 世界国別対抗戦 242.42(3位) 77.46(9位) 164.96(6位)

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2019−20年
大会名 合計 SP フリー
10 フィンランディア杯 255.23(優勝) 92.28(2位) 162.95(1位)
11 GPフランス杯 215.84(8位) 79.05(4位) 136.79(9位)
11 GPロシア杯 252.24(4位) 87.29(4位) 164.95(4位)
12 全日本選手権 290.57(優勝) 105.71(2位) 184.86(1位)
2 チャレンジ・カップ 290.41(優勝) 91.71(1位) 198.70(1位)
3 世界選手権 中止
2018−19年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 276.20(優勝) 104.15(1位) 172.05(1位)
10 GPスケートカナダ 277.25(優勝) 88.87(2位) 188.38(1位)
11 GP NHK杯 276.45(優勝) 92.49(1位) 183.96(1位)
12 GPファイナル 275.10(2位) 91.67(2位) 183.48(2位)
12 全日本選手権 289.10(優勝) 102.06(1位) 187.04(1位)
2 4大陸選手権 289.12(優勝) 91.76(4位) 197.36(1位)
3 世界選手権 270.32(4位) 91.40(6位) 178.92(4位)
4 世界国別対抗戦 282.24(2位) 92.78(3位) 189.46(3位)

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2017−18年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 319.84(優勝) 104.87(1位) 214.97(1位)
10 GPスケートカナダ 301.10(優勝) 103.62(1位) 197.48(1位)
11 GPフランス杯 273.32(2位) 93.92(2位) 179.40(1位)
12 GPファイナル 286.01(2位) 101.51(2位) 184.50(1位)
12 全日本選手権 283.30(優勝) 96.83(1位) 186.47(1位)
1 4大陸選手権 297.94(2位) 100.49(1位) 197.45(2位)
2 平昌五輪 306.90(2位) 104.17(3位) 202.73(3位)
3 世界選手権 273.77(2位) 94.26(5位) 179.51(2位)
2016−17年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 258.93(優勝) 86.68(1位) 172.25(2位)
10 GPスケートアメリカ 279.34(優勝) 89.15(1位) 190.19(1位)
11 GPロシア杯 285.07(2位) 98.59(1位) 186.48(2位)
12 GPファイナル 282.51(3位) 86.82(4位) 195.69(2位)
12 全日本選手権 280.41(優勝) 88.05(2位) 192.36(1位)
2 4大陸選手権 288.05(3位) 100.28(2位) 187.77(3位)
2 冬季アジア大会 281.27(優勝) 92.43(2位) 188.84(1位)
3 プランタン杯 303.68(優勝) 104.31(1位) 199.37(1位)
3 世界選手権 319.31(2位) 104.86(2位) 214.45(2位)
4 世界国別対抗戦 302.02(優勝) 103.53(1位) 198.49(2位)

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2015−16年
大会名 合計 SP フリー
9 USインターナショナル 207.41(5位) 52.45(9位) 154.96(1位)
10 GPスケートアメリカ 257.43(2位) 80.78(4位) 176.65(1位)
11 GPフランス杯 ※1 89.56(1位) ※1

※1パリ同時テロの影響でSPのみ

12 GPファイナル 276.79(3位) 86.47(4位) 190.32(4位)
12 全日本選手権 267.15(2位) 97.94(2位) 169.21(3位)
2 4大陸選手権 269.81(4位) 92.99(2位) 176.82(5位)
3 世界選手権 264.25(7位) 90.74(4位) 173.51(6位)
4 チームチャレンジ杯 ※2 105.74(1位) 192.92(1位)

※2大陸別の団体戦であり、得点は非公認

2014−15年
大会名 合計 SP フリー
8 アジア杯 223.15(優勝) 71.89(1位) 151.26(1位)
12 全日本選手権 251.28(2位) 85.53(3位) 165.75(3位)
2 4大陸選手権 256.45(5位) 88.90(2位) 167.55(5位)
2013−14年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 216.49(7位) 72.15(6位) 144.34(7位)
3 ガルデナスプリング杯 217.77(優勝) 72.26(1位) 145.51(1位)
2012−13年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 199.03(11位) 67.56(10位) 131.47(10位)
2011−12年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 190.42(9位) 63.49(7位) 126.93(10位)



スポーツ

【NBA】河村勇輝は途中出場で無得点 グリズリー…
【NBA】河村勇輝は途中出場で無得点 グリズリー… [記事へ]





右カラム