コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

渡辺倫果

2024−25年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 164.04(8位) 61.79(6位) 102.25(8位)
2023−24年
大会名 合計 SP フリー
10 フィンランディア杯 180.36(2位) 62.73(3位) 117.63(4位)
10 GPスケートカナダ 182.08(6位) 57.52(7位) 124.56(6位)
11 GP中国杯 203.22(2位) 65.09(2位) 138.13(2位)
12 全日本選手権 194.88(6位) 63.66(8位) 131.22(7位)
1 4大陸選手権 202.17(3位) 67.22(4位) 134.95(2位)
2022−23年
大会名 合計 SP フリー
11 GPカナダ 197.59(優勝) 63.27(6位) 134.32(1位)
11 GP NHK杯 188.07(5位) 58.36(9位) 129.71(3位)
12 GPファイナル 196.01(4位) 72.58(4位) 123.43(3位)
12 全日本選手権 183.99(12位) 56.23(18位) 127.76(9位)
2 4大陸選手権 200.50(5位) 65.60(8位) 134.90(4位)
3 世界選手権 192.81(10位) 60.90(15位) 131.91(7位)



スポーツ

【NBA】河村勇輝は途中出場で無得点 グリズリー…
【NBA】河村勇輝は途中出場で無得点 グリズリー… [記事へ]





右カラム