出場チーム
東日本
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | スタートリスト |
---|---|---|---|---|
日清食品グループ | 15年連続(15) | 2 | 東日本1位 | 座間紅祢、N・ゲディオン、佐藤悠基、北村 聡、保科光作、徳本一善、小野裕幸 |
ホンダ | 26年連続(27) | 8 | 東日本2位 | 池上誠悟、Y・ジャルソ、石川末廣、藤原正和、堀口貴史、山中貴弘、中尾誠宏 |
コニカミノルタ | 25年連続(35) | 4 | 東日本3位 | 松宮祐行、J・ムワニキ、太田 崇、黒崎拓克、山田紘之、松宮隆行、坪田智夫 |
JALグランドサービス | 3年連続(10) | 11 | 東日本4位 | 福山良祐、N・マカウ、柴田尚輝、安西秀幸、小川博之、高嶺秀仁、吉田憲正 |
カネボウ | 29年連続(49) | 24 | 東日本5位 | 木原真佐人、N・メスフィン、門田浩樹、入船敏、真壁剛、森田知行、松藤大輔 |
スバル | 10年連続(10) | 14 | 東日本6位 | 小島康彰、D・アビディ、古川茂、塩川雄也、中東亨介、阿久津圭司、小林雅幸 |
東京電力 | 2年連続(2) | 32 | 東日本7位 | 若松儀裕、佐藤健太、橋本圭史、椎谷智広、辻茂樹、島田健一郎、亀田健一 |
JR東日本 | 4年連続(5) | 12 | 東日本8位 | 高谷将弘、伊藤一行、長谷川清勝、藤原 新、中谷圭介、高田千春、山田剛史 |
富士通 | 20年連続(20) | 1 | 東日本9位 | 鈴木良則、C・カマシ、福井誠、堺晃一、藤田敦史、岩水嘉孝、太田貴之 |
ヤクルト | 25年連続(31) | 9 | 東日本10位 | 佐藤 瞬、D・ジェンガ、加藤徳一、林昌史、池田宗司、吉岡玲、石毛豊志 |
日立電線 | 8年連続(23) | 20 | 東日本11位 | 川上智幸、J・ディク、山口航、大和田匠、信田雄一、西川耕平、岡田晃 |
小森コーポレーション | 18年連続(27) | 10 | 東日本12位 | 井上貴博、J・ダビリ、北澤賢悟、下里和義、秋葉啓太、高塚和利、井村光孝 |
プレス工業 | 初出場 | 東日本13位 | 門間滋、木村茂樹、今村慧、今村俊、村上歩、三宅雅大、本田慶太 | |
自衛隊体育学校 | 17年連続(30) | 31 | 東日本14位 | 室塚健太、岩瀬真、永田淳、谷末勝利、横山大三郎、山本幸延、五十嵐武 |
中部
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | スタートリスト |
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | 21年連続(31) | 5 | 中部1位 | 吉村尚悟、J・ツォー、浜野 健、尾田賢典、高橋謙介、三島慎吾、菅谷宗弘 |
NTN | 5年連続(46) | 15 | 中部2位 | 梅枝裕吉、J・ムワンギ、池谷寛之、北岡幸浩、大西毅彦、笹沼悠司、飛坂篤恭 |
スズキ | 2年ぶり(41) | 中部3位 | 清水大輔、M・マサシ、中川智博、北川昌史、小山祐太、森勇基、山本安志 | |
トヨタ紡織 | 13年連続(13) | 6 | 中部4位 | 塩田好彬、M・ジェル、白柳智也、山本芳弘、佐藤秀和、畔柳拓也、糟谷悟彬 |
愛知製鋼 | 5年連続(26) | 36 | 中部5位 | 前田貴史、W・ジャコブ、大関喜幸、上條記男、大塚良軌、佐藤彰浩、杉本芳規 |
愛三工業 | 9年連続(9) | 25 | 中部6位 | 阿宗高広、H・チェノンゲ、舩越大輔、鈴木伸司、仲野旭彦、藤井輝、山内貴司 |
北陸
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | スタートリスト |
---|---|---|---|---|
YKK北陸 | 18年連続(20) | 26 | 北陸1位 | 前田翼、宮本和哉、村刺厚介、西村哲生、西川哲生、樋本芳弘、上條晃良 |
高田自衛隊 | 初出場 | 北陸2位 | 大島禎央、坂上和之、中村拓人、駒形英也、佐藤和彦、須貝理志、反町和弥 |
関西
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | スタートリスト |
---|---|---|---|---|
大塚製薬 | 16年連続(17) | 17 | 関西1位 | 井幡磨、山岡雅義、松岡佑起、井川重史、末吉勇、片岡祐介、松浦貴之 |
佐川急便 | 15年連続(16) | 16 | 関西2位 | 仙頭竜典、末吉翔、勝間信弥、山本亮、西仁史、坂本純一、清水智也 |
山陽特殊製鋼 | 16年連続(17) | 21 | 関西3位 | 渡辺和也、安藤真人、森本直人、渡邉真一、森田司、蔭山浩司、家谷和男 |
四国電力 | 15年連続(15) | 28 | 関西4位 | 大森輝和、松本稜、濱口隆幸、和田壮平、東卓弥、山下真司、久保慶和 |
NTT西日本 | 2年連続(45) | 30 | 関西5位 | 加田将士、松垣省吾、小椋誠、竹中友人、渡辺圭一、阿部豊幸、平川信彦 |
大阪府警 | 4年ぶり(7) | 関西6位 | 大坪隆誠、白波瀬裕真、鍋谷紀之、上間翔太、長井健輔、境田孝将、佐嘉田和外 |
中国
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | スタートリスト |
---|---|---|---|---|
中国電力 | 18年連続(18) | 7 | 中国1位 | 藤森憲秀、新井広憲、伊達秀晃、佐藤敦之、岡本直己、田中宏樹、尾崎輝人 |
JFEスチール | 34年連続(35) | 22 | 中国2位 | 高橋洋、J・ギタウ、森脇佑紀、藤田昌也、上野剛、松山孝、小村章悟 |
マツダ | 8年連続(45) | 19 | 中国3位 | 圓井彰彦、P・カリウキ、藤原忠昌、太田行紀、増田陽一、松岡紘司、江藤裕也 |
中電工 | 14年連続(14) | 33 | 中国4位 | 栗原圭太、左達恵、神谷俊介、橋本直也、梅津毅、木田長、竹安昌彦 |
九州
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | スタートリスト |
---|---|---|---|---|
安川電機 | 20年連続(32) | 18 | 九州1位 | 中野良平、小畑昌之、黒木文太、平野護、立石慎士、中本健太郎、飛松誠 |
旭化成 | 24年連続(47) | 3 | 九州2位 | 大野龍二、荒川丈弘、大西智也、佐藤智之、佐々木悟、足立知弥、幸田高明 |
トヨタ自動車九州 | 2年ぶり(8) | 九州3位 | 三津谷祐、小西祐也、竹内健二、今井正人、押川裕貴、大津誠、渡辺竜二 | |
九電工 | 35年連続(41) | 13 | 九州4位 | 岩永暁如、P・タヌイ、喜多健一、前田和浩、鬼塚智徳、岩見和明、吉川修司 |
三菱重工長崎 | 3年ぶり(14) | 九州5位 | 阿部祐樹、山口祐也、宮原卓、松村康平、小林誠治、岩田勇治、横山美明 |
- 「山の神」今井4区区間2位快走/駅伝 [1日17:51]
- 日清食品グループが初優勝/駅伝 [1日15:23]
- 箱根スターの佐藤悠基が区間賞快走/駅伝 [1日11:02]
- 富士通エースの藤田は5区で起用 [31日17:03]
- 実業団駅伝、戦力充実の日清食品が軸か [28日18:05]
- 複合団体は6位/スキー [1日02:01]
- 距離女子は石田17位、柏原53位/スキー [28日23:25]
- クルム伊達52位、森田57位に下がる [28日21:19]
- 愛ちゃん帰国、試練3連戦で復調 [28日20:52]
- 4大大会で…杉山愛さん育成キャンプ始動 [28日19:49]
- “新入幕”魁聖「番付が出ないので残念」 [28日20:18]
- 「順席」配布、新入幕2人千代白鵬ら十両 [28日18:23]
- 魁聖は番付出ず「残念な気持ち」 [28日12:19]
- 受け取りの力士らまばら 「順席表」配布 [28日12:16]
- 新弟子ドラフト 角界再生へ鳴戸親方提言 [28日08:01]
- ニックス新3キングズが大活躍/NBA [28日15:55]
- ブルズ好調維持、首位争いへ/NBA [27日18:05]
- アンソニー右肘しびれで精細欠く/NBA [26日17:48]
- 日本人初トライアウト 元早大井上 [17日08:07]
- 該当者の一部が提訴 Sボウル座席問題 [10日11:22]
- ライトニングPO前哨戦勝利/NHL [28日16:40]
- キングズ逃げ切り3連勝/NHL [27日17:52]
- ライトニングまた相手連勝止める/NHL [26日18:02]
- アイルランドが勝利/ラグビー [28日12:55]
- サントリーV 三洋の夢砕く/ラグビー [28日09:29]
- 三洋CTB霜村「後手後手に」/ラグビー [27日20:42]