メインコンテンツ
高校ラグビー
RSS歴代優勝校
歴代優勝校
回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
102 | 2022 | 東福岡(福岡) | 報徳学園(兵庫) |
101 | 2021 | 東海大大阪仰星(大阪第2) | 国学院栃木(栃木) |
100 | 2020 | 桐蔭学園(神奈川) | 京都成章(京都) |
99 | 2019 | 桐蔭学園(神奈川) | 御所実(奈良) |
98 | 2018 | 大阪桐蔭(大阪第1) | 桐蔭学園(神奈川) |
97 | 2017 | 東海大仰星(大阪第2) | 大阪桐蔭(大阪第1) |
96 | 2016 | 東福岡(福岡) | 東海大仰星(大阪第1) |
95 | 2015 | 東海大仰星(大阪第1) | 桐蔭学園(神奈川) |
94 | 2014 | 東福岡(福岡) | 御所実(奈良) |
93 | 2013 | 東海大仰星(大阪) | 桐蔭学園(神奈川) |
92 | 2012 | 常翔学園(大阪) | 御所実(奈良) |
91 | 2011 | 東福岡(福岡) | 東海大仰星(大阪3) |
90 | 2010 | 桐蔭学園(神奈川)、東福岡(福岡)※ | |
89 | 2009 | 東福岡(福岡) | 桐蔭学園(神奈川) |
88 | 2008 | 常翔啓光学園(大阪) | 御所工(奈良) |
87 | 2007 | 東福岡(福岡) | 伏見工(京都) |
86 | 2006 | 東海大仰星(大阪) | 東福岡(福岡) |
85 | 2005 | 伏見工(京都) | 桐蔭学園(神奈川) |
84 | 2004 | 啓光学園(大阪) | 天理(奈良) |
83 | 2003 | 啓光学園(大阪) | 大分舞鶴(大分) |
82 | 2002 | 啓光学園(大阪) | 東福岡(福岡) |
81 | 2001 | 啓光学園(大阪) | 東福岡(福岡) |
80 | 2000 | 伏見工(京都) | 佐賀工(佐賀) |
79 | 1999 | 東海大仰星(大阪) | 埼工大深谷 (埼玉) |
78 | 1998 | 啓光学園(大阪) | 大工大高(大阪) |
77 | 1997 | 国学院久我山(東京) | 伏見工(京都) |
76 | 1996 | 西陵商(愛知) | 啓光学園(大阪) |
75 | 1995 | 大工大高(大阪) | 秋田工(秋田) |
74 | 1994 | 相模台工(神奈川) | 長崎北陽台(長崎) |
73 | 1993 | 相模台工(神奈川) | 東農大二(群馬) |
72 | 1992 | 伏見工(京都) | 啓光学園(大阪) |
71 | 1991 | 啓光学園(大阪) | 国学院久我山(東京) |
70 | 1990 | 熊谷工(埼玉) | 天理(奈良) |
69 | 1989 | 天理(奈良) | 啓光学園(大阪) |
68 | 1988 | 茗溪学園(茨城)、大工大高(大阪)※ | |
67 | 1987 | 秋田工(秋田) | 相模台工(神奈川) |
66 | 1986 | 国学院久我山(東京) | 熊谷工(埼玉) |
65 | 1985 | 大東大一(東京) | 本郷(東京) |
64 | 1984 | 秋田工(秋田) | 相模台工(神奈川) |
63 | 1983 | 天理(奈良) | 大分舞鶴(大分) |
62 | 1982 | 国学院久我山(東京) | 目黒(東京) |
61 | 1981 | 大工大高(大阪) | 秋田工(秋田) |
60 | 1980 | 伏見工(京都) | 大工大高(大阪) |
59 | 1979 | 目黒(東京) | 国学院久我山(東京) |
58 | 1978 | 国学院久我山(東京) | 黒沢尻工(岩手) |
57 | 1977 | 大工大高(大阪) | 秋田工(秋田) |
56 | 1976 | 目黒(東京) | 花園(京都) |
55 | 1975 | 国学院久我山(東京) | 目黒(東京) |
54 | 1974 | 大分舞鶴(大分) | 花園(京都) |
53 | 1973 | 目黒(東京) | 大分舞鶴(大分) |
52 | 1972 | 目黒(東京) | 花園(京都) |
51 | 1971 | 天理(奈良) | 目黒(東京) |
50 | 1970 | 盛岡工(岩手) | 天理(奈良) |
49 | 1969 | 目黒(東京) | 諫早農(長崎) |
48 | 1968 | 秋田工(秋田) | 目黒(東京) |
47 | 1967 | 福岡電波(福岡) | 目黒(東京) |
46 | 1966 | 天理(奈良) | 京王(東京) |
45 | 1965 | 盛岡工(岩手) | 天理(奈良) |
44 | 1964 | 秋田工(秋田) | 天理(奈良) |
43 | 1963 | 保善(東京) | 京王(東京) |
42 | 1962 | 天理(奈良) | 北見北斗(北海道) |
41 | 1961 | 保善(東京) | 京王(東京) |
40 | 1960 | 秋田工(秋田) | 保善(東京) |
39 | 1959 | 保善(東京) | 北見北斗(北海道) |
38 | 1958 | 秋田工(秋田) | 盛岡工(岩手) |
37 | 1957 | 保善(東京) | 日大二(東京) |
36 | 1956 | 秋田工(秋田) | 盛岡工(岩手) |
35 | 1955 | 秋田工(秋田) | 保善(東京) |
34 | 1954 | 慶応(神奈川) | 秋田工(秋田) |
33 | 1953 | 福岡(福岡) | 保善(東京) |
32 | 1952 | 秋田工(秋田) | 北見北斗(北海道) |
31 | 1951 | 秋田工(秋田) | 北見北斗(北海道) |
30 | 1950 | 天王寺(大阪) | 秋田工(秋田) |
29 | 1949 | 秋田工(秋田) | 福岡(福岡) |
28 | 1948 | 秋田工(秋田) | 四条畷(大阪) |
27 | 1947 | 秋田工(秋田)、函館市中(北海道)※ | |
26 | 1946 | 福岡中(福岡) | 神戸二中(兵庫) |
- | 1943年~1945年 第2次世界大戦のため中断 | ||
25 | 1942 | 天王寺中(大阪) | 福岡中(福岡) |
24 | 1941 | 北野中(大阪) | 天王寺中(大阪) |
福岡中(福岡) | 鞍山中(満州) | ||
23 | 1940 | 台北一中(台湾) | 福岡中(福岡) |
22 | 1939 | 撫順中(満州) | 秋田工(秋田) |
21 | 1938 | 撫順中(満州) | 秋田工(秋田) |
20 | 1937 | 秋田工(秋田) | 養正高普(朝鮮) |
19 | 1936 | 培材高普(朝鮮) | 台北一中(台湾) |
18 | 1935 | 天理中(奈良) | 神戸一中(兵庫) |
17 | 1934 | 鞍山中(満州)、台北一中(台湾)※ | |
16 | 1933 | 秋田工(秋田) | 京城師範(朝鮮) |
15 | 1932 | 京城師範(朝鮮) | 天理中(奈良) |
14 | 1931 | 京城師範(朝鮮) | 同志社中(京都) |
13 | 1930 | 京城師範(朝鮮) | 天理中(奈良) |
12 | 1929 | 慶応普通部(東京) | 同志社中(京都) |
11 | 1928 | 同志社中(京都) | 早実(東京) |
10 | 1927 | 同志社中(京都) | 天王寺中(大阪) |
- | 大正天皇崩御のため中止 | ||
9 | 1925 | 同志社中(京都) | 南満工(満州) |
8 | 1924 | 京都一商(京都) | 天王寺中(大阪) |
7 | 1923 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
6 | 1922 | 同志社中(京都) | 立命館中(京都) |
5 | 1921 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
4 | 1920 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
3 | 1919 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
2 | 1918 | 三高(京都) | 同志社中(京都) |
1 | 1917 | 全同志社(京都) | 京都一商(京都) |
【注】※は両校優勝。1941年は2会場で実施