過去の成績
年 | 参加校 | 優勝校 | 決勝戦スコア | 準優勝校 |
---|---|---|---|---|
1952 | 8 | 慶大(初) | 5−3 | 関学大 |
1953 | 8 | 立大(初) | 6−2 | 中大 |
1954 | 9 | 明大(初) | 7−1 | 立命大 |
1955 | 10 | 明大(2) | 1−0 | 日大 |
1956 | 10 | 関大(初) | 2−1 | 日大 |
1957 | 10 | 立大(2) | 5−0 | 専大 |
1958 | 10 | 立大(3) | 4−3 | 中大 |
1959 | 10 | 早大(初) | 4−3 | 関学大 |
1960 | 10 | 法大(初) | 2−1 | 同大 |
1961 | 10 | 日大(初) | 10−2 | 関大 |
1962 | 9 | 法大(2) | 5−3 | 駒大 |
1963 | 9 | 慶大(2) | 7−0 | 駒大 |
1964 | 9 | 駒大(初) | 2−0 | 早大 |
1965 | 14 | 専大(初) | 7−4 | 立命大 |
1966 | 14 | 日大(2) | 3−2 | 近大 |
1967 | 14 | 中大(初) | 3−1 | 慶大 |
1968 | 15 | 法大(3) | 12−3 | 駒大 |
1969 | 15 | 東海大(初) | 3−0 | 日大 |
1970 | 15 | 中京大(初) | 5−1 | 関大 |
1971 | 15 | 亜大(初) | 7−4 | 法大 |
1972 | 15 | 関大(2) | 1−0 | 慶大 |
1973 | 15 | 中大(2) | 3−0 | 愛知学院大 |
1974 | 15 | 早大(2) | 3−2 | 駒大 |
1975 | 15 | 駒大(2) | 1−0 | 大商大 |
1976 | 15 | 東海大(2) | 2−1 | 大商大 |
1977 | 15 | 駒大(3) | 4−3 | 東海大 |
1978 | 15 | 明大(3) | 5−0 | 専大 |
1979 | 15 | 中大(3) | 7−3 | 早大 |
1980 | 15 | 明大(4) | 8−1 | 駒大 |
1981 | 15 | 明大(5) | 8−2 | 近大 |
1982 | 15 | 法大(3) | 3−2 | 東洋大 |
1983 | 16 | 駒大(4) | 5−1 | 近大 |
1984 | 16 | 法大(4) | 6−3 | 亜大 |
1985 | 16 | 法大(5) | 4−1 | 東洋大 |
1986 | 16 | 東洋大(初) | 9−2 | 流経大 |
1987 | 16 | 慶大(3) | 3−2 | 東北福祉大 |
1988 | 16 | 近大(初) | 3−1 | 東北福祉大 |
1989 | 17 | 近大(2) | 10−7 | 専大 |
1990 | 17 | 亜大(2) | 2−1 | 東北福祉大 |
1991 | 24 | 東北福祉大(初) | 4−2 | 関大 |
1992 | 24 | 駒大(5) | 11−7 | 立命大 |
1993 | 24 | 青学大(初) | 3−1 | 関東学院大 |
1994 | 24 | 駒大(6) | 5−2 | 近大 |
1995 | 25 | 法大(6) | 9−5 | 東北福祉大 |
1996 | 25 | 青学大(2) | 9−4 | 九共大 |
1997 | 25 | 近大(3) | 2−0 | 亜大 |
1998 | 25 | 近大(4) | 4−3 | 東海大 |
1999 | 26 | 青学大(3) | 6−2 | 早大 |
2000 | 26 | 亜大(3) | 5−4 | 東北福祉大 |
2001 | 28 | 東海大(3) | 2−0 | 日大 |
2002 | 26 | 亜大(4) | 2−1 | 早大 |
2003 | 26 | 日本文理大(初) | 4−3 | 亜大 |
2004 | 26 | 東北福祉大(2) | 3−1 | 日大 |
2005 | 26 | 青学大(4) | 2−1 | 近大 |
2006 | 26 | 大体大(初) | 7−6 | 青学大 |
2007 | 26 | 早大(3) | 4−1 | 東海大 |
2008 | 26 | 東洋大(2) | 7−5 | 東海大 |
2009 | 26 | 法大(7) | 5−1 | 富士大 |
2010 | 26 | 東洋大(3) | 5−0 | 東海大 |
2011 | 26 | 東洋大(4) | 3−1 | 慶大 |
2012 | 26 | 早大(4) | 4−0 | 亜大 |
2013 | 26 | 上武大(初) | 6−5 | 亜大 |
※優勝校のカッコ内は優勝回数
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]