年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2012 | 成立学園 | 国士舘 | 帝京 | 岩倉 |
2011 | 帝京 | 関東一 | 二松学舎大付 | 成立学園 |
2010 | 関東一 | 修徳 | 成立学園 | 国士舘 |
2009 | 帝京 | 雪谷 | 二松学舎大付 | 成立学園 |
2008 | 関東一 | 東海大高輪台 | 二松学舎大付 | 国士舘 |
2007 | 帝京 | 修徳 | 関東一 | 東京実 |
2006 | 帝京 | 国士舘 | 足立新田 | 駒場学園 |
2005 | 国士舘 | 日大豊山 | 修徳 | 世田谷学園 |
2004 | 修徳 | 二松学舎大付 | 正則学園 | 安田学園 |
2003 | 雪谷 | 二松学舎大付 | 安田学園 | 岩倉 |
2002 | 帝京 | 二松学舎大付 | 安田学園 | 修徳 |
2001 | 城東 | 岩倉 | 関東一 | 江戸川 |
2000 | 日大豊山 | 国士舘 | 早実 | 東農大一 |
1999 | 城東 | 駒大高 | 早実 | 世田谷学園 |
1998 | 帝京 | 二松学舎大付 | 早実 | 日大豊山 |
1997 | 岩倉 | 早実 | 国士舘 | 帝京 |
1996 | 早実 | 国士舘 | 駒大高 | 東京実 |
1995 | 帝京 | 早実 | 関東一 | 雪谷 |
1994 | 関東一 | 帝京 | 安田学園 | 京華商 |
1993 | 修徳 | 関東一 | 帝京 | 目黒 |
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]