年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2012 | 遊学館 | 星稜 | 鹿西 | 小松 |
2011 | 金沢 | 遊学館 | 小松 | 星稜 |
2010 | 遊学館 | 尾山台 | 小松商 | 金沢 |
2009 | 日本航空石川 | 小松工 | 七尾 | 星稜 |
2008 | 金沢 | 遊学館 | 金沢西 | 小松工 |
2007 | 星稜 | 野々市明倫 | 金沢東 | 遊学館 |
2006 | 金沢 | 遊学館 | 星稜 | 尾山台 |
2005 | 遊学館 | 金沢 | 金沢桜丘 | 星稜 |
2004 | 遊学館 | 金沢 | 金沢泉丘 | 小松市立 |
2003 | 金沢 | 遊学館 | 金沢桜丘 | 金沢市工 |
2002 | 遊学館 | 金沢 | 小松市立 | 羽咋 |
2001 | 金沢 | 星稜 | 遊学館 | 金沢向陽 |
2000 | 小松工 | 金沢市工 | 星稜 | 北陸大谷 |
1999 | 小松 | 金沢辰巳丘 | 星稜 | 七尾 |
1998 | 星稜 | 尾山台 | 大聖寺 | 金沢市工 |
1997 | 金沢 | 小松 | 七尾商 | 金沢泉丘 |
1996 | 金沢 | 七尾工 | 星稜 | 北陸大谷 |
1995 | 星稜 | 金沢 | 寺井 | 七尾 |
1994 | 星稜 | 金沢 | 寺井 | 尾山台 |
1993 | 金沢 | 輪島 | 小松商 | 金沢二水 |
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]