年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2012 | 盛岡大付 | 花巻東 | 不来方 | 一関学院 |
2011 | 花巻東 | 盛岡三 | 盛岡四 | 盛岡大付 |
2010 | 一関学院 | 盛岡大付 | 盛岡一 | 盛岡四 |
2009 | 花巻東 | 盛岡一 | 盛岡中央 | 盛岡大付 |
2008 | 盛岡大付 | 盛岡中央 | 盛岡一 | 水沢 |
2007 | 花巻東 | 専大北上 | 盛岡大付 | 一関学院 |
2006 | 専大北上 | 盛岡大付 | 一関学院 | 大船渡 |
2005 | 花巻東 | 盛岡中央 | 大船渡 | 盛岡大付 |
2004 | 盛岡大付 | 一関学院 | 花巻東 | 専大北上 |
2003 | 盛岡大付 | 福岡 | 盛岡中央 | 花巻東 |
2002 | 一関学院 | 釜石南 | 専大北上 | 盛岡商 |
2001 | 盛岡大付 | 専大北上 | 福岡 | 一関学院 |
2000 | 専大北上 | 盛岡中央 | 盛岡商 | 前沢 |
1999 | 盛岡中央 | 専大北上 | 大槌 | 盛岡四 |
1998 | 専大北上 | 大船渡 | 一関工 | 釜石南 |
1997 | 専大北上 | 花巻東 | 水沢 | 盛岡大付 |
1996 | 盛岡大付 | 花北商 | 前沢 | 盛岡中央 |
1995 | 盛岡大付 | 花巻北 | 高田 | 盛岡中央 |
1994 | 盛岡四 | 一関一 | 大船渡 | 高田 |
1993 | 久慈商 | 盛岡一 | 住田 | 花北商 |
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]