年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2013 | 常総学院 | 霞ケ浦 | 水城 | 鹿島学園 |
2012 | 常総学院 | 水城 | 水戸商 | 竜ケ崎一 |
2011 | 藤代 | 霞ケ浦 | 常総学院 | 水城 |
2010 | 水城 | 霞ケ浦 | 波崎柳川 | 水戸商 |
2009 | 常総学院 | 水戸桜ノ牧 | 土浦日大 | 水戸葵陵 |
2008 | 常総学院 | 霞ケ浦 | 土浦湖北 | 東洋大牛久 |
2007 | 常総学院 | 常磐大高 | 水戸葵陵 | 東洋大牛久 |
2006 | 常総学院 | 水戸桜ノ牧 | 東洋大牛久 | 霞ケ浦 |
2005 | 藤代 | 波崎柳川 | 常磐大高 | 中央 |
2004 | 下妻二 | 常総学院 | 明秀日立 | 磯原 |
2003 | 常総学院 | 藤代 | 水戸短大付 | 土浦湖北 |
2002 | 常総学院 | 水戸商 | 水戸短大付 | 竜ケ崎一 |
2001 | 常総学院 | 藤代 | 水戸商 | 竜ケ崎一 |
2000 | 水戸商 | 常総学院 | 水戸短大付 | 藤代 |
1999 | 水戸商 | 土浦三 | 竜ケ崎一 | 常総学院 |
1998 | 常総学院 | 土浦日大 | 水戸商 | 茨城東 |
1997 | 茨城東 | 水戸商 | 下妻一 | 鹿島学園 |
1996 | 水戸短大付 | 伊奈 | 常総学院 | 土浦湖北 |
1995 | 水戸商 | 竜ケ崎一 | 下妻一 | 日立一 |
1994 | 水戸商 | 土浦日大 | 常総学院 | 鉾田一 |
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]