マツダオールスターゲーム2011
- 【第1戦】 2011年7月22日(金) ナゴヤドーム (開始 18:05)
- 【第2戦】 2011年7月23日(土) QVCマリンフィールド (開始14:00)
- 【第3戦】 2011年7月24日(日) 日本製紙クリネックススタジアム宮城(開始 12:30)
セントラル・リーグメンバー表(投15、捕3、内9、外5)
【注】( )内の数字はファン投票選出回数。吉見、栗原は出場辞退が各1度。
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 落合 博満 | 中日 | 57 | 28 | 24 |
コーチ | 真弓 明信 | 阪神 | 57 | 31 | 11 |
コーチ | 原 辰徳 | 巨人 | 52 | 26 | 18 |
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 | ファン 投票 |
選手間 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投 手 | 由 規 | ヤクルト | 21 | 4 | 2(1) | ○ | |
浅尾 拓也 | 中日 | 26 | 5 | 2(1) | ○ | ||
藤川 球児 | 阪神 | 30 | 13 | 7(6) | ○ | ||
内海 哲也 | 巨人 | 29 | 8 | 4 | ○ | ||
岩瀬 仁紀 | 中日 | 36 | 13 | 8 | |||
吉見 一起 | 中日 | 26 | 6 | 4 | |||
榎田 大樹 | 阪神 | 24 | 1 | 1 | |||
久保 裕也 | 巨人 | 31 | 9 | 2 | |||
林 昌勇 | ヤクルト | 35 | 4 | 3 | |||
館山 昌平 | ヤクルト | 30 | 9 | 3 | |||
バリントン | 広島 | 30 | 1 | 1 | |||
サファテ | 広島 | 30 | 1 | 1 | |||
山口 俊 | 横浜 | 23 | 6 | 2 | |||
江尻慎太郎 | 横浜 | 34 | 10 | 1 | |||
沢村 拓一 | 巨人 | 23 | 1 | 1 ※プラスワンドリーム | |||
捕 手 | 阿部慎之助 | 巨人 | 32 | 11 | 8(4) | ○ | ○ |
相川 亮二 | ヤクルト | 34 | 17 | 4 | |||
石原 慶幸 | 広島 | 31 | 10 | 3 | |||
一塁手 | 畠山 和洋 | ヤクルト | 28 | 11 | 1(1) | ○ | ○ |
二塁手 | 井端 弘和 | 中日 | 36 | 14 | 8(3) | ○ | |
平野 恵一 | 阪神 | 32 | 10 | 3 | ○ | ||
三塁手 | 村田 修一 | 横浜 | 30 | 9 | 3(2) | ○ | ○ |
遊撃手 | 坂本 勇人 | 巨人 | 22 | 5 | 4(4) | ○ | ○ |
内野手 | 荒木 雅博 | 中日 | 33 | 16 | 4 | ||
宮本 慎也 | ヤクルト | 40 | 17 | 6 | |||
栗原 健太 | 広島 | 29 | 12 | 4 | |||
渡辺 直人 | 横浜 | 30 | 5 | 1 | |||
外野手 | 青木 宣親 | ヤクルト | 29 | 8 | 7(5) | ○ | ○ |
バレンティン | ヤクルト | 27 | 1 | 1(1) | ○ | ○ | |
ラミレス | 巨人 | 36 | 11 | 7(2) | ○ | ||
長野 久義 | 巨人 | 26 | 2 | 1 | ○ | ||
マートン | 阪神 | 29 | 2 | 2 |
パシフィック・リーグメンバー表(投15、捕3、内8、外5、指1)
【注】( )内の数字はファン投票選出回数。山崎はファン投票が一塁手、選手間投票が指名打者で選出。中村は出場辞退が各1度、小久保は2度あり。
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 秋山 幸二 | ソフトバンク | 49 | 29 | 22 |
コーチ | 渡辺 久信 | 西武 | 45 | 23 | 8 |
コーチ | 西村 徳文 | ロッテ | 51 | 30 | 6 |
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 | 選出回数 | ファン 投票 |
選手間 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投 手 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 24 | 7 | 5(3) | ○ | ○ |
森福 允彦 | ソフトバンク | 24 | 5 | 1(1) | ○ | ||
馬原 孝浩 | ソフトバンク | 29 | 8 | 4(3) | ○ | ||
和田 毅 | ソフトバンク | 30 | 9 | 4 | |||
杉内 俊哉 | ソフトバンク | 30 | 10 | 6 | |||
摂津 正 | ソフトバンク | 29 | 3 | 2 | |||
牧田 和久 | 西武 | 26 | 1 | 1 | |||
唐川 侑己 | ロッテ | 22 | 4 | 1 | |||
武田 久 | 日本ハム | 32 | 9 | 5 | |||
武田 勝 | 日本ハム | 32 | 6 | 1 | |||
平野 佳寿 | オリックス | 27 | 6 | 3 | |||
岸田 護 | オリックス | 30 | 6 | 1 | |||
寺原 隼人 | オリックス | 27 | 10 | 2 | |||
田中 将大 | 楽天 | 22 | 5 | 4 | |||
斎藤 佑樹 | 日本ハム | 23 | 1 | 1 ※プラスワンドリーム | |||
捕 手 | 嶋 基宏 | 楽天 | 26 | 5 | 3(2) | ○ | ○ |
銀 仁 朗 | 西武 | 23 | 6 | 1 | |||
里崎 智也 | ロッテ | 35 | 13 | 6 | |||
一塁手 | 山崎 武司 | 楽天 | 42 | 25 | 6(2) | ○ | ○ |
小久保裕紀 | ソフトバンク | 39 | 18 | 13 | ○ | ||
二塁手 | 井口 資仁 | ロッテ | 36 | 11 | 7(7) | ○ | |
本多 雄一 | ソフトバンク | 26 | 6 | 1 | ○ | ||
三塁手 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 28 | 6 | 1(1) | ○ | ○ |
遊撃手 | 川崎 宗則 | ソフトバンク | 30 | 12 | 8(8) | ○ | |
中島 裕之 | 西武 | 28 | 11 | 7 | ○ | ||
内野手 | 中村 剛也 | 西武 | 27 | 10 | 4 | ||
外野手 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 28 | 11 | 3(2) | ○ | ○ |
中田 翔 | 日本ハム | 22 | 4 | 1(1) | ○ | ○ | |
T-岡田 | オリックス | 23 | 6 | 2(2) | ○ | ||
糸井 嘉男 | 日本ハム | 29 | 8 | 3 | ○ | ||
坂口 智隆 | オリックス | 26 | 9 | 1 | |||
指名打者 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 38 | 17 | 7(4) | ○ |
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]