高校生 | 大学生 | 社会人 |
---|---|---|
投手 (140人) |
投手 (65人) |
投手 (34人) |
捕手 (36人) |
捕手 (9人) |
捕手 (4人) |
内野手 (69人) |
内野手 (26人) |
内野手 (10人) |
外野手 (48人) |
外野手 (24人) |
外野手 (8人) |
評 価 | 選手名 | 所属 | 身長 体重 | 投 打 |
---|---|---|---|---|
B | 武藤 好貴 | JR北海道 | 177cm 70kg | 右 右 |
B | 豊田 拓矢 | TDK | 175cm 85kg | 右 右 |
B | 森内 寿春 | JR東日本東北 | 178cm 80kg | 右 右 |
B | 沖山 勇介 | 日本製紙石巻 | 172cm 73kg | 右 右 |
B | 伊波 孝 | 日立製作所 | 183cm 80kg | 右 右 |
B | 中林 伸陽 | JFE東日本 | 179cm 80kg | 左 左 |
B | 佐藤 達也 | ホンダ | 178cm 73kg | 右 右 |
B | 末永 彰吾 | NTT東日本 | 175cm 70kg | 右 右 |
B | 小石 博孝 | NTT東日本 | 177cm 85kg | 左 左 |
B | 井納 翔一 | NTT東日本 | 188cm 86kg | 右 右 |
A | 十亀 剣 | JR東日本 | 183cm 82kg | 右 右 |
B | 杉山 佳祐 | JR東日本 | 186cm 75kg | 左 左 |
B | 岩佐 海斗 | 東京ガス | 188cm 75kg | 右 右 |
A | 大城 基志 | JX-ENEOS | 172cm 65kg | 左 左 |
B | 大塚 椋司 | JX-ENEOS | 178cm 80kg | 右 右 |
B | 倉又 啓輔 | JX-ENEOS | 180cm 87kg | 左 左 |
B | 嘉弥真新也 | JX-ENEOS | 170cm 78kg | 右 右 |
B | 江柄子裕樹 | 東芝 | 183cm 78kg | 右 右 |
B | フェリペ・ナテル | ヤマハ | 177cm 86kg | 右 右 |
B | 祖父江大輔 | トヨタ自動車 | 174cm 71kg | 右 左 |
B | 宇田川雄一郎 | 三菱自動車岡崎 | 184cm 80kg | 左 左 |
B | 高木 勇人 | 三菱重工名古屋 | 178cm 80kg | 右 右 |
B | 井藤 孝平 | 日本新薬 | 180cm 81kg | 左 左 |
B | 吉元 一彦 | NTT西日本 | 181cm 72kg | 右 右 |
B | 安部 建輝 | NTT西日本 | 180cm 81kg | 右 右 |
B | 海田 智行 | 日本生命 | 178cm 78kg | 左 左 |
B | 河野 秀数 | 新日鉄広畑 | 173cm 75kg | 右 右 |
B | 守安 玲緒 | 三菱重工神戸 | 182cm 81kg | 右 右 |
B | 岩沢 正登 | JFE西日本 | 187cm 63kg | 左 左 |
B | 鮫島 優樹 | 三菱重工広島 | 178cm 75kg | 右 左 |
B | 西 智矢 | 三菱重工広島 | 173cm 73kg | 左 左 |
B | 金城 賢一 | エナジック | 176cm 80kg | 左 左 |
B | 浜野 雅慎 | JR九州 | 184cm 85kg | 右 右 |
B | 冨田 康祐 | 独立L香川 | 186cm 88kg | 右 右 |
高校生 | 大学生 | 社会人 |
---|---|---|
投手 (140人) |
投手 (65人) |
投手 (34人) |
捕手 (36人) |
捕手 (9人) |
捕手 (4人) |
内野手 (69人) |
内野手 (26人) |
内野手 (10人) |
外野手 (48人) |
外野手 (24人) |
外野手 (8人) |