高校生 | 大学生 | 社会人 |
---|---|---|
投手 (140人) |
投手 (65人) |
投手 (34人) |
捕手 (36人) |
捕手 (9人) |
捕手 (4人) |
内野手 (69人) |
内野手 (26人) |
内野手 (10人) |
外野手 (48人) |
外野手 (24人) |
外野手 (8人) |
評 価 | 選手名 | 学校名 | 身長 体重 | 投 打 |
---|---|---|---|---|
B | 0プロ志望 金沢 一希 | 旭川龍谷 (北海道) | 178cm 75kg | 左 左 |
C | 0プロ志望 小林 航 | 白樺学園 (北海道) | 178cm 78kg | 右 右 |
C | 斎藤 敬仁 | 旭川南 (北海道) | 174cm 71kg | 右 右 |
C | 石黒 公貴 | 武修館 (北海道) | 187cm 85kg | 右 右 |
B | 0プロ志望 尾山 将悟 | 北海学園札幌 (北海道) | 185cm 75kg | 右 左 |
C | 大間 幹起 | 札幌南 (北海道) | 176cm 75kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 西島 隆成 | 札幌一 (北海道) | 180cm 80kg | 左 左 |
B | 堤口 竣太 | 函館大有斗 (北海道) | 182cm 72kg | 左 左 |
C | 吉田 将太 | 鵡川 (北海道) | 186cm 82kg | 右 右 |
B | 若林 篤志 | 北海道栄 (北海道) | 178cm 68kg | 左 左 |
A | 2社会人へ 秋田 教良 | 光星学院 (青森) | 175cm 80kg | 右 右 |
C | 佐藤 大輝 | 青森山田 (青森) | 183cm 79kg | 右 右 |
C | 佐々木 新 | 金足農 (秋田) | 180cm 76kg | 右 右 |
C | 加藤 翼 | 大曲工 (秋田) | 183cm 81kg | 右 右 |
C | 保坂 祐樹 | 能代商 (秋田) | 172cm 62kg | 左 左 |
C | 大向 涼介 | 盛岡中央 (岩手) | 182cm 89kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 横山 雄哉 | 山形中央 (山形) | 182cm 78kg | 左 左 |
C | 上村 健人 | 東北 (宮城) | 183cm 87kg | 右 左 |
B | 佐藤 優 | 古川学園 (宮城) | 185cm 74kg | 右 左 |
C | 山田 大貴 | 古川工 (宮城) | 175cm 70kg | 右 右 |
A | 0プロ志望 歳内 宏明 | 聖光学院 (福島) | 183cm 85kg | 右 右 |
B | 金井 和衛 | 高崎商 (群馬) | 192cm 83kg | 右 右 |
B | 大川 良介 | 大間々 (群馬) | 182cm 85kg | 右 右 |
B | 福田 龍太 | 矢板中央 (栃木) | 180cm 78kg | 右 右 |
B | 塚田 貴之 | 白鴎大足利 (栃木) | 182cm 77kg | 左 左 |
B | 0プロ志望 安達 大貴 | 鉾田一 (茨城) | 182cm 85kg | 右 右 |
B | 肥後 勇輝 | 波崎柳川 (茨城) | 180cm 79kg | 右 右 |
C | 竹崎 裕麻 | 春日部共栄 (埼玉) | 176cm 65kg | 右 右 |
C | 滝瀬 諒太 | 聖望学園 (埼玉) | 190cm 74kg | 右 右 |
C | 増渕 雅也 | 鷲宮 (埼玉) | 177cm 67kg | 左 左 |
A | 0プロ志望 上沢 直之 | 専大松戸 (千葉) | 187cm 85kg | 右 右 |
C | 林田 かずな | 専大松戸 (千葉) | 175cm 68kg | 右 右 |
B | 鈴木 康平 | 千葉明徳 (千葉) | 185cm 73kg | 右 右 |
C | 角張 健 | 木更津総合 (千葉) | 181cm 76kg | 右 右 |
B | 泉沢 涼太 | 習志野 (千葉) | 182cm 77kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 森 和樹 | 市柏 (千葉) | 185cm 93kg | 右 右 |
C | 川名健太郎 | 安房 (千葉) | 191cm 86kg | 右 右 |
A | 0プロ志望 伊藤 拓郎 | 帝京 (東京) | 185cm 86kg | 右 右 |
0 S | 0プロ志望 吉本 祥二 | 足立学園 (東京) | 187cm 78kg | 右 右 |
C | 皆川 陵 | 関東一 (東京) | 177cm 74kg | 右 右 |
C | 後藤 大輝 | 桜町 (東京) | 176cm 68kg | 右 左 |
C | 谷 昴輝 | 東海大高輪台 (東京) | 175cm 62kg | 左 左 |
C | 鮎田 純一 | 安田学園 (東京) | 176cm 70kg | 左 左 |
0 S | 1早大進学 吉永健太朗 | 日大三 (東京) | 182cm 80kg | 右 右 |
C | 塚崎 晃大 | 八王子 (東京) | 183cm 71kg | 右 右 |
B | 内田 聖人 | 早実 (東京) | 177cm 76kg | 右 右 |
C | 岡 孟杜 | 日大鶴ケ丘 (東京) | 171cm 67kg | 右 右 |
C | 小野 央也 | 早大学院 (東京) | 185cm 75kg | 右 右 |
B | 土方 凌 | 府中工 (東京) | 176cm 68kg | 左 左 |
C | 近藤 正崇 | 東海大相模 (神奈川) | 182cm 81kg | 右 右 |
C | 三宮 舜 | 慶応 (神奈川) | 175cm 75kg | 左 左 |
B | 0プロ志望 青柳 晃洋 | 川崎工科 (神奈川) | 181cm 70kg | 右 右 |
C | 服部 拳児 | 横浜商大高 (神奈川) | 181cm 75kg | 右 右 |
C | 涌井 大樹 | 藤沢西 (神奈川) | 181cm 70kg | 左 左 |
B | 0プロ志望 古村 徹 | 茅ケ崎西浜 (神奈川) | 178cm 74kg | 左 左 |
C | 水上 卓也 | 戸塚 (神奈川) | 176cm 70kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 河野 友也 | 愛川 (神奈川) | 170cm 62kg | 左 左 |
C | 藤本 鈴也 | 日本航空 (山梨) | 179cm 71kg | 左 左 |
C | 小林 昌樹 | 佐久長聖 (長野) | 180cm 71kg | 右 右 |
0 S | 0プロ志望 釜田 佳直 | 金沢 (石川) | 178cm 77kg | 右 右 |
A | 0プロ志望 西川健太郎 | 星稜 (石川) | 184cm 74kg | 右 右 |
C | 白崎 航 | 敦賀気比 (福井) | 184cm 78kg | 右 右 |
B | 0プロ志望 田中 優貴 | 丹生 (福井) | 175cm 75kg | 左 左 |
C | 0プロ志望 竹本 大夢 | 福井工大福井 (福井) | 178cm 70kg | 左 左 |
C | 山本 文矢 | 福井商 (福井) | 185cm 76kg | 右 右 |
C | 岩崎 翔 | 静岡 (静岡) | 181cm 72kg | 右 右 |
A | 野村 亮介 | 静清 (静岡) | 187cm 78kg | 右 右 |
C | 永田 大貴 | 磐田東 (静岡) | 181cm 72kg | 左 左 |
C | 佐野 準哉 | 富士宮北 (静岡) | 172cm 66kg | 右 右 |
B | 木原 立遙 | 星城 (愛知) | 180cm 76kg | 右 右 |
C | 浅野 文哉 | 中京大中京 (愛知) | 184cm 79kg | 左 左 |
C | 服部 卓 | 刈谷 (愛知) | 195cm 95kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 葛西 侑也 | 大垣日大 (岐阜) | 177cm 76kg | 左 左 |
C | 野々村高志 | 岐山 (岐阜) | 182cm 82kg | 右 右 |
C | 森川 達生 | 大垣商 (岐阜) | 174cm 72kg | 左 左 |
C | 中川 誠也 | 伊勢工 (三重) | 178cm 74kg | 左 左 |
B | 0プロ志望 山崎 正衛 | 近大高専 (三重) | 190cm 85kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 川崎 貴弘 | 津東 (三重) | 187cm 85kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 方田 健斗 | 菰野 (三重) | 182cm 81kg | 右 右 |
C | 石田 光宏 | 近江 (滋賀) | 182cm 77kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 押谷 鷹英 | 近江兄弟社 (滋賀) | 180cm 80kg | 右 右 |
C | 福本 拓也 | 立命館宇治 (京都) | 173cm 68kg | 左 左 |
A | 0プロ志望 今村 信貴 | 太成学院大高 (大阪) | 180cm 74kg | 左 左 |
C | 中野 悠祐 | 大阪桐蔭 (大阪) | 178cm 76kg | 右 右 |
B | 0プロ志望 浜田 一輝 | 箕面東 (大阪) | 183cm 73kg | 左 左 |
C | 北畑 勇季 | 大体大浪商 (大阪) | 172cm 65kg | 右 右 |
B | 高崎 健一 | 大塚 (大阪) | 180cm 78kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 中野 耐 | 天王寺 (大阪) | 175cm 77kg | 左 左 |
B | 西口 輔 | 天理 (奈良) | 176cm 79kg | 右 右 |
C | 日下部悠太 | 橿原学院 (奈良) | 195cm 83kg | 右 右 |
B | 青木 勇人 | 智弁和歌山 (和歌山) | 180cm 68kg | 左 左 |
A | 1東洋大進学 原 樹理 | 東洋大姫路 (兵庫) | 178cm 68kg | 右 右 |
C | 桜井 俊貴 | 北須磨 (兵庫) | 181cm 71kg | 右 右 |
C | 井上真伊人 | 加古川北 (兵庫) | 178cm 71kg | 右 右 |
C | 阿比留 拳 | 社 (兵庫) | 173cm 60kg | 左 左 |
C | 尾崎 貴紀 | 明石商 (兵庫) | 175cm 76kg | 右 右 |
B | 堅田 裕太 | 関西 (岡山) | 175cm 75kg | 左 左 |
B | 0プロ志望 水原 浩登 | 関西 (岡山) | 178cm 75kg | 右 右 |
C | 石塚 賢次 | 玉野光南 (岡山) | 182cm 78kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 村瀬 佑太 | 作陽 (岡山) | 190cm 75kg | 右 右 |
C | 広沢 健 | 鳥取西 (鳥取) | 183cm 76kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 白川 淳一 | 米子松蔭 (鳥取) | 175cm 65kg | 右 右 |
B | 0プロ志望 白根 尚貴 | 開星 (島根) | 186cm 98kg | 右 右 |
C | 川崎 真 | 広陵 (広島) | 179cm 72kg | 右 右 |
A | 上原 健太 | 広陵 (広島) | 189cm 80kg | 左 左 |
C | 浜田 大貴 | 如水館 (広島) | 173cm 76kg | 左 左 |
C | 中川 皓太 | 山陽 (広島) | 180cm 75kg | 左 左 |
C | 竹内 勇太 | 城南 (徳島) | 182cm 79kg | 右 右 |
B | 龍田 祐貴 | 徳島商 (徳島) | 175cm 77kg | 右 右 |
C | 田中沢 篤 | 鳴門工 (徳島) | 177cm 75kg | 右 右 |
0 S | 0プロ志望 松本 竜也 | 英明 (香川) | 193cm 78kg | 左 左 |
C | 岡田 孝 | 香川西 (香川) | 180cm 71kg | 右 右 |
B | 大西 翼 | 川之江 (愛媛) | 180cm 81kg | 右 右 |
C | 本藤 光貴 | 西条 (愛媛) | 187cm 87kg | 右 右 |
C | 細川 孝典 | 高知 (高知) | 178cm 74kg | 右 左 |
B | 0プロ志望 三好 匠 | 九州国際大付 (福岡) | 174cm 75kg | 右 右 |
C | 猿渡 真之 | 飯塚 (福岡) | 172cm 68kg | 右 右 |
C | 下山 直哉 | 嘉穂東 (福岡) | 181cm 85kg | 右 右 |
0 S | 0プロ志望 北方 悠誠 | 唐津商 (佐賀) | 180cm 80kg | 右 右 |
C | 田中 豊樹 | 佐賀商 (佐賀) | 179cm 86kg | 右 右 |
C | 山口 将太 | 佐賀学園 (佐賀) | 180cm 69kg | 右 右 |
A | 0プロ志望 松田 遼馬 | 波佐見 (長崎) | 182cm 82kg | 右 右 |
C | 水取 元人 | 九州文化学園 (長崎) | 186cm 85kg | 右 右 |
C | 笹田 拓未 | 西陵 (長崎) | 182cm 73kg | 左 左 |
C | 0プロ志望 栄 光貴 | 日本文理大付 (大分) | 182cm 78kg | 右 右 |
C | 岡本健一郎 | 明豊 (大分) | 177cm 71kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 萩原康太朗 | 大分西 (大分) | 180cm 76kg | 右 右 |
B | 村田 健 | ルーテル学院 (熊本) | 185cm 80kg | 右 右 |
C | 元山 裕司 | 秀岳館 (熊本) | 178cm 71kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 柿原 翔樹 | 鎮西 (熊本) | 175cm 76kg | 右 右 |
B | 吉田奈緒貴 | 宮崎商 (宮崎) | 175cm 72kg | 右 左 |
0 S | 0プロ志望 武田 翔太 | 宮崎日大 (宮崎) | 188cm 80kg | 右 右 |
C | 古市 賢助 | 日南学園 (宮崎) | 181cm 74kg | 左 左 |
A | 0プロ志望 戸田 隆矢 | 樟南 (鹿児島) | 181cm 70kg | 左 左 |
B | 0プロ志望 笛田 怜平 | 鹿児島南 (鹿児島) | 185cm 70kg | 右 右 |
A | 野田 昇吾 | 鹿児島実 (鹿児島) | 167cm 65kg | 左 左 |
B | 花城 直 | 八重山 (沖縄) | 182cm 80kg | 右 右 |
C | 川満 昴弥 | 興南 (沖縄) | 175cm 70kg | 右 右 |
C | 0プロ志望 多和田真三郞 | 中部商 (沖縄) | 181cm 71kg | 右 右 |
B | 0プロ志望 佐村トラヴィス幹久 | 浦添商 (沖縄) | 191cm 81kg | 右 右 |
高校生 | 大学生 | 社会人 |
---|---|---|
投手 (140人) |
投手 (65人) |
投手 (34人) |
捕手 (36人) |
捕手 (9人) |
捕手 (4人) |
内野手 (69人) |
内野手 (26人) |
内野手 (10人) |
外野手 (48人) |
外野手 (24人) |
外野手 (8人) |