順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルビア | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 |
2 | アイルランド | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | ウェールズ | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | オーストリア | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
5 | ジョージア | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 |
6 | モルドバ | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | -19 |
年月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|
2016年9月5日 | セルビア | 2-2 | アイルランド |
2016年10月6日 | モルドバ | 0-3 | セルビア |
2016年10月9日 | セルビア | 3-2 | オーストリア |
2016年11月12日 | ウェールズ | 1-1 | セルビア |
2017年3月24日 | ジョージア | 1-3 | セルビア |
2017年6月11日 | セルビア | 1-1 | ウェールズ |
2017年9月2日 | セルビア | 3-0 | モルドバ |
2017年9月5日 | アイルランド | 0-1 | セルビア |
2017年10月6日 | オーストリア | 3-2 | セルビア |
2017年10月9日 | セルビア | 1-0 | ジョージア |
おすすめ情報PR