日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. 日程&結果
  3. 勝敗表
  4. 得点ランキング

得点ランキング

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • mixiチェック
  • Evernoteにクリップする

2012/03/14 00:22更新

順位 選手名 年齢=国名 得 点 試 合
フンテラール 28 = オランダ 12 8
クローゼ 33 = ドイツ 9 6
ビジャ 29 = スペイン 7 8
クリスティアーノ・ロナウド 26 = ポルトガル 7 8
フォセル 30 = フィンランド 7 10
キーン 31 = アイルランド 7 11
ファン・ペルシー 28 = オランダ 6 6
カイト 31 = オランダ 6 9
カッサーノ 29 = イタリア 6 10
ゴメス 26 = ドイツ 6 6
ルドルフ 26 = ハンガリー 6 8
ヴァシリイェフ 27 = エストニア 6 11
ムヒタルヤン 22 = アルメニア 6 10
14 ムトゥ 32 = ルーマニア 5 5
14 エルデル・ポスティーガ 29 = ポルトガル 5 8
14 ナニ 24 = ポルトガル 5 10
14 エジル 23 = ドイツ 5 9
14 イブラヒモヴィッチ 30 = スウェーデン 5 8
14 マタフズ 22 = スロベニア 5 6
14 ガザルヤン 23 = アルメニア 5 8
21 シャキリ 20 = スイス 4 6
21 シルバ 25 = スペイン 4 6
21 トクラン 24 = トルコ 4 9
21 カドレツ 26 = チェコ 4 10
21 クラニツァル 27 = クロアチア 4 8
21 パヴリュチェンコ 29 = ロシア 4 7
21 ジャゴエフ 21 = ロシア 4 8
21 オグンジミ 24 = ベルギー 4 6
21 ハマライネン 25 = フィンランド 4 9
21 シャライ 23 = ハンガリー 4 3
21 アルナウトヴィッチ 22 = オーストリア 4 8
21 ベナユン 31 = イスラエル 4 6
21 カウナ 23 = ラトビア 4 9
21 ピゼッリ 27 = アルメニア 4 8
21 モフシスヤン 24 = アルメニア 4 9
21 スヴォロフ 24 = モルドバ 4 10
21 ジェコ 25 = ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 12
21 ミシモヴィッチ 29 = ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 12




日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞