高知中央(高知)
位置 | 主将 | 選手名 | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 佐藤祐歩 | 3 | 1992/09/14 | 174 | 91 | 鈴鹿市立白子 | |
FW | 中川豪也 | 3 | 1993/07/16 | 173 | 84 | 潮江 | |
FW | C | 久米恭平 | 3 | 1993/10/31 | 176 | 88 | 鳴戸教育大付 |
FW | 浅利将行 | 3 | 1993/05/03 | 171 | 71 | 高知 | |
FW | 中川誉也 | 3 | 1993/07/16 | 172 | 89 | 潮江 | |
FW | 山本龍介 | 3 | 1993/12/10 | 167 | 67 | 大東市立南郷 | |
FW | 門村翔一 | 2 | 1994/04/12 | 175 | 66 | 大阪市立喜連 | |
FW | 西浦大貴 | 3 | 1993/05/15 | 173 | 71 | 大東市立南郷 | |
HB | 河口玄太 | 3 | 1994/03/06 | 166 | 57 | 三田市立八景 | |
HB | 小谷稜 | 2 | 1994/05/06 | 167 | 56 | 摂津市立第四 | |
TB | 石山圭浩 | 3 | 1993/07/09 | 172 | 67 | 大阪市立新巽 | |
TB | 杉田大治 | 3 | 1993/06/15 | 175 | 79 | 大東市立南郷 | |
TB | 別役総太 | 3 | 1993/06/10 | 171 | 69 | 枚方市立第三 | |
TB | 朱■ | 2 | 1994/07/27 | 181 | 73 | 中国・昌平区第五 | |
FB | 花岡恵祐 | 3 | 1993/12/26 | 175 | 68 | 春日市立春日 | |
リザーブ | 朱毅涛 | 2 | 1993/03/09 | 178 | 90 | 中国・育才 | |
リザーブ | リュウ・ミンユアン | 2 | 1993/09/29 | 187 | 80 | 中国・豊台実験 | |
リザーブ | 杉浦周平 | 2 | 1994/10/13 | 174 | 76 | 桐蔭学院 | |
リザーブ | 星野康平 | 1 | 1995/04/03 | 167 | 79 | 千葉市立大椎 | |
リザーブ | 袁震澳 | 2 | 1994/03/20 | 183 | 77 | 中国・怦范大付 | |
リザーブ | 神山修二 | 1 | 1995/08/31 | 176 | 73 | 大阪市立梅香 | |
リザーブ | 和田穫 | 1 | 1995/06/09 | 173 | 72 | 大阪市立大宮 | |
リザーブ | 池田健汰 | 1 | 1996/03/07 | 167 | 61 | 枚方市立第三 | |
リザーブ | 渡会周 | 1 | 1995/08/25 | 177 | 78 | 四万十市立中村西 | |
リザーブ | 畠山浩一 | 1 | 1995/12/24 | 180 | 89 | 横浜 |
■は王へんに奇