日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. 関連ニュース
  3. 関連写真
  4. スコア
  5. 順位表
  6. 14年プレーオフ

NHLプレーオフ2014

NHLプレーオフのヤグラ

※[ ]内はシード順。月日は米国時間

東カンファレンス 1回戦
[1]ブルーインズ 4-1 [8]レッドウイングズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/18 ブルーインズ 0-1 レッドウイングズ
第2戦 4/20 ブルーインズ 4-1 レッドウイングズ
第3戦 4/22 レッドウイングズ 0-3 ブルーインズ
第4戦 4/24 レッドウイングズ 2-3 ブルーインズ
第5戦 4/26 ブルーインズ 4-2 レッドウイングズ
[3]ライトニング 0-4 [4]カナディアンズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/16 ライトニング 4-5 カナディアンズ
第2戦 4/18 ライトニング 1-4 カナディアンズ
第3戦 4/20 カナディアンズ 3-2 ライトニング
第4戦 4/22 カナディアンズ 4-3 ライトニング
[2]ペンギンズ 4-2 [7]ブルージャケッツ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/16 ペンギンズ 4-3 ブルージャケッツ
第2戦 4/19 ペンギンズ 3-4 ブルージャケッツ
第3戦 4/21 ブルージャケッツ 3-4 ペンギンズ
第4戦 4/23 ブルージャケッツ 4-3 ペンギンズ
第5戦 4/26 ペンギンズ 3-1 ブルージャケッツ
第6戦 4/28 ブルージャケッツ 3-4 ペンギンズ
[5]レンジャーズ 4-3 [6]フライヤーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/17 レンジャーズ 4-1 フライヤーズ
第2戦 4/20 レンジャーズ 2-4 フライヤーズ
第3戦 4/22 フライヤーズ 1-4 レンジャーズ
第4戦 4/25 フライヤーズ 2-1 レンジャーズ
第5戦 4/27 レンジャーズ 4-2 フライヤーズ
第6戦 4/29 フライヤーズ 5-2 レンジャーズ
第7戦 4/30 レンジャーズ 2-1 フライヤーズ
西カンファレンス 1回戦
[1]ダックス 4-2 [8]スターズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/16 ダックス 4-3 スターズ
第2戦 4/18 ダックス 3-2 スターズ
第3戦 4/21 スターズ 3-0 ダックス
第4戦 4/23 スターズ 4-2 ダックス
第5戦 4/25 ダックス 6-2 スターズ
第6戦 4/27 スターズ 4-5 ダックス
[4]シャークス 3-4 [6]キングズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/17 シャークス 6-3 キングズ
第2戦 4/20 シャークス 7-2 キングズ
第3戦 4/22 キングズ 3-4 シャークス
第4戦 4/24 キングズ 6-3 シャークス
第5戦 4/26 シャークス 0-3 キングズ
第6戦 4/28 キングズ 4-1 シャークス
第7戦 4/30 シャークス 1-5 キングズ
[2]アバランチ 3-4 [7]ワイルド
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/17 アバランチ 5-4 ワイルド
第2戦 4/19 アバランチ 4-2 ワイルド
第3戦 4/21 ワイルド 1-0 アバランチ
第4戦 4/24 ワイルド 2-1 アバランチ
第5戦 4/26 アバランチ 4-3 ワイルド
第6戦 4/28 ワイルド 5-2 アバランチ
第7戦 4/30 アバランチ 4-5 ワイルド
[3]ブルース 2-4 [5]ブラックホークス
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/17 ブルース 4-3 ブラックホークス
第2戦 4/19 ブルース 4-3 ブラックホークス
第3戦 4/21 ブラックホークス 2-0 ブルース
第4戦 4/23 ブラックホークス 4-3 ブルース
第5戦 4/25 ブルース 2-3 ブラックホークス
第6戦 4/27 ブラックホークス 5-1 ブルース
東カンファレンス準決勝
[1]ブルーインズ 3-4 [4]カナディアンズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/1 ブルーインズ 3-4 カナディアンズ
第2戦 5/3 ブルーインズ 5-3 カナディアンズ
第3戦 5/6 カナディアンズ 4-2 ブルーインズ
第4戦 5/8 カナディアンズ 0-1 ブルーインズ
第5戦 5/10 ブルーインズ 4-2 カナディアンズ
第6戦 5/12 カナディアンズ 4-0 ブルーインズ
第7戦 5/14 ブルーインズ 1-3 カナディアンズ
[2]ペンギンズ 3-4 [5]レンジャーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/2 ペンギンズ 2-3 レンジャーズ
第2戦 5/4 ペンギンズ 3-0 レンジャーズ
第3戦 5/5 レンジャーズ 0-2 ペンギンズ
第4戦 5/7 レンジャーズ 2-4 ペンギンズ
第5戦 5/9 ペンギンズ 1-5 レンジャーズ
第6戦 5/11 レンジャーズ 3-1 ペンギンズ
第7戦 5/13 ペンギンズ 1-2 レンジャーズ
西カンファレンス準決勝
[1]ダックス 3-4 [6]キングズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/3 ダックス 2-3 キングズ
第2戦 5/5 ダックス 1-3 キングズ
第3戦 5/8 キングズ 2-3 ダックス
第4戦 5/10 キングズ 0-2 ダックス
第5戦 5/12 ダックス 4-3 キングズ
第6戦 5/14 キングズ 2-1 ダックス
第7戦 5/16 ダックス 2-6 キングズ
[5]ブラックホークス 4-2 [7]ワイルド
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/2 ブラックホークス 5-2 ワイルド
第2戦 5/4 ブラックホークス 4-1 ワイルド
第3戦 5/6 ワイルド 4-0 ブラックホークス
第4戦 5/9 ワイルド 4-2 ブラックホークス
第5戦 5/11 ブラックホークス 2-1 ワイルド
第6戦 5/13 ワイルド 1-2 ブラックホークス
東カンファレンス決勝
[4]カナディアンズ 2-4 [5]レンジャーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/17 カナディアンズ 2-7 レンジャーズ
第2戦 5/19 カナディアンズ 1-3 レンジャーズ
第3戦 5/22 レンジャーズ 2-3 カナディアンズ
第4戦 5/25 レンジャーズ 3-2 カナディアンズ
第5戦 5/27 カナディアンズ 7-4 レンジャーズ
第6戦 5/29 レンジャーズ 1-0 カナディアンズ
西カンファレンス決勝
[5]ブラックホークス 2-4 [6]キングズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/18 ブラックホークス 3-1 キングズ
第2戦 5/21 ブラックホークス 2-6 キングズ
第3戦 5/24 キングズ 4-3 ブラックホークス
第4戦 5/26 キングズ 5-2 ブラックホークス
第5戦 5/28 ブラックホークス 5-4 キングズ
第6戦 5/30 キングズ 3−4 ブラックホークス
第7戦 6/1 ブラックホークス 4−5 キングズ
スタンリー杯
[西6]キングズ 4-1 [東5]レンジャーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 6/4 キングズ 3-2 レンジャーズ
第2戦 6/7 キングズ 5-4 レンジャ-ズ
第3戦 6/9 レンジャーズ 0-3 キングズ
第4戦 6/11 レンジャーズ 2-1 キングズ
第5戦 6/13 キングズ 3-2 レンジャーズ






日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞