大阪朝鮮高(大阪1)
位置 | 主将 | 選手名 | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 金亨志 | 3 | 1993/11/27 | 174 | 100 | 東大阪朝鮮 | |
FW | 徐仁浩 | 3 | 1993/09/22 | 176 | 85 | 北大阪朝鮮 | |
FW | 李紀樹 | 3 | 1993/12/17 | 176 | 108 | 東大阪朝鮮 | |
FW | 蔡淳志 | 2 | 1994/09/10 | 177 | 79 | 東大阪朝鮮 | |
FW | 孫昇己 | 1 | 1995/05/10 | 192 | 87 | 東大阪朝鮮 | |
FW | C | 洪泰一 | 3 | 1994/01/13 | 176 | 78 | 東大阪朝鮮 |
FW | 李智栄 | 2 | 1994/10/05 | 180 | 82 | 東大阪朝鮮 | |
FW | 金容信 | 3 | 1994/01/05 | 181 | 87 | 東大阪朝鮮 | |
HB | 金大地 | 2 | 1994/04/15 | 169 | 63 | 東大阪朝鮮 | |
HB | 金成顕 | 3 | 1994/01/11 | 170 | 65 | 東大阪朝鮮 | |
TB | 安昌秀 | 3 | 1993/09/06 | 181 | 80 | 東大阪朝鮮 | |
TB | 金成志 | 2 | 1994/07/10 | 180 | 77 | 東大阪朝鮮 | |
TB | 高綜徳 | 3 | 1993/11/11 | 181 | 85 | 東大阪朝鮮 | |
TB | 康哲明 | 3 | 1993/08/05 | 173 | 71 | 東大阪朝鮮 | |
FB | 高民起 | 3 | 1994/03/20 | 173 | 73 | 東大阪朝鮮 | |
リザーブ | 高泰陽 | 2 | 1994/05/23 | 175 | 88 | 東大阪朝鮮 | |
リザーブ | 朴鐘翔 | 3 | 1994/01/30 | 176 | 79 | 北大阪朝鮮 | |
リザーブ | 李城■ | 1 | 1995/04/28 | 174 | 105 | 東大阪朝鮮 | |
リザーブ | 梁誠柱 | 3 | 1993/05/12 | 170 | 75 | 東大阪朝鮮 | |
リザーブ | 金典弘 | 1 | 1995/05/20 | 182 | 82 | 東大阪朝鮮 | |
リザーブ | 金秀昌 | 1 | 1995/11/05 | 178 | 69 | 東大阪朝鮮 | |
リザーブ | 徐明信 | 3 | 1993/09/20 | 176 | 75 | 東大阪朝鮮 | |
リザーブ | 朴秀隆 | 3 | 1993/06/30 | 176 | 75 | 東大阪朝鮮 | |
リザーブ | 金幸寛 | 2 | 1995/02/28 | 177 | 75 | 東大阪朝鮮 | |
リザーブ | 趙隆泰 | 2 | 1994/04/09 | 181 | 88 | 東大阪朝鮮 |
■は金へんに庸
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]