日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. 関連ニュース
  3. 関連写真
  4. スコア
  5. 順位表
  6. 14年プレーオフ

NBAプレーオフ2014

NBAプレーオフ組み合わせ

※[ ]内はシード順。月日は米国時間

東カンファレンス1回戦
[1]ペーサーズ 4-3 [8]ホークス
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/19 ペーサーズ 93-101 ホークス
第2戦 4/22 ペーサーズ 101-85 ホークス
第3戦 4/24 ホークス 98-85 ペーサーズ
第4戦 4/26 ホークス 88-91 ペーサーズ
第5戦 4/28 ペーサーズ 97-107 ホークス
第6戦 5/1 ホークス 88-95 ペーサーズ
第7戦 5/3 ペーサーズ 92-80 ホークス
[2]ヒート 4-0 [7]ボブキャッツ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/20 ヒート 99-88 ボブキャッツ
第2戦 4/23 ヒート 101-97 ボブキャッツ
第3戦 4/26 ボブキャッツ 85-98 ヒート
第4戦 4/28 ボブキャッツ 98-109 ヒート
[3]ラプターズ 3-4 [6]ネッツ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/19 ラプターズ 87-94 ネッツ
第2戦 4/22 ラプターズ 100-95 ネッツ
第3戦 4/25 ネッツ 102-98 ラプターズ
第4戦 4/27 ネッツ 79-87 ラプターズ
第5戦 4/30 ラプターズ 115-113 ネッツ
第6戦 5/2 ネッツ 97-83 ラプターズ
第7戦 5/4 ラプターズ 103-104 ネッツ
[4]ブルズ 1-4 [5]ウィザーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/20 ブルズ 93-102 ウィザーズ
第2戦 4/22 ブルズ 99-101 ウィザーズ
第3戦 4/25 ウィザーズ 97-100 ブルズ
第4戦 4/27 ウィザーズ 98-89 ブルズ
第5戦 4/29 ブルズ 69-75 ウィザーズ
西カンファレンス1回戦
[1]スパーズ 4-3 [8]マーベリックス
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/20 スパーズ 90-85 マーベリックス
第2戦 4/23 スパーズ 92-113 マーベリックス
第3戦 4/26 マーベリックス 109-108 スパーズ
第4戦 4/28 マーベリックス 89-93 スパーズ
第5戦 4/30 スパーズ 109-103 マーベリックス
第6戦 5/2 マーベリックス 113-111 スパーズ
第7戦 5/4 スパーズ 119-96 マーベリックス
[2]サンダー 4-3 [7]グリズリーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/19 サンダー 100-86 グリズリーズ
第2戦 4/21 サンダー 105-111 グリズリーズ
第3戦 4/24 グリズリーズ 98-95 サンダー
第4戦 4/26 グリズリーズ 89-92 サンダー
第5戦 4/29 サンダー 99-100 グリズリーズ
第6戦 5/1 グリズリーズ 84-104 サンダー
第7戦 5/3 サンダー 120-109 グリズリーズ
[3]クリッパーズ 4-3 [6]ウォリアーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/19 クリッパーズ 105-109 ウォリアーズ
第2戦 4/21 クリッパーズ 138-98 ウォリアーズ
第3戦 4/24 ウォリアーズ 96-98 クリッパーズ
第4戦 4/27 ウォリアーズ 118-97 クリッパーズ
第5戦 4/29 クリッパーズ 113-103 ウォリアーズ
第6戦 5/1 ウォリアーズ 100-99 クリッパーズ
第7戦 5/3 クリッパーズ 126-121 ウォリアーズ
[4]ロケッツ 2-4 [5]トレイルブレーザーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/20 ロケッツ 120-122 ブレイザーズ
第2戦 4/23 ロケッツ 105-112 ブレイザーズ
第3戦 4/25 ブレイザーズ 116-121 ロケッツ
第4戦 4/27 ブレイザーズ 123-120 ロケッツ
第5戦 4/30 ロケッツ 108-98 ブレイザーズ
第6戦 5/2 ブレイザーズ 99-98 ロケッツ
東カンファレンス準決勝
[1]ペーサーズ 4-2 [5]ウィザーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/5 ペーサーズ 96-102 ウィザーズ
第2戦 5/7 ペーサーズ 86-82 ウィザーズ
第3戦 5/9 ウィザーズ 63-85 ペーサーズ
第4戦 5/11 ウィザーズ 92-95 ペーサーズ
第5戦 5/13 ペーサーズ 79-102 ウィザーズ
第6戦 5/15 ウィザーズ 80-93 ペーサーズ
[2]ヒート 4-1 [6]ネッツ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/6 ヒート 107-86 ネッツ
第2戦 5/8 ヒート 94-82 ネッツ
第3戦 5/10 ネッツ 104-90 ヒート
第4戦 5/12 ネッツ 96-102 ヒート
第5戦 5/14 ヒート 96-94 ネッツ
西カンファレンス準決勝
[1]スパーズ 4-1 [5]トレイルブレーザーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/6 スパーズ 116-92 ブレーザーズ
第2戦 5/8 スパーズ 114-97 ブレーザーズ
第3戦 5/10 ブレーザーズ 103-118 スパーズ
第4戦 5/12 ブレーザーズ 103-92 スパーズ
第5戦 5/14 スパーズ 104-82 ブレーザーズ
[2]サンダー 4-2 [3]クリッパーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/5 サンダー 105-122 クリッパーズ
第2戦 5/7 サンダー 112-101 クリッパーズ
第3戦 5/9 クリッパーズ 112-118 サンダー
第4戦 5/11 クリッパーズ 101-99 サンダー
第5戦 5/13 サンダー 105-104 クリッパーズ
第6戦 5/15 クリッパーズ 98-104 サンダー
東カンファレンス決勝
[1]ペーサーズ 2-4 [2]ヒート
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/18 ペーサーズ 107-96 ヒート
第2戦 5/20 ペーサーズ 83-87 ヒート
第3戦 5/24 ヒート 99-87 ペーサーズ
第4戦 5/26 ヒート 102-90 ペーサーズ
第5戦 5/28 ペーサーズ 93-90 ヒート
第6戦 5/30 ヒート 117-92 ペーサーズ
西カンファレンス決勝
[1]スパーズ 4-2 [2]サンダー
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/19 スパーズ 122-105 サンダー
第2戦 5/21 スパーズ 112-77 サンダー
第3戦 5/25 サンダー 106-97 スパーズ
第4戦 5/27 サンダー 105-92 スパーズ
第5戦 5/29 スパーズ 117-89 サンダー
第6戦 5/31 サンダー 107-112 スパーズ
ファイナル
[西1]スパーズ 4-1 [東2]ヒート
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 6/5 スパーズ 110-95 ヒート
第2戦 6/8 スパーズ 96-98 ヒート
第3戦 6/10 ヒート 92-111 スパーズ
第4戦 6/12 ヒート 86-107 スパーズ
第5戦 6/15 スパーズ 104-87 ヒート






日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞