契約更改 オリックス
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金 子 | 20000 | △8000 | 29 | 15 | 8 | 0 | 2.01 |
平野佳 | 19000 | △4000 | 60 | 2 | 5 | 31 | 1.87 |
馬 原 | 8500 | ▼5000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
岸 田 | 8000 | ▼2600 | 37 | 3 | 2 | 0 | 2.12 |
井 川 | 6000 | ▼4000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2.59 |
西 | 5500 | △900 | 28 | 9 | 8 | 0 | 3.63 |
佐藤達 | 5000 | △3700 | 67 | 2 | 4 | 0 | 1.73 |
東 野 | 4900 | ▼1600 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7.17 |
小 松 | 3100 | ▼400 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
中 山 | 2800 | ▼1900 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6.59 |
比 嘉 | 2800 | △1400 | 59 | 4 | 3 | 0 | 2.12 |
海 田 | 2200 | △600 | 35 | 2 | 5 | 0 | 3.91 |
平 井 | 2000 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
松 葉 | 1800 | △300 | 17 | 4 | 6 | 0 | 4.19 |
前 田 | 1800 | △600 | 21 | 3 | 4 | 0 | 2.68 |
八 木 | 1800 | ▼600 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.18 |
近 藤 | 1600 | ▼1500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
甲 藤 | 1500 | ▼300 | ★20 | 0 | 2 | 0 | 8.14 |
古 川 | 1125 | ▼375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
佐藤峻 | 1000 | ▼200 | ★11 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
森 本 | 1000 | △500 | 25 | 2 | 1 | 0 | 5.90 |
桑 原 | 1000 | ▼250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
戸 田 | 850 | △50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
山崎正 | 800 | △400 | 1、2軍出場なし | ||||
塚 原 | 800 | ▼200 | ★14 | 2 | 2 | 0 | 3.86 |
山 田 | 650 | ▼50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.25 |
伊 原 | 550 | - | ★29 | 1 | 4 | 0 | 3.61 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
糸 井 | 25000 | △5000 | 141 | .300 | 17 | 61 | 33 |
平野恵 | 15000 | - | 56 | .313 | 0 | 14 | 1 |
後 藤 | 15000 | - | 69 | .243 | 3 | 16 | 1 |
坂 口 | 9000 | ▼2500 | 97 | .230 | 3 | 24 | 2 |
T-岡田 | 5500 | ▼1800 | 58 | .222 | 4 | 18 | 2 |
伊 藤 | 4800 | △2600 | 137 | .285 | 3 | 40 | 4 |
安 達 | 3200 | △1700 | 131 | .235 | 5 | 30 | 16 |
原 拓 | 2700 | ▼300 | 67 | .253 | 0 | 8 | 0 |
川 端 | 2300 | ▼100 | 74 | .244 | 1 | 16 | 7 |
高橋信 | 2250 | ▼750 | 51 | .219 | 1 | 9 | 1 |
斎 藤 | 1600 | ▼300 | 22 | .095 | 0 | 0 | 0 |
駿 太 | 1500 | △400 | 117 | .199 | 3 | 12 | 4 |
竹 原 | 1450 | ▼350 | 20 | .238 | 1 | 8 | 0 |
縞 田 | 1300 | - | 51 | .143 | 0 | 3 | 0 |
伏 見 | 1200 | - | 17 | .250 | 1 | 2 | 0 |
宮 崎 | 1200 | △100 | 53 | .223 | 1 | 6 | 0 |
山 本 | 1200 | △650 | 96 | .226 | 4 | 15 | 3 |
中 村 | 1150 | ▼50 | 34 | .265 | 0 | 1 | 2 |
三ツ俣 | 800 | △90 | 21 | .100 | 0 | 2 | 0 |
小 島 | 800 | ▼100 | 17 | .045 | 0 | 0 | 1 |
深 江 | 800 | - | 44 | .200 | 0 | 1 | 4 |
庄 司 | 600 | ▼100 | ★33 | .297 | 1 | 13 | 0 |
武 田 | 550 | △50 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 |
堤 | 550 | △50 | 2 | .143 | 0 | 1 | 1 |
西 川 | 500 | △60 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
原 大 | 330 | △30 | ★30 | .239 | 0 | 8 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
オリックスページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]