日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 広島

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
前田健 28000 △7000 26 15 7 0 2.10
永川勝 6000 △2000 29 3 1 0 2.04
野 村 6000 △2000 23 12 6 0 3.74
今 村 5000 57 2 5 3 3.31
横 山 4500 △500 37 1 1 0 3.23
久 本 2300 △1300 43 3 4 1 3.00
今 井 2150 △350 33 2 2 0 3.23
福 井 2100 ▼300 12 0 2 0 8.69
江 草 2000 ▼2000 3 0 1 0 9.00
梅 津 1850 ▼450 8 0 0 0 5.23
篠 田 1500 ▼400 1 0 1 0 10.80
中 田 1400 △200 15 0 0 0 2.92
小 野 1400 △50 19 1 1 0 4.60
河 内 1200 △400 34 1 1 0 4.15
上 野 1180 ▼170 14 2 0 0 7.02
斉 藤 1150 ▼350 ★14 4 3 0 4.88
中村恭 1100 △100 12 1 5 0 3.96
中 崎 900 △100 17 2 7 0 5.82
岩 見 900 ▼50 3 0 0 0 0.00
武 内 760 △60 5 0 1 0 3.94
大 島 700 ▼200 ★10 1 1 0 10.67
戸 田 550 3 0 1 0 12.46
池ノ内 490 △90 ★2 0 0 0 3.86
永川光 430 △30 1、2軍出場なし
310 △60 ★3 0 0 0 9.00
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
石 原 10000 121 .248 7 35 0
10000 △2000 117 .304 6 42 6
栗 原 8400 ▼5600 24 .203 0 4 0
東 出 7000 ▼2000 1、2軍出場なし
広 瀬 6000 106 .270 9 39 7
5100 △2800 140 .273 14 58 29
菊 池 3900 △2400 141 .247 11 57 16
3300 39 .234 0 4 0
木 村 3100 △300 62 .325 1 12 3
赤 松 2800 85 .204 0 3 12
天 谷 2400 ▼600 34 .208 0 1 3
松 山 2200 △1100 123 .282 10 52 2
岩 本 2000 △100 82 .255 5 24 0
堂 林 2000 △300 105 .217 6 41 10
小 窪 1480 ▼20 53 .264 3 9 0
中 東 1200 △150 51 .273 1 4 3
1100 42 .217 0 2 1
安 部 1050 △100 75 .220 1 8 5
上 本 1030 △30 30 .077 0 2 0
会 沢 900 △100 31 .188 3 6 0
下水流 860 △20 2 .400 0 1 0
白 浜 750 ▼50 7 .000 0 0 0
土 生 750 ▼150 ★95 .262 4 27 2
松 本 720 ▼130 ★12 .400 0 4 1
高 橋 700 ★61 .219 2 12 1
上 村 650 ★29 .235 1 5 0
鈴木誠 650 △50 11 .083 0 1 0
磯 村 600 △50 4 .000 0 0 0
鈴木将 600 5 .125 0 0 0
庄 司 550 ★86 .278 3 24 2
中村憲 525 △25 ★37 .259 0 3 0
美 間 500 ★36 .219 1 8 0
森 下 350 △50 ★35 .167 0 0 7
中村亘 330 △30 ★18 .458 1 6 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

広島の契約更改の関連記事を読む
広島ページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞