年 | 氏名(所属) | 位置 |
---|---|---|
2024 | 武内夏暉(西武) | 投手 |
2023 | 山下舜平大(オリックス) | 投手 |
2022 | 水上由伸(西武) | 投手 |
2021 | 宮城大弥(オリックス) | 投手 |
2020 | 平良海馬(西武) | 投手 |
2019 | 高橋礼(ソフトバンク) | 投手 |
2018 | 田中和基(楽天) | 外野手 |
2017 | 源田壮亮(西武) | 内野手 |
2016 | 高梨裕稔(日本ハム) | 投手 |
2015 | 有原航平(日本ハム) | 投手 |
2014 | 石川 歩(ロッテ) | 投手 |
2013 | 則本昂大(楽天) | 投手 |
2012 | 益田直也(ロッテ) | 投手 |
2011 | 牧田和久(西武) | 投手 |
2010 | 榊原 諒(日本ハム) | 投手 |
2009 | 摂津 正(ソフトバンク) | 投手 |
2008 | 小松 聖(オリックス) | 投手 |
2007 | 田中将大(楽天) | 投手 |
2006 | 八木智哉(日本ハム) | 投手 |
2005 | 久保康友(ロッテ) | 投手 |
2004 | 三瀬幸司(ダイエー) | 投手 |
2003 | 和田 毅(ダイエー) | 投手 |
2002 | 正田 樹(日本ハム) | 投手 |
2001 | 大久保勝信(オリックス) | 投手 |
2000 | 該当者なし | |
1999 | 松坂大輔(西武) | 投手 |
1998 | 小関竜也(西武) | 内野手 |
1997 | 小坂 誠(ロッテ) | 内野手 |
1996 | 金子 誠(日本ハム) | 内野手 |
1995 | 平井正史(オリックス) | 投手 |
1994 | 渡辺秀一(ダイエー) | 投手 |
1993 | 杉山賢人(西武) | 投手 |
1992 | 高村 祐(近鉄) | 投手 |
1991 | 長谷川滋利(オリックス) | 投手 |
1990 | 野茂英雄(近鉄) | 投手 |
1989 | 酒井 勉(オリックス) | 投手 |
1988 | 森山良二(西武) | 投手 |
1987 | 阿波野秀幸(近鉄) | 投手 |
1986 | 清原和博(西武) | 一塁手 |
1985 | 熊野輝光(阪急) | 外野手 |
1984 | 藤田浩雅(阪急) | 捕手 |
1983 | 二村忠美(日本ハム) | 外野手 |
1982 | 大石大二郎(近鉄) | 二塁手 |
1981 | 石毛宏典(西武) | 遊撃手 |
1980 | 木田 勇(日本ハム) | 投手 |
1979 | 松沼博久(西武) | 投手 |
1978 | 村上之宏(南海) | 投手 |
1977 | 佐藤義則(阪急) | 投手 |
1976 | 藤田 学(南海) | 投手 |
1975 | 山口高志(阪急) | 投手 |
1974 | 三井雅晴(ロッテ) | 投手 |
1973 | 新美 敏(日拓) | 投手 |
1972 | 加藤 初(西鉄) | 投手 |
1971 | 皆川康夫(東映) | 投手 |
1970 | 佐藤道郎(南海) | 投手 |
1969 | 有藤通世(ロッテ) | 三塁手 |
1968 | 該当者なし | |
1967 | 高橋善正(東映) | 投手 |
1966 | 該当者なし | |
1965 | 池永正明(西鉄) | 投手 |
1964 | 該当者なし | |
1963 | 該当者なし | |
1962 | 尾崎行雄(東映) | 投手 |
1961 | 徳久利明(近鉄) | 投手 |
1960 | 該当者なし | |
1959 | 張本 勲(東映) | 外野手 |
1958 | 杉浦 忠(南海) | 投手 |
1957 | 木村 保(南海) | 投手 |
1956 | 稲尾和久(西鉄) | 投手 |
1955 | 榎本喜八(毎日) | 一塁手 |
1954 | 宅和本司(南海) | 投手 |
1953 | 豊田泰光(西鉄) | 遊撃手 |
1952 | 中西 太(西鉄) | 三塁手 |
1951 | 蔭山和夫(南海) | 三塁手 |
1950 | 荒巻 淳(毎日) | 投手 |
おすすめ情報PR