◯=立候補、×=不出馬
名前 | 前回順位 | 立候補 | 備考 |
---|---|---|---|
穴井千尋 | 外 | ○ | |
松岡菜摘 | 外 | ○ | |
秋吉優花 | 外 | ○ | |
井上由莉耶 | 外 | ○ | |
梅本泉 | 外 | ○ | |
岡本尚子 | 外 | ○ | |
神志那結衣 | 外 | ○ | |
駒田京伽 | 外 | ○ | |
坂口理子 | 外 | ○ | |
指原莉乃 | 1 | ○ | |
田島芽瑠 | 55 | ○ | |
田中菜津美 | 外 | ○ | ※SKE48チームS兼任 |
山田麻莉奈 | 外 | ○ | |
若田部遥 | 外 | ○ | |
児玉遥 | 37 | ○ | ※AKB48チームK兼任 |
宇井真白 | 外 | ○ | |
上野遥 | 外 | ○ | |
田中美久 | - | ○ | |
矢吹奈子 | - | ○ | |
山本茉央 | - | ○ |
名前 | 前回順位 | 立候補 | 備考 |
---|---|---|---|
多田愛佳 | 43 | ○ | |
宮脇咲良 | 26 | ○ | ※AKB48チームA兼任 |
今田美奈 | 外 | ○ | |
植木南央 | 外 | ○ | |
岡田栞奈 | 外 | ○ | |
熊沢世莉奈 | 外 | ○ | |
後藤泉 | 外 | ○ | |
下野由貴 | 外 | ○ | |
田中優香 | 外 | ○ | |
冨吉明日香 | 外 | ○ | |
朝長美桜 | 59 | ○ | ※AKB48チームB兼任 |
渕上舞 | 外 | ○ | |
本村碧唯 | 外 | ○ | |
村重杏奈 | 外 | ○ | ※NMB48チームN兼任 |
森保まどか | 外 | ○ | |
木本花音 | 31 | ○ | ※SKE48チームE兼任 |
草場愛 | 外 | ○ | |
深川舞子 | 外 | ○ | |
伊藤来笑 | 外 | ○ | |
岩花詩乃 | 外 | ○ |
名前 | 前回順位 | 立候補 | 備考 |
---|---|---|---|
荒巻美咲 | - | ○ | |
栗原紗英 | - | ○ | |
坂本愛玲菜 | - | ○ | |
筒井莉子 | - | ○ | |
外薗葉月 | - | ○ | |
山内祐奈 | - | ○ | |
山下エミリー | - | ○ |
※所属は新チーム。前回順位の外はランク外、不は不出馬、-は所属せず不参加
おすすめ情報PR