コンテンツエリア



メインコンテンツ

吉田麻也

試合別成績

現地日 開始時刻 スコア 開催地 対戦相手 IN OUT 得点 守備
現地 日本
2022年8月7日 17:30 8日00:30 1-3 A(ケルン) ケルン 先発   DF
8月13日 18:30 14日01:30 2-2 H(ゲルゼンキルヘン) ボルシアMG 先発   DF
8月20日 15:30 22:30 0-0 A(ヴォルフスブルク) ウォルフスブルク 先発   DF
8月27日 15:30 22:30 1-6 H(ゲルゼンキルヘン) ウニオン・ベルリン 先発   DF
9月3日 15:30 22:30 1-1 A(シュツットガルト) シュツットガルト 先発   DF
9月10日 18:30 11日01:30 3-1 H(ゲルゼンキルヘン) ボーフム 先発   DF
9月17日 15:30 22:30 0-1 A(ドルトムント) ドルトムント 先発   DF
10月2日 17:30 3日00:30 2-3 H(ゲルゼンキルヘン) アウクスブルク 先発   DF
10月8日 15:30 22:30 0-4 A(レヴァークーゼン) レーバークーゼン 先発 後半34分 DF
10月14日 20:30 15日03:30 0-3 H(ゲルゼンキルヘン) ホッフェンハイム 先発   DF
10月23日 17:30 24日00:30 1-2 A(ベルリン) ヘルタ 先発   DF
10月30日 17:30 31日01:30 0-2 H(ゲルゼンキルヘン) フライブルク 先発   DF
11月5日 18:30 6日02:30 1-2 A(ブレーメン) ブレーメン 先発   DF
11月9日 20:30 10日04:30 1-0 H(ゲルゼンキルヘン) マインツ 先発   DF
11月12日 18:30 13日02:30 0-2 H(ゲルゼンキルヘン) Bミュンヘン 先発   DF
2023年1月21日 15:30 23:30 0-3 A(フランクフルト) Eフランクフルト 先発   DF
1月24日 18:30 25日02:30 1-6 H(ゲルゼンキルヘン) ライプチヒ 先発   DF
1月29日 15:30 23:30 0-0 H(ゲルゼンキルヘン) ケルン 先発   DF
2月4日 18:30 5日02:30 0-0 A(メンヘングラードバッハ) ボルシアMG 先発   DF
2月10日 20:30 11日04:30 0-0 H(ゲルゼンキルヘン) ウォルフスブルク 先発   DF
2月19日 15:30 23:30 0-0 A(ベルリン) ウニオン・ベルリン 先発   DF
2月25日 18:30 26日02:30 2-1 H(ゲルゼンキルヘン) シュツットガルト 先発   DF
3月4日 15:30 23:30 2-0 A(ボーフム) ボーフム 先発   DF
3月11日 18:30 12日02:30 2-2 H(ゲルゼンキルヘン) ドルトムント 先発   DF
3月18日 15:30 23:30 1-1 A(アウグスブルク) アウクスブルク 先発   DF
4月1日 15:30 22:30 0-3 H(ゲルゼンキルヘン) レーバークーゼン 先発   DF
4月9日 19:30 10日02:30 0-2 A(ジンスハイム) ホッフェンハイム 先発   DF
4月14日 20:30 15日03:30 5-2 H(ゲルゼンキルヘン) ヘルタ 不出場
4月23日 15:30 22:30 0-4 A(フライブルク) フライブルク 不出場
4月29日 18:30 30日01:30 2-1 H(ゲルゼンキルヘン) ブレーメン 先発   DF
5月5日 20:30 6日03:30 3-2 A(マインツ) マインツ 不出場
5月13日 15:30 22:30 0-6 A(ミュンヘン) Bミュンヘン 後半1分   DF
5月20日 15:30 22:30 2-2 H(ゲルゼンキルヘン) Eフランクフルト 不出場
5月27日 15:30 22:30 2-4 A(ライプツィヒ) ライプチヒ 不出場



海外サッカー

三笘薫が2試合連続ゴール 先制点決め今季3ゴール…
三笘薫が2試合連続ゴール 先制点決め今季3ゴール… [記事へ]





右カラム