歴代優勝
回 | 開催年月日 | 場所 | 距離 | 優勝チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1981・12・20 | 伊勢 | 16・3キロ | 東日本実業団 | 58分27秒 |
2 | 1982・12・19 | 伊勢 | 24・5キロ | 九州実業団 | 1時間27分39秒 |
3 | 1983・12・11 | 岐阜 | 30・0キロ | 東日本実業団A | 1時間45分38秒 |
4 | 1984・12・9 | 岐阜 | 30・0キロ | 京セラ | 1時間42分01秒 |
5 | 1985・12・8 | 岐阜 | 30・0キロ | 京セラA | 1時間40分28秒 |
6 | 1986・12・14 | 岐阜 | 30・0キロ | 三田工業 | 1時間40分47秒 |
7 | 1987・12・13 | 岐阜 | 30・0キロ | 京セラ | 1時間38分34秒 |
8 | 1988・12・11 | 岐阜 | 30・0キロ | 京セラ | 1時間35分59秒 |
9 | 1989・12・10 | 岐阜 | 30・0キロ | ワコール | 1時間36分07秒 |
10 | 1990・12・9 | 岐阜 | 30・0キロ | ワコール | 1時間34分08秒 |
11 | 1991・12・8 | 岐阜 | 30・0キロ | ワコール | 1時間33分48秒 |
12 | 1992・12・13 | 岐阜 | 42・195キロ | ワコール | 2時間15分44秒 |
13 | 1993・12・12 | 岐阜 | 42・195キロ | リクルート | 2時間15分42秒 |
14 | 1994・12・11 | 岐阜 | 42・195キロ | リクルート | 2時間13分59秒 |
15 | 1995・12・10 | 岐阜 | 42・195キロ | ワコール | 2時間14分32秒 |
16 | 1996・12・8 | 岐阜 | 42・195キロ | 沖電気宮崎 | 2時間15分14秒 |
17 | 1997・12・14 | 岐阜 | 42・195キロ | 沖電気宮崎 | 2時間16分24秒 |
18 | 1998・11・29 | 岐阜 | 42・195キロ | 東海銀行 | 2時間15分13秒 |
19 | 1999・12・12 | 岐阜 | 42・195キロ | 沖電気宮崎 | 2時間15分42秒 |
20 | 2000・12・10 | 岐阜 | 42・195キロ | 三井海上 | 2時間16分13秒 |
21 | 2001・12・9 | 岐阜 | 42・195キロ | 三井海上 | 2時間15分45秒 |
22 | 2002・12・8 | 岐阜 | 42・195キロ | 第一生命 | 2時間14分00秒 |
23 | 2003・12・14 | 岐阜 | 42・195キロ | 三井住友海上 | 2時間13分38秒 |
24 | 2004・12・12 | 岐阜 | 42・195キロ | 三井住友海上 | 2時間13分17秒 |
25 | 2005・12・18 | 岐阜 | 42・195キロ | 三井住友海上 | 2時間13分55秒 |
26 | 2006・12・17 | 岐阜 | 42・195キロ | 資生堂 | 2時間14分00秒 |
27 | 2007・12・16 | 岐阜 | 42・195キロ | 三井住友海上 | 2時間14分17秒 |
28 | 2008・12・14 | 岐阜 | 42・195キロ | 豊田自動織機 | 2時間14分04秒 |
29 | 2009・12・13 | 岐阜 | 42・195キロ | 三井住友海上 | 2時間15分27秒 |
30 | 2010・12・19 | 岐阜 | 42・195キロ | 天満屋 | 2時間14分35秒 |
31 | 2011・12・18 | 宮城 | 42・195キロ |
※第1回は地域選抜チームだけで開催。第2〜7回は各実業団と地域実業団選抜が出場。第8回から現在の実業団対抗戦。
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]