女子の世界記録/日本記録
種目 | 記録 | 保持者 | 所属/国 | 記録日時 | 場所、大会 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 世界 | 10秒49 | フローレンス・ジョイナー | 米国 | 1988.7.16 | インディアナポリス、米国 |
日本 | 11秒21 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2010.4.29 | 織田幹雄記念 | |
200m | 世界 | 21秒34 | フローレンス・ジョイナー | 米国 | 1988.9.29 | ソウル、韓国 |
日本 | 22秒89 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2010.5.3 | 静岡国際 | |
400m | 世界 | 47秒60 | マリタ・コッホ | 東ドイツ | 1985.10.6 | キャンベラ、オーストラリア |
日本 | 51秒75 | 丹野麻美 | ナチュリル | 2008.5.3 | 静岡国際 | |
800m | 世界 | 1分53秒28 | ヤルミラ・クラトフビロバ | チェコスロバキア | 1983.7.26 | ミュンヘン、ドイツ |
日本 | 2分00秒45 | 杉森美保 | 京セラ | 2005.6.5 | 日本選手権 | |
1500m | 世界 | 3分50秒46 | 曲雲霞 | 中国 | 1993.9.11 | 北京、中国 |
日本 | 4分07秒86 | 小林祐梨子 | 須磨学園高 | 2006.9.24 | スーパー陸上 | |
5000m | 世界 | 14分11秒15 | ティルネシュ・ディババ | エチオピア | 2008.6.6 | オスロ、ノルウェー |
日本 | 14分53秒22 | 福士加代子 | ワコール | 2005.7.8 | ゴールデンガラ | |
1万m | 世界 | 29分31秒78 | 王軍霞 | 中国 | 1993.9.8 | 北京、中国 |
日本 | 30分48秒89 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | 2002.5.3 | カーディナル招待 | |
3000m障害 | 世界 | 8分58秒81 | グルナラ・サミトワ・ガルキナ | ロシア | 2008.8.17 | 北京、中国 |
日本 | 9分33秒93 | 早狩実紀 | 京都光華AC | 2008.7.20 | ナイト・オブ・アスレティック | |
100m障害 | 世界 | 12秒21 | ヨルダンカ・ドンコワ | ブルガリア | 1988.8.20 | スタラ・ザゴラ、ブルガリア |
日本 | 13秒00 | 金沢イボンヌ | 佐田建設 | 2000.7.16 | 南部忠平記念 | |
400m障害 | 世界 | 52秒34 | ユリア・ペチョンキナ | ロシア | 2003.8.8 | トゥーラ、ロシア |
日本 | 55秒34 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 2011.6.26 | 大阪選手権 | |
400mリレー | 世界 | 41秒37 | ジルケ・グラディッシュ・メラー ザビーネ・リーガー イングリット・アウアースバルト マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1985.10.6 | キャンベラ、オーストラリア |
日本 | 43秒39 | 北風沙織 高橋萌木子 福島千里 市川華菜 | 日本 | 2011.5.8 | ゴールデングランプリ川崎 | |
1600mリレー | 世界 | 3分15秒17 | タチアナ・レドフスカヤ オルガ・ナザロワ マリヤ・ピニギナ オルガ・ブリズギナ | ソ連 | 1988.10.1 | ソウル、韓国 |
日本 | 3分30秒17 | 青木沙弥佳 丹野麻美 久保倉里美 木田真有 | 日本 | 2007.9.1 | 世界選手権 | |
20キロ競歩 | 世界 | 1時間25分08秒 | ベラ・ソコロワ | ロシア | 2011.2.26 | ソチ、ロシア |
日本 | 1時間28分03秒 | 渕瀬真寿美 | 龍谷大 | 2009.1.25 | 日本選手権 | |
マラソン | 世界 | 2時間15分25秒 | ポーラ・ラドクリフ | 英国 | 2003.4.13 | ロンドン、英国 |
日本 | 2時間19分12秒 | 野口みずき | グローバリー | 2005.9.25 | ベルリンマラソン | |
走高跳び | 世界 | 2m09 | ステフカ・コスタディノワ | ブルガリア | 1987.8.30 | ローマ、イタリア |
日本 | 1m96 | 今井美希 | ミズノ | 2001.9.15 | スーパー陸上 | |
棒高跳び | 世界 | 5m06 | エレーナ・イシンバエワ | ロシア | 2009.8.28 | チューリッヒ、スイス |
日本 | 4m36 | 錦織育子 | 三慶サービス | 2006.4.29 | 織田幹雄記念 | |
走幅跳び | 世界 | 7m52 | ガリナ・チスチャコワ | ソ連 | 1988.6.11 | レニングラード、ソ連 |
日本 | 6m86 | 池田久美子 | スズキ | 2006.5.6 | 国際グランプリ大阪大会 | |
三段跳び | 世界 | 15m50 | イネッサ・クラベツ | ウクライナ | 1995.8.10 | イエーテボリ、スウェーデン |
日本 | 14m04 | 花岡麻帆 | 三英社 | 1999.10.1 | 日本選手権 | |
砲丸投げ | 世界 | 22m63 | ナタリア・リソフスカヤ | ソ連 | 1987.6.7 | レニングラード、ソ連 |
日本 | 18m22 | 森千夏 | スズキ | 2004.4.18 | 静岡県西部地区選手権 | |
円盤投げ | 世界 | 76m80 | ガブリエレ・ラインシュ | 東ドイツ | 1988.7.9 | モスクワ、ソ連 |
日本 | 58m62 | 室伏由佳 | ミズノ | 2007.5.13 | 中部実業団 | |
ハンマー投げ | 世界 | 79m42 | ベティ・ハイドラー | ドイツ | 2011.5.21 | ハレ、ドイツ |
日本 | 67m77 | 室伏由佳 | ミズノ | 2004.8.1 | スプリントチャレンジカップ | |
やり投げ | 世界 | 72m28 | バルボラ・シュポタコバ | チェコ | 2008.9.13 | ドイツ、シュツットガルト |
日本 | 61m56 | 海老原 有希 | スズキ浜松AC | 2010.11.25 | アジア大会 | |
7種競技 | 世界 | 7291点 | ジャッキー・ジョイナー・カーシー | 米国 | 1988.9.24 | ソウル、韓国 |
日本 | 5962点 | 中田有紀 | さかえクリニック | 2004.6.4~5 | 日本選手権 |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]