男子の記録
種目 | 記録 | 保持者(所属/国) | 記録日時(場所、大会) | |
---|---|---|---|---|
100m | 世界 | 9秒58 | ウサイン・ボルト(ジャマイカ) | 2009.8.16(ベルリン) |
日本 | 10秒00 | 伊東浩司(富士通) | 1998.12.13(バンコク) | |
200m | 世界 | 19秒19 | ウサイン・ボルト(ジャマイカ) | 2009.8.20(ベルリン) |
日本 | 20秒03 | 末続慎吾(ミズノ) | 2003.6.7(横浜) | |
400m | 世界 | 43秒18 | マイケル・ジョンソン(米国) | 1999.8.26(セビリア) |
日本 | 44秒78 | 高野進(東海大クラブ) | 1991.6.16(東京) | |
800m | 世界 | 1分40秒91 | デービッド・ルディシャ(ケニア) | 2012.8.9(ロンドン) |
日本 | 1分46秒16 | 横田真人(慶大) | 2009.10.18(日体大健志台) | |
1500m | 世界 | 3分26秒00 | ヒシャム・エルゲルージ(モロッコ) | 1998.7.14(ローマ) |
日本 | 3分37秒42 | 小林史和(NTN) | 2004.7.31(ヒューズデン・ゾルダー) | |
5000m | 世界 | 12分37秒35 | ケネニサ・ベケレ(エチオピア) | 2004.5.31(ヘンゲロ) |
日本 | 13分13秒20 | 松宮隆行(コニカミノルタ) | 2007.7.28(ヒューズデン・ゾルダー) | |
1万m | 世界 | 26分17秒53 | ケネニサ・ベケレ(エチオピア) | 2005.8.26(ブリュッセル) |
日本 | 27分35秒09 | 高岡寿成(カネボウ) | 2001.5.4(パロアルト) | |
110m障害 | 世界 | 12秒80 | アリス・メリット(米国) | 2012.9.7(ブリュッセル) |
日本 | 13秒39 | 谷川聡(ミズノ) | 2004.8.24(アテネ) | |
400m障害 | 世界 | 46秒78 | ケビン・ヤング(米国) | 1992.8.6(バルセロナ) |
日本 | 47秒89 | 為末大(法大) | 2001.8.10(世界選手権) | |
3000m障害 | 世界 | 7分53秒63 | サイフ・サイード・シャヒーン(カタール) | 2004.9.3(ブリュッセル) |
日本 | 8分18秒93 | 岩水嘉孝(トヨタ自動車) | 2003.8.23(サンドニ) | |
400mリレー | 世界 | 36秒84 | ネスタ・カーター マイケル・フレイター ヨハン・ブレーク ウサイン・ボルト(ジャマイカ) |
2012.8.11(ロンドン) |
日本 | 38秒03 | 塚原直貴 末続慎吾 高平慎士 朝原宣治(日本) |
2007.9.1(大阪) | |
1600mリレー | 世界 | 2分54秒29 | アンドリュー・バルモン クインシー・ワッツ ブッチ・レイノルズ マイケル・ジョンソン(米国) |
1993.8.22(シュツットガルト) |
日本 | 3分00秒76 | 苅部俊二 伊東浩司 小坂田淳 大森盛一(日本) |
1996.8.3(アトランタ) | |
20キロ競歩 | 世界 | 1時間16分43秒 | セルゲイ・モロゾフ(ロシア) | 2008.6.8(サランスク) |
日本 | 1時間18分34秒 | 鈴木雄介(富士通) | 2013.3.12(石川) | |
50キロ競歩 | 世界 | 3時間34分14秒 | デニス・ニジェゴロドフ(ロシア) | 2008.5.11(チェボクサル) |
日本 | 3時間40分12秒 | 山崎勇喜(長谷川体育施設) | 2009.4.12(石川) | |
マラソン | 世界 | 2時間3分38秒 | パトリック・マカウ(ケニア) | 2011.9.25(ベルリン) |
日本 | 2時間6分16秒 | 高岡寿成(カネボウ) | 2002.10.13(シカゴ) | |
走高跳び | 世界 | 2m45 | ハビエル・ソトマヨル(キューバ) | 1993.7.27(サラマンカ) |
日本 | 2m33 | 醍醐直幸(富士通) | 2006.7.2(兵庫) | |
棒高跳び | 世界 | 6m14 | セルゲイ・ブブカ(ウクライナ) | 1994.7.31(セストリエーレ) |
日本 | 5m83 | 沢野大地(ニシ・スポーツ) | 2005.5.3(静岡) | |
走幅跳び | 世界 | 8m95 | マイク・パウエル(米国) | 1991.8.30(東京) |
日本 | 8m25 | 森長正樹(日大) | 1992.5.5(静岡) | |
3段跳び | 世界 | 18m29 | ジョナサン・エドワーズ(英国) | 1995.8.7(イエーテボリ) |
日本 | 17m15 | 山下訓史(日本電気) | 1986.6.1(東京) | |
砲丸投げ | 世界 | 23m12 | ランディー・バーンズ(米国) | 1990.5.20(ウェストウッド) |
日本 | 18m64 | 山田壮太郎(法大) | 2009.10.5(新潟) | |
円盤投げ | 世界 | 74m08 | ユルゲン・シュルト(東ドイツ) | 1986.6.6(ノイブランデンブルク) |
日本 | 60m22 | 川崎清貴(大昭和) | 1979.4.22(静岡) | |
ハンマー投げ | 世界 | 86m74 | ユーリ・セディフ(ソ連) | 1986.8.30(シュツットガルト) |
日本 | 84m86 | 室伏広治(ミズノ) | 2003.6.29(プラハ) | |
やり投げ | 世界 | 98m48 | ヤン・ゼレズニー(チェコ) | 1996.5.25(イェーナ) |
日本 | 87m60 | 溝口和洋(ゴールドウィン) | 1989.5.27(サンノゼ) | |
10種競技 | 世界 | 9026点 | ロマン・シェブルレ(チェコ) | 2001.5.27(ゲツィス) |
日本 | 8073点 | 右代啓祐(スズキ浜松AC) | 2011.6.4~5(神奈川) |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]