歴代優勝校
回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
1 | 1917 | 全同志社(京都) | 京都一商(京都) |
2 | 1918 | 三高(京都) | 同志社中(京都) |
3 | 1919 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
4 | 1920 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
5 | 1921 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
6 | 1922 | 同志社中(京都) | 立命館中(京都) |
7 | 1923 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
8 | 1924 | 京都一商(京都) | 天王寺中(大阪) |
9 | 1925 | 同志社中(京都) | 南満工(満州) |
- | 大正天皇崩御のため中止 | ||
10 | 1927 | 同志社中(京都) | 天王寺中(大阪) |
11 | 1928 | 同志社中(京都) | 早実(東京) |
12 | 1929 | 慶応普通部(東京) | 同志社中(京都) |
13 | 1930 | 京城師範(朝鮮) | 天理中(奈良) |
14 | 1931 | 京城師範(朝鮮) | 同志社中(京都) |
15 | 1932 | 京城師範(朝鮮) | 天理中(奈良) |
16 | 1933 | 秋田工(秋田) | 京城師範(朝鮮) |
17 | 1934 | 鞍山中(満州)、台北一中(台湾)※ | |
18 | 1935 | 天理中(奈良) | 神戸一中(兵庫) |
19 | 1936 | 培材高普(朝鮮) | 台北一中(台湾) |
20 | 1937 | 秋田工(秋田) | 養正高普(朝鮮) |
21 | 1938 | 撫順中(満州) | 秋田工(秋田) |
22 | 1939 | 撫順中(満州) | 秋田工(秋田) |
23 | 1940 | 台北一中(台湾) | 福岡中(福岡) |
24 | 1941 | 北野中(大阪) | 天王寺中(大阪) |
福岡中(福岡) | 鞍山中(満州) | ||
25 | 1942 | 天王寺中(大阪) | 福岡中(福岡) |
- | 1943年~1945年 第2次世界大戦のため中断 | ||
26 | 1946 | 福岡中(福岡) | 神戸二中(兵庫) |
27 | 1947 | 秋田工(秋田)、函館市中(北海道)※ | |
28 | 1948 | 秋田工(秋田) | 四条畷(大阪) |
29 | 1949 | 秋田工(秋田) | 福岡(福岡) |
30 | 1950 | 天王寺(大阪) | 秋田工(秋田) |
31 | 1951 | 秋田工(秋田) | 北見北斗(北海道) |
32 | 1952 | 秋田工(秋田) | 北見北斗(北海道) |
33 | 1953 | 福岡(福岡) | 保善(東京) |
34 | 1954 | 慶応(神奈川) | 秋田工(秋田) |
35 | 1955 | 秋田工(秋田) | 保善(東京) |
36 | 1956 | 秋田工(秋田) | 盛岡工(岩手) |
37 | 1957 | 保善(東京) | 日大二(東京) |
38 | 1958 | 秋田工(秋田) | 盛岡工(岩手) |
39 | 1959 | 保善(東京) | 北見北斗(北海道) |
40 | 1960 | 秋田工(秋田) | 保善(東京) |
41 | 1961 | 保善(東京) | 京王(東京) |
42 | 1962 | 天理(奈良) | 北見北斗(北海道) |
43 | 1963 | 保善(東京) | 京王(東京) |
44 | 1964 | 秋田工(秋田) | 天理(奈良) |
45 | 1965 | 盛岡工(岩手) | 天理(奈良) |
46 | 1966 | 天理(奈良) | 京王(東京) |
47 | 1967 | 福岡電波(福岡) | 目黒(東京) |
48 | 1968 | 秋田工(秋田) | 目黒(東京) |
49 | 1969 | 目黒(東京) | 諫早農(長崎) |
50 | 1970 | 盛岡工(岩手) | 天理(奈良) |
51 | 1971 | 天理(奈良) | 目黒(東京) |
52 | 1972 | 目黒(東京) | 花園(京都) |
53 | 1973 | 目黒(東京) | 大分舞鶴(大分) |
54 | 1974 | 大分舞鶴(大分) | 花園(京都) |
55 | 1975 | 国学院久我山(東京) | 目黒(東京) |
56 | 1976 | 目黒(東京) | 花園(京都) |
57 | 1977 | 大工大高(大阪) | 秋田工(秋田) |
58 | 1978 | 国学院久我山(東京) | 黒沢尻工(岩手) |
59 | 1979 | 目黒(東京) | 国学院久我山(東京) |
60 | 1980 | 伏見工(京都) | 大工大高(大阪) |
61 | 1981 | 大工大高(大阪) | 秋田工(秋田) |
62 | 1982 | 国学院久我山(東京) | 目黒(東京) |
63 | 1983 | 天理(奈良) | 大分舞鶴(大分) |
64 | 1984 | 秋田工(秋田) | 相模台工(神奈川) |
65 | 1985 | 大東大一(東京) | 本郷(東京) |
66 | 1986 | 国学院久我山(東京) | 熊谷工(埼玉) |
67 | 1987 | 秋田工(秋田) | 相模台工(神奈川) |
68 | 1988 | 茗溪学園(茨城)、大工大高(大阪)※ | |
69 | 1989 | 天理(奈良) | 啓光学園(大阪) |
70 | 1990 | 熊谷工(埼玉) | 天理(奈良) |
71 | 1991 | 啓光学園(大阪) | 国学院久我山(東京) |
72 | 1992 | 伏見工(京都) | 啓光学園(大阪) |
73 | 1993 | 相模台工(神奈川) | 東農大二(群馬) |
74 | 1994 | 相模台工(神奈川) | 長崎北陽台(長崎) |
75 | 1995 | 大工大高(大阪) | 秋田工(秋田) |
76 | 1996 | 西陵商(愛知) | 啓光学園(大阪) |
77 | 1997 | 国学院久我山(東京) | 伏見工(京都) |
78 | 1998 | 啓光学園(大阪) | 大工大高(大阪) |
79 | 1999 | 東海大仰星(大阪) | 埼工大深谷 (埼玉) |
80 | 2000 | 伏見工(京都) | 佐賀工(佐賀) |
81 | 2001 | 啓光学園(大阪) | 東福岡(福岡) |
82 | 2002 | 啓光学園(大阪) | 東福岡(福岡) |
83 | 2003 | 啓光学園(大阪) | 大分舞鶴(大分) |
84 | 2004 | 啓光学園(大阪) | 天理(奈良) |
85 | 2005 | 伏見工(京都) | 桐蔭学園(神奈川) |
86 | 2006 | 東海大仰星(大阪) | 東福岡(福岡) |
87 | 2007 | 東福岡(福岡) | 伏見工(京都) |
88 | 2008 | 常翔啓光学園(大阪) | 御所工(奈良) |
89 | 2009 | 東福岡(福岡) | 桐蔭学園(神奈川) |
90 | 2010 | 桐蔭学園(神奈川)、東福岡(福岡)※ | |
91 | 2011 | 東福岡(福岡) | 東海大仰星(大阪3) |
92 | 2012 | 常翔学園(大阪) | 御所実(奈良) |
93 | 2013 | 東海大仰星(大阪) | 桐蔭学園(神奈川) |
※は両校優勝。1941年は2会場で実施
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]