日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改
  1. トップ
  2. スコア速報
  3. ニュース
  4. 日程&結果
  5. 勝敗表
  6. 対戦表
  7. 個人成績
  8. ファーム

横浜ベイスターズ

投手

選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
清 水 28000 26 10 11 0 5.40
三 浦 25000 16 3 8 0 7.23
大 家 10000 22 7 9 0 4.59
山 口 5400 △2700 54 2 8 30 2.62
真 田 4900 △900 62 3 8 0 3.88
江 尻 3800 △200 56 1 2 0 4.77
牛 田 2600 △1400 41 2 1 0 1.21
加 賀 2500 △1300 27 3 12 0 3.66
弥太郎 2400 29 1 1 0 3.03
高 崎 1800 ▼400 7 1 1 0 7.80
小林太 1800 ▼400 20 0 2 0 6.21
篠 原 1200 20 2 0 0 11.70
藤 江 1200 △100 15 2 3 0 7.52
900 ▼20 9 1 0 0 5.59
小 杉 850 ▼50 8 1 2 0 9.86
田 中 820 △150 5 1 2 0 3.96
福 田 780 △180 18 0 0 0 3.38
阿斗里 720 △120 16 0 7 0 6.51
佐 藤 700 △50 8 0 0 0 3.18
杉 原 600 1 0 0 0 11.57
王溢正 600 ★12 0 2 0 8.40
真 下 550 △50 2 0 1 0 5.00
松 山 520 △50 5 0 0 0 9.00
安 斉 510 △10 ★14 4 3 0 5.57
国 吉 250 △10 ★5 0 0 0 4.50
小林公 250 △10 ★3 0 0 0 13.50

打者

選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
村 田 22000 ▼4000 144 .257 26 88 0
橋 本 7500 43 .246 2 13 0
吉 村 6400 ▼1600 49 .205 3 11 0
石 川 6000 △3000 131 .294 0 18 36
金 城 5000 ▼7500 96 .208 1 10 0
藤 田 3550 △700 106 .308 1 15 2
下 園 3200 △1550 131 .286 3 28 1
武 山 2000 △800 95 .187 1 22 0
稲 田 1850 ▼250 22 .286 0 1 0
細山田 1300 ▼300 19 .094 0 1 1
山 崎 1220 ▼80 49 .171 0 2 0
早 川 1200 ▼2800 31 .190 1 6 6
松 本 1140 ▼60 34 .295 2 6 1
井 手 1100 △100 49 .202 1 5 1
新 沼 1100 27 .265 0 3 0
内 藤 1050 ▼50 32 .125 0 2 0
筒 香 900 △100 3 .143 1 1 0
桑 原 720 ▼80 5 .200 0 0 0
黒羽根 680 △100 17 .185 0 2 0
670 △20 8 .214 0 0 0
梶 谷 660 5 .000 0 0 0
高 森 550 △10 ★93 .246 6 26 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです