日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改
  1. トップ
  2. スコア速報
  3. ニュース
  4. 日程&結果
  5. 勝敗表
  6. 対戦表
  7. 個人成績
  8. ファーム

東北楽天ゴールデンイーグルス

投手

選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
岩 隈 30000 28 10 9 0 2.82
田 中 20000 △2000 20 11 6 0 2.50
小 山 7500 △2000 55 5 4 11 2.41
永 井 7300 △1600 27 10 10 0 3.74
有 銘 4700 ▼900 13 0 0 0 3.38
青 山 3900 △1400 41 5 1 1 1.72
川 岸 3600 △600 49 2 5 13 6.12
山 村 2700 △1100 36 0 2 1 3.53
片 山 2500 △1500 53 1 2 0 1.88
佐 竹 2100 △100 20 0 1 0 4.57
川 井 2000 △100 17 3 7 0 4.59
長谷部 1900 ▼300 10 3 5 0 7.83
藤 原 1800 ▼200 4 1 3 0 11.93
戸 村 1500 4 0 1 0 7.27
井 坂 1350 ▼50 7 2 4 0 5.09
鎌 田 1200 ▼300 ★25 2 3 1 5.35
木 谷 1150 ▼50 7 1 0 0 3.45
井 上 1100 ▼50 7 1 1 0 11.57
高 堀 1000 ★17 0 4 0 5.40
松 本 850 ▼150 8 0 1 0 8.04
栂 野 850 2 0 0 0 36.00
土 屋 800 3 0 0 0 0.00
松 崎 730 △30 9 1 2 0 7.13
辛 島 700 △90 12 0 1 0 4.97
菊 池 680 △80 2 1 1 0 4.09
寺 田 600 ▼50 ★13 1 0 0 5.04
石 田 550 ▼50 ★19 2 9 0 8.04

打者

選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
山 崎 25000 141 .239 28 93 1
鉄 平 13000 △1000 127 .318 9 64 13
高 須 6800 ▼300 102 .268 6 48 1
5800 △2900 127 .315 3 43 9
渡 辺 5300 ▼400 115 .265 0 26 12
草 野 5300 ▼500 111 .257 5 48 0
聖 沢 3500 △1900 135 .290 6 43 24
内 村 2100 △800 111 .304 0 12 10
牧 田 2000 △700 81 .291 6 16 2
中村真 1760 ▼440 26 .225 0 2 0
中 島 1450 ▼350 4 .143 0 0 0
中 谷 1300 ▼300 11 .067 0 0 0
塩 川 1250 ▼350 ★38 .245 1 7 6
楠 城 1100 ▼100 4 .111 0 0 0
平 石 1020 28 .242 0 0 0
横 川 1000 ▼200 4 .000 0 0 0
西 村 900 △200 73 .214 0 3 5
伊志嶺 850 ▼150 2 .000 0 0 0
井 野 800 △80 14 .206 0 2 0
大 広 730 ▼20 ★54 .250 5 15 2
河 田 710 ▼50 ★84 .263 1 18 0
中 川 650 △50 7 .111 0 2 0
丈 武 650 2 .000 0 1 0
枡 田 630 △30 17 .208 0 1 0
小 関 600 ★17 .154 0 1 0
西 田 600 ★67 .190 2 11 4
銀 次 570 △20 2 .167 0 0 0
山 本 560 △10 ★48 .308 1 10 1
松 井 250 △10 ★83 .219 0 15 2

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです