日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改
  1. トップ
  2. スコア速報
  3. ニュース
  4. 日程&結果
  5. 勝敗表
  6. 対戦表
  7. 個人成績
  8. ファーム

北海道日本ハムファイターズ

投手

選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
ダルビッシュ 50000 △17000 26 12 8 0 1.78
武田久 15000 ▼4000 58 1 5 19 3.83
武田勝 13500 △4500 26 14 7 0 2.41
宮 西 6800 △3000 61 2 1 1 1.70
八 木 4800 ▼1200 9 1 4 0 6.92
4000 36 2 2 0 2.64
榊 原 2800 △1800 39 10 1 0 2.63
菊 地 2800 ▼700 17 1 1 0 1.45
石 井 2500 ▼150 13 0 0 0 2.53
木 田 2500 △1500 21 5 2 0 4.78
加藤武 1900 ▼100 21 0 1 0 4.05
増 井 1600 △700 13 3 4 0 4.35
糸 数 1500 ▼300 8 2 2 0 6.69
金 森 1300 17 1 1 0 6.62
矢 貫 1100 △200 6 1 2 0 4.34
吉 川 1050 ▼50 9 0 4 0 6.92
宮 本 960 ▼140 1 0 0 0
谷 元 900 △20 14 1 2 0 5.74
大 塚 800 ▼100 1、2軍出場なし
松 家 800 5 0 0 0 4.26
中 村 800 △100 4 1 2 0 5.50
植 村 550 ★33 1 0 0 2.70
土 屋 550 △50 3 0 0 0 16.88
ダース・ローマシュ匡 520 1 0 1 0 11.57
ダース 520 1 0 1 0 11.57
運 天 480 ★18 0 6 0 9.46
浅 沼 450 ★6 0 1 0 11.57

打者

選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
田 中 25000 △6000 143 .335 5 54 34
稲 葉 20000 ▼5000 137 .287 16 79 3
小谷野 14600 △6000 144 .311 16 109 8
金子誠 10500 ▼3000 77 .261 5 34 2
糸 井 10000 △4000 138 .309 15 64 26
二 岡 7200 ▼800 103 .262 7 47 0
高 橋 7000 ▼5000 70 .242 3 31 0
鶴 岡 4500 105 .236 3 26 0
中 嶋 3200 7 .000 0 0 0
大 野 2500 △500 87 .230 4 16 1
飯 山 2400 △500 72 .219 1 12 2
陽岱鋼 2100 △1000 109 .245 2 31 8
中 田 1800 △600 65 .233 9 22 0
村 田 1050 ▼50 19 .207 0 2 0
加藤政 900 11 .136 0 1 1
今 浪 850 △120 29 .244 0 3 0
岩 舘 800 ▼40 2 .000 0 0 0
鵜久森 780 △200 23 .278 0 2 0
尾 崎 720 △80 9 .214 0 0 0
佐 藤 620 △20 9 .111 0 1 0
今 成 590 △10 1 1.000 0 0 0
渡 部 560 △10 1 1.000 0 0 0
市 川 550 ★73 .271 3 25 3
関 口 550 △50 3 .000 0 0 0
大 平 500 △20 ★98 .247 11 50 0
中 島 500 ★70 .220 0 18 11
杉 谷 500 △50 ★104 .313 6 52 22
荒 張 480 ★41 .296 1 8 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. 野球
  3. プロ野球
  4. 契約更改

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです