千葉ロッテマリーンズ
投手
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺俊 | 14000 | - | 26 | 8 | 8 | 0 | 4.49 |
成 瀬 | 13000 | △3000 | 28 | 13 | 11 | 0 | 3.31 |
小 野 | 10000 | ▼500 | 27 | 5 | 4 | 0 | 3.97 |
薮 田 | 6000 | △1000 | 63 | 2 | 5 | 1 | 3.15 |
伊 藤 | 5000 | △2000 | 65 | 1 | 2 | 1 | 3.48 |
荻野忠 | 4160 | ▼1040 | 1、2軍出場なし | ||||
唐 川 | 3450 | △250 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2.71 |
吉 見 | 3300 | △400 | 22 | 6 | 7 | 0 | 5.50 |
那須野 | 2160 | ▼240 | ★19 | 4 | 0 | 4 | 4.75 |
大 嶺 | 2100 | △100 | 13 | 3 | 6 | 0 | 5.17 |
内 | 1750 | △250 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
古 谷 | 1700 | △890 | 58 | 3 | 0 | 0 | 2.91 |
橋 本 | 1530 | ▼170 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.35 |
川 越 | 1500 | - | 15 | 3 | 2 | 0 | 7.36 |
大 谷 | 1400 | ▼100 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7.20 |
根 本 | 1300 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
上 野 | 1260 | ▼140 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |
秋 親 | 1100 | △350 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4.88 |
香 月 | 1000 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.45 |
木 村 | 1000 | ▼200 | ★18 | 2 | 3 | 0 | 3.76 |
服 部 | 900 | ▼100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
松 本 | 800 | ▼100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
坪 井 | 750 | ▼150 | ★15 | 1 | 2 | 0 | 3.32 |
中 郷 | 750 | ▼190 | ★8 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
植 松 | 600 | △20 | ★18 | 5 | 4 | 0 | 3.87 |
林 | 580 | △30 | ★25 | 1 | 3 | 7 | 8.00 |
山 本 | 530 | △30 | ★37 | 2 | 2 | 3 | 1.39 |
阿 部 | 510 | - | ★10 | 1 | 2 | 0 | 6.56 |
山 室 | 500 | △20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
西 野 | 250 | △10 | ★9 | 0 | 2 | 0 | 2.83 |
木 本 | 240 | - | 1、2軍出場なし | ||||
鈴 江 | 240 | - | ★11 | 3 | 2 | 0 | 3.49 |
打者
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井 口 | 18000 | - | 143 | .294 | 17 | 103 | 2 |
今 江 | 14700 | △4500 | 140 | .331 | 10 | 77 | 8 |
里 崎 | 14500 | ▼500 | 78 | .263 | 10 | 29 | 1 |
サブロー | 13000 | - | 125 | .261 | 19 | 71 | 2 |
福 浦 | 10000 | △500 | 116 | .295 | 13 | 61 | 0 |
大 松 | 7800 | △800 | 142 | .260 | 16 | 68 | 0 |
清 田 | 2500 | △1000 | 64 | .290 | 2 | 18 | 5 |
荻野貴 | 2500 | △1000 | 46 | .326 | 1 | 17 | 25 |
根 元 | 2230 | ▼170 | 53 | .196 | 1 | 6 | 0 |
竹 原 | 1960 | ▼240 | 40 | .139 | 1 | 7 | 1 |
塀 内 | 1610 | △150 | 51 | .182 | 0 | 2 | 0 |
的 場 | 1600 | △850 | 74 | .160 | 1 | 19 | 0 |
田中雅 | 1500 | ▼150 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 |
田 中 | 1500 | ▼150 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 |
今 岡 | 1500 | - | 26 | .227 | 0 | 6 | 0 |
南 | 1500 | △350 | 57 | .205 | 1 | 4 | 3 |
早 坂 | 1350 | ▼150 | 16 | .250 | 0 | 3 | 3 |
青 野 | 1350 | ▼120 | 14 | .111 | 1 | 1 | 0 |
渡辺正 | 1210 | ▼210 | 9 | .167 | 0 | 0 | 0 |
神 戸 | 1210 | △150 | 26 | .209 | 1 | 7 | 0 |
斉 藤 | 1150 | △200 | 21 | .185 | 0 | 0 | 0 |
岡 田 | 1000 | △560 | 72 | .176 | 0 | 8 | 15 |
金 沢 | 740 | - | 6 | .571 | 0 | 1 | 0 |
角 中 | 700 | △50 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 |
細 谷 | 700 | △70 | 6 | .273 | 0 | 3 | 0 |
翔 太 | 570 | △20 | ★64 | .260 | 3 | 17 | 3 |
青 松 | 500 | - | ★78 | .259 | 8 | 32 | 1 |
定 岡 | 500 | - | ★73 | .229 | 10 | 28 | 2 |
宮 本 | 440 | - | ★80 | .248 | 8 | 32 | 1 |
吉 田 | 240 | - | ★25 | .129 | 0 | 2 | 3 |
角 | 240 | ▼10 | ★20 | .208 | 1 | 2 | 1 |
生 山 | 240 | - | ★37 | .225 | 0 | 2 | 4 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- 「陽と村田は2番で期待」/梨田監督 [5日07:44]
- 「飛び込もうかな」/星野監督 [5日07:35]
- 「ダダ漏れになるぞ」/真弓監督 [5日07:27]
- 「最速157キロの触れ込み」/岡田監督 [4日12:06]
- 「天気も良かったし暖か」/秋山監督 [4日12:06]
- NPB今季スローガンは「覚悟」 [28日22:53]
- 【ロッテ】「野手です」FA補償1日発表 [28日22:52]
- 【横浜】「持ってる」山崎連続サヨナラ打 [28日21:08]
- 【巨人】小山「矢野さんの話に感動」 [28日20:32]
- マック鈴木監督「仲間もライバル」 [28日21:44]
- 全国に吹け、美里工の新しい風 - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [2月3日]
- 「ヨシネーのひとりごと」始まるよ~ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 新生・駒大苫小牧の新しい1ページ - ヨシネーのひとりごと - 野球コラム (ヨシネーのひとりごと - nikkansports) [1月30日]
- 明大が一歩リードか/東京6大学野球展望 (矢島彩「アマ~い野球ノート」) [4月8日]
- 【番外編】元西武・小野剛氏が被災者を芦ノ牧ホテルへ受け入れ (「ニッカン今井でございます」) [3月24日]