契約更改 中日
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩 瀬 | 30000 | ▼7000 | 34 | 1 | 2 | 20 | 3.52 |
山 井 | 12000 | △6000 | 27 | 13 | 5 | 0 | 3.21 |
浅 尾 | 12000 | ▼4500 | 22 | 1 | 1 | 0 | 6.16 |
吉 見 | 10440 | ▼6960 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.20 |
大 野 | 4500 | △1700 | 25 | 10 | 8 | 0 | 2.89 |
福 谷 | 4500 | △3375 | 72 | 2 | 4 | 11 | 1.81 |
川 上 | 4000 | △1000 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4.78 |
山本昌 | 4000 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
又 吉 | 4000 | △3160 | 67 | 9 | 1 | 2 | 2.21 |
雄 太 | 3000 | △900 | 19 | 6 | 7 | 0 | 3.21 |
高橋聡 | 3000 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
祖父江 | 3000 | △1800 | 54 | 0 | 3 | 0 | 3.53 |
田 島 | 2800 | - | 42 | 3 | 5 | 0 | 5.12 |
朝 倉 | 2500 | △700 | 21 | 4 | 6 | 1 | 5.40 |
岡 田 | 2400 | ▼600 | 38 | 3 | 7 | 1 | 4.33 |
武 藤 | 2000 | ▼400 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3.60 |
浜 田 | 1700 | △1205 | 16 | 5 | 3 | 0 | 4.07 |
山 内 | 1500 | ▼500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.25 |
岩 田 | 1500 | - | 10 | 2 | 1 | 0 | 5.32 |
伊 藤 | 900 | △150 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3.96 |
小 熊 | 750 | ▼250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
阿知羅 | 675 | ▼225 | ★10 | 0 | 0 | 0 | 10.64 |
鈴木翔 | 650 | ▼70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
西 川 | 580 | ▼190 | ★20 | 3 | 5 | 0 | 5.24 |
若 松 | 550 | △50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.96 |
小 川 | 520 | △40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.65 |
岸 本 | 300 | - | ★21 | 3 | 1 | 6 | 0.77 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和 田 | 20000 | ▼5000 | 90 | .281 | 16 | 65 | 2 |
森 野 | 17500 | △500 | 141 | .288 | 13 | 86 | 3 |
荒 木 | 11000 | △800 | 109 | .268 | 1 | 21 | 17 |
谷 繁 | 9000 | ▼4000 | 91 | .195 | 1 | 23 | 0 |
大 島 | 7400 | △1775 | 141 | .318 | 2 | 28 | 28 |
平 田 | 4700 | △1200 | 119 | .277 | 11 | 65 | 7 |
小笠原 | 4500 | △1500 | 81 | .301 | 1 | 18 | 0 |
藤 井 | 3000 | △700 | 88 | .274 | 6 | 36 | 2 |
堂上直 | 2000 | △500 | 90 | .228 | 1 | 17 | 1 |
高橋周 | 1800 | △300 | 61 | .257 | 6 | 14 | 0 |
野 本 | 1670 | ▼130 | 45 | .222 | 1 | 13 | 0 |
工 藤 | 1500 | △500 | 46 | .308 | 1 | 8 | 1 |
松井雅 | 1400 | △400 | 67 | .176 | 1 | 4 | 3 |
武 山 | 1300 | △200 | 34 | .125 | 1 | 5 | 0 |
松井佑 | 1300 | △300 | 52 | .250 | 2 | 6 | 1 |
谷 | 1000 | △240 | 59 | .237 | 0 | 10 | 0 |
三ツ俣 | 1000 | △200 | 31 | .135 | 1 | 4 | 0 |
藤 沢 | 750 | ▼250 | ★60 | .192 | 1 | 11 | 0 |
杉 山 | 732 | ▼243 | ★36 | .216 | 0 | 4 | 0 |
福 田 | 650 | ▼25 | 10 | .250 | 0 | 0 | 0 |
桂 | 600 | ▼200 | ★53 | .267 | 1 | 14 | 0 |
古 本 | 600 | - | 16 | .167 | 0 | 0 | 0 |
溝 脇 | 520 | - | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 |
赤 坂 | 440 | - | ★53 | .255 | 3 | 12 | 0 |
赤 田 | 440 | - | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 |
橋 爪 | 300 | - | ★25 | .212 | 0 | 0 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
中日ページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]