契約更改 ヤクルト
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 | 18000 | - | 27 | 10 | 10 | 0 | 4.75 |
館 山 | 9000 | ▼6000 | ★3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小 川 | 6500 | △900 | 17 | 9 | 6 | 0 | 3.66 |
山本哲 | 4600 | ▼500 | 52 | 3 | 4 | 3 | 3.55 |
松 岡 | 4550 | ▼950 | 39 | 3 | 3 | 0 | 5.12 |
村 中 | 4000 | ▼1300 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3.79 |
石 山 | 3800 | △300 | 35 | 3 | 8 | 0 | 4.53 |
秋 吉 | 3200 | △2000 | 61 | 3 | 4 | 5 | 2.28 |
新 垣 | 2600 | ▼700 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.88 |
八 木 | 2600 | △300 | 23 | 5 | 6 | 0 | 3.91 |
赤 川 | 2400 | ▼700 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.45 |
由 規 | 2300 | ▼700 | ★5 | 1 | 0 | 0 | 2.40 |
久 古 | 2300 | △100 | 46 | 1 | 3 | 0 | 5.61 |
中 沢 | 1960 | △560 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.57 |
木 谷 | 1680 | ▼120 | 21 | 4 | 6 | 0 | 7.26 |
杉 浦 | 1600 | △100 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.52 |
七 條 | 1600 | ▼100 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4.28 |
古 野 | 1360 | △400 | 17 | 3 | 4 | 0 | 5.35 |
山 中 | 1100 | ▼100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
江 村 | 1000 | ▼100 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5.74 |
岩 橋 | 1000 | △200 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2.57 |
徳 山 | 790 | △190 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5.32 |
大 場 | 720 | ▼80 | ★38 | 1 | 2 | 1 | 5.26 |
平 井 | 620 | ▼50 | 1、2軍出場なし | ||||
田 川 | 550 | ▼50 | 1、2軍出場なし | ||||
児 山 | 500 | △20 | ★6 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
中 根 | 460 | ▼80 | 1、2軍出場なし | ||||
金 伏 | 460 | ▼20 | 1、2軍出場なし |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畠 山 | 9000 | △2600 | 113 | .310 | 17 | 79 | 2 |
川 端 | 8500 | △2900 | 142 | .305 | 10 | 69 | 2 |
山 田 | 8000 | △5800 | 143 | .324 | 29 | 89 | 15 |
田中浩 | 7500 | ▼5000 | 77 | .245 | 3 | 10 | 0 |
雄 平 | 6000 | △4750 | 141 | .316 | 23 | 90 | 10 |
中 村 | 4000 | △1400 | 99 | .298 | 5 | 41 | 0 |
森 岡 | 3800 | △400 | 100 | .276 | 2 | 31 | 1 |
飯 原 | 3650 | △500 | 96 | .306 | 4 | 29 | 1 |
上 田 | 2400 | - | 115 | .210 | 2 | 20 | 16 |
武 内 | 2200 | - | 55 | .243 | 4 | 9 | 0 |
ユウイチ | 2200 | △350 | 72 | .289 | 0 | 14 | 0 |
田中雅 | 1800 | ▼200 | ★33 | .103 | 0 | 6 | 0 |
三 輪 | 1600 | ▼150 | 32 | .250 | 0 | 1 | 0 |
荒 木 | 1550 | △450 | 55 | .275 | 2 | 12 | 1 |
今 浪 | 1550 | ▼150 | 13 | .211 | 0 | 1 | 0 |
比屋根 | 1500 | ▼100 | 56 | .232 | 0 | 7 | 10 |
西 浦 | 1200 | - | 14 | .156 | 1 | 5 | 0 |
谷 内 | 1100 | △300 | 43 | .191 | 1 | 16 | 0 |
松 井 | 900 | ▼60 | 10 | .240 | 0 | 1 | 0 |
西 田 | 790 | △160 | 8 | .250 | 1 | 4 | 0 |
川 崎 | 780 | △80 | 14 | .231 | 0 | 0 | 1 |
藤 井 | 750 | △30 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 |
星 野 | 720 | ▼40 | ★50 | .191 | 1 | 14 | 1 |
川 上 | 620 | ▼30 | ★76 | .190 | 1 | 16 | 9 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
ヤクルトページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]