契約更改 阪神
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能 見 | 14000 | ▼1000 | 26 | 9 | 13 | 0 | 3.99 |
福 原 | 12000 | △1500 | 60 | 4 | 6 | 0 | 4.05 |
藤 浪 | 8500 | △4000 | 25 | 11 | 8 | 0 | 3.53 |
安 藤 | 8500 | △1000 | 53 | 6 | 2 | 0 | 3.80 |
岩 田 | 6000 | △1400 | 22 | 9 | 8 | 0 | 2.54 |
榎 田 | 3600 | ▼500 | 24 | 2 | 1 | 0 | 7.05 |
渡 辺 | 3550 | ▼1150 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
加 藤 | 3500 | ▼600 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4.56 |
筒 井 | 2500 | ▼500 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.03 |
金 田 | 1800 | △1080 | 40 | 5 | 1 | 0 | 3.61 |
岩 貞 | 1650 | △150 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4.60 |
鶴 | 1500 | ▼200 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5.06 |
岩 崎 | 1500 | △840 | 17 | 5 | 4 | 0 | 3.50 |
高 宮 | 1500 | △500 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2.89 |
歳 内 | 1100 | △350 | 13 | 1 | 3 | 0 | 6.75 |
松 田 | 1040 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
秋 山 | 1000 | ▼200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.25 |
桑 原 | 1000 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
小 嶋 | 900 | ▼200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
玉 置 | 900 | △100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
二 神 | 850 | △100 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8.79 |
藤 原 | 750 | ▼250 | ★20 | 0 | 1 | 0 | 3.97 |
岩 本 | 650 | ▼50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
伊藤和 | 600 | △100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
山 本 | 540 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
田 面 | 480 | ▼260 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
島 本 | 420 | △120 | ★17 | 1 | 3 | 0 | 3.40 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西 岡 | 18000 | ▼2000 | 24 | .237 | 0 | 4 | 0 |
福 留 | 15000 | - | 104 | .253 | 9 | 34 | 1 |
大 和 | 6500 | △1700 | 121 | .264 | 1 | 24 | 11 |
関 本 | 6000 | △300 | 63 | .260 | 1 | 15 | 0 |
藤 井 | 4500 | ▼2200 | 34 | .215 | 0 | 5 | 0 |
上 本 | 4000 | △2150 | 131 | .276 | 7 | 38 | 20 |
鶴 岡 | 3800 | ▼200 | 77 | .221 | 0 | 12 | 0 |
今 成 | 3600 | △1600 | 115 | .259 | 4 | 24 | 2 |
新井良 | 3000 | ▼200 | 78 | .295 | 7 | 34 | 0 |
俊 介 | 2500 | ▼300 | 87 | .206 | 1 | 6 | 2 |
坂 | 2300 | △200 | 88 | .206 | 0 | 6 | 0 |
梅 野 | 1800 | △960 | 92 | .197 | 7 | 21 | 0 |
伊藤隼 | 1500 | △300 | 52 | .294 | 2 | 12 | 1 |
清 水 | 1300 | ▼200 | 26 | .107 | 0 | 2 | 0 |
小宮山 | 1280 | ▼120 | ★69 | .200 | 4 | 13 | 0 |
柴 田 | 1000 | ▼150 | 27 | .179 | 0 | 1 | 0 |
田 上 | 1000 | △300 | 51 | .231 | 0 | 2 | 3 |
緒 方 | 950 | △250 | 28 | .246 | 2 | 5 | 2 |
岡 崎 | 900 | ▼50 | ★46 | .244 | 1 | 7 | 3 |
狩 野 | 900 | △100 | 12 | .292 | 1 | 5 | 0 |
陽 川 | 840 | - | ★98 | .241 | 6 | 38 | 1 |
黒 瀬 | 800 | - | ★54 | .254 | 5 | 12 | 1 |
小豆畑 | 770 | ▼30 | ★36 | .267 | 0 | 0 | 0 |
北 條 | 730 | △10 | ★102 | .259 | 2 | 23 | 2 |
横 田 | 720 | - | ★79 | .225 | 6 | 23 | 6 |
荒 木 | 700 | △100 | 15 | .125 | 0 | 0 | 0 |
西 田 | 600 | - | ★94 | .228 | 2 | 25 | 0 |
中 谷 | 580 | - | ★93 | .190 | 7 | 30 | 5 |
一二三 | 570 | ▼30 | ★63 | .181 | 4 | 13 | 3 |
原 口 | 480 | - | ★57 | .264 | 5 | 13 | 1 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
阪神ページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]