日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 日本ハム

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
宮 西 18000 △4000 62 1 5 0 2.16
増 井 12000 △3000 56 5 6 23 2.48
武田勝 11000 ▼6000 25 3 4 0 5.98
大 谷 10000 △7000 24 11 4 0 2.61
武田久 8000 ▼16000 9 0 1 1 8.22
木佐貫 6500 ▼1700 5 1 3 0 3.12
吉 川 6000 ▼1000 13 3 4 0 4.88
谷 元 5200 △2200 52 5 1 1 1.59
石 井 3500 ▼800 13 1 0 0 4.66
矢 貫 2600 ▼300 15 2 2 0 5.00
中 村 2600 △1300 18 8 2 0 3.79
斎 藤 2500 ▼300 6 2 1 0 4.85
浦 野 2400 △1460 20 7 4 0 3.68
上 沢 2300 △1800 23 8 8 0 3.19
藤 岡 2300 ▼500 9 1 0 0 5.25
鍵 谷 1700 △100 21 1 0 0 2.20
河 野 1500 23 1 0 0 4.24
増 渕 1300 ▼1600 ★14 0 1 0 12.51
森 内 1200 ▼400 5 0 0 0 0.00
980 ▼320 1 0 0 0 18.00
白 村 890 △140 10 1 0 1 3.27
新 垣 815 ▼10 2 0 0 0 15.75
榎 下 810 ▼20 1 0 0 0 54.00
大 塚 810 △70 14 1 0 0 4.95
金 平 800 △20 6 0 0 0 10.50
屋 宜 770 ▼70 ★14 1 3 0 11.74
高 梨 760 ▼20 ★17 1 8 1 4.90
斉 藤 730 4 0 0 0 6.75
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
中 田 20000 △5000 144 .269 27 100 0
陽岱鋼 20000 125 .293 25 85 20
西 川 4800 △2700 143 .265 8 57 43
大 野 4300 △700 105 .174 6 19 0
中 島 4000 △1800 126 .259 0 32 28
中 嶋 3200 1 0 0 0
飯 山 2450 △350 84 .216 0 4 0
近 藤 1800 △1080 89 .258 4 28 3
市 川 1700 △1050 71 .263 2 9 0
杉 谷 1700 △400 87 .203 2 9 11
佐藤賢 1030 △100 44 .196 3 9 0
谷 口 1000 △410 72 .268 2 11 3
鵜久森 960 ▼40 24 .200 0 1 0
840 15 .114 0 0 1
810 △160 29 .275 2 3 1
石川慎 730 △150 44 .229 1 11 0
渡 辺 690 △10 2 .200 0 0 0
松 本 620 ★92 .242 1 29 16
荒 張 500 ★37 .197 0 6 0
大 嶋 500 1 .000 0 0 0
森 本 500 ★103 .217 8 43 7
宇佐美 480 ★108 .181 5 29 8
岸 里 460 △10 1 .667 0 1 0
石川亮 460 △10 1 .250 0 3 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

日本ハムの契約更改の関連記事を読む
日本ハムページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞